Monday - 5/12
Name Class Start Time Stop Time
J Die COMP 1120 035 8:00 AM 11:00 AM
K Rin MATH 1296 001 8:00 AM 11:00 AM
M Rob MATH 1296 008 8:00 AM 11:00 AM
S Vuc ECON 2030 007 8:00 AM 11:00 AM
S Vuc ACCT 2002 004 8:00 AM 11:00 AM
K Vie PHAR 6122 001 9:00 AM 1:30 PM
K Elt COMP 1120 033 9:30 AM 2:00 PM
C Odo CHEM 4352 001 10:00 AM 12:55 PM
C Gje BIOL 1012 001 10:00 AM 1:00 PM
A Sch BIOL 1012 001 10:00 AM 1:00 PM
F Ram CHE 3112 001 10:00 AM 1:00 PM
L Owc ECON 1003 001 10:00 AM 12:00 PM
S Bre MU 2003 001 10:00 AM 1:00 PM
E Han COMM 2102 001 10:00 AM 1:00 PM
N Har BIOL 1012 001 10:00 AM 1:00 PM
N Jac ACCT 2001 003 10:00 AM 1:00 PM
T Kud ECON 1003 001 10:00 AM 1:00 PM
A Lar CS 5631 001 10:00 AM 1:00 PM
K Loh CHEM 4352 001 10:00 AM 1:00 PM
M Mac CHEM 4352 001 10:00 AM 1:00 PM
C Mal PSY 3098 001 10:00 AM 1:00 PM
A Nel COMM 2505 001 10:00 AM 1:00 PM
A Ste PSY 3081 002 10:00 AM 1:00 PM
B Bra CS 1511 008 10:00 AM 2:00 PM
B Che CHEM 2541 001 10:00 AM 2:00 PM
K Kov CHEM 4352 001 10:00 AM 3:00 PM
D Ron CHEM 1151 001 12:00 PM 2:00 PM
G Bro CHEM 2542 001 12:00 PM 3:00 PM
J Cat CHEM 1151 001 12:00 PM 3:00 PM
R Eck MATH 1296 008 12:00 PM 3:00 PM
T Enr CHEM 1151 001 12:00 PM 3:00 PM
S For CHEM 2542 001 12:00 PM 3:00 PM
A Jok CHEM 1151 001 12:00 PM 3:00 PM
K Ler ACCT 2001 005 12:00 PM 3:00 PM
M Pen MATH 1297 008 12:00 PM 3:00 PM
K Rin CHEM 1151 001 12:00 PM 3:00 PM
N Set ECON 1022 003 12:00 PM 3:00 PM
K Suo ME 4112 001 12:00 PM 3:00 PM
B DeA COMM 3700 001 2:00 PM 4:55 PM
H Abd FMIS 3301 007 2:00 PM 5:00 PM
C Bab HIST 1305 001 2:00 PM 5:00 PM
M Mac BIOL 2801 001 2:00 PM 5:00 PM
L Owc GEOG 1414 001 2:00 PM 5:00 PM
A Row BIOL 4761 001 2:00 PM 5:00 PM
R Sea BIOL 4761 001 2:00 PM 5:00 PM
J Tho GEOG 1414 001 2:00 PM 5:00 PM
M Rei BIOL 2801 001 2:00 PM 6:00 PM
A Arb AST 1040 090 4:00 PM 6:00 PM
N Jac AST 1040 090 4:00 PM 7:00 PM
A Nel COMM 1222 010 4:00 PM 7:00 PM
       
Also see Tuesday Wednesday Thursday Friday