Minnesota Duluth
Game-by-Game Results
Game Results
UMD Baseball Statistics 2005
Game Results for Minnesota Duluth (as of Mar 02, 2011)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Mar 09, 2005 vs Saint John's Univ. 0-6 L 0 4 0/ 6 7 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 L. Hagman (L 0-1) -
Mar 09, 2005 vs Saint John's Univ. W 6-1 6 7 0/ 1 5 1 7 1- 1- 0 0- 0- 0 A. Baker (W 1-0) -
Mar 15, 2005 at Minnesota 6-10 L 6 13 3/10 12 1 9 1- 2- 0 0- 0- 0 L. Hagman (L 0-2) 370 2:56
Mar 19, 2005 vs Univ. of Mass-Lowell 11-14 L 11 12 1/14 20 3 9 1- 3- 0 0- 0- 0 A. Baker (L 1-1) 0
Mar 19, 2005 vs St. Rose 2-7 L 2 6 3/ 7 9 1 9 1- 4- 0 0- 0- 0 K. Zweber (L 0-1) 0
Mar 20,2005 vs Hillsdale 5-6 L 5 10 2/ 6 8 1 7 1- 5- 0 0- 0- 0 L. Hagman (L) 0
Mar 20, 2005 vs Hillsdale W 9-5 9 9 1/ 5 6 3 7 2- 5- 0 0- 0- 0 A. Templin (W 1-0) 0
Mar 21, 2005 vs Wayne State (MI) 4-8 L 4 12 1/ 8 12 0 9 2- 6- 0 0- 0- 0 R. Pender (L) 0
Mar 22, 2005 vs Hillsdale W 7-5 7 9 4/ 5 9 2 9 3- 6- 0 0- 0- 0 A. Baker (W 2-1) 0
Mar 22, 2005 vs Mt. Vernon Nazarene W 8-6 8 13 3/ 6 10 2 7 4- 6- 0 0- 0- 0 M. Yrjo (W 1-0) 0
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce W 4-1 4 6 1/ 1 5 1 7 5- 6- 0 0- 0- 0 B. Lovas (W 1-0) 0
Mar 22, 2005 vs Franklin Pierce W 12-7 12 9 0/ 7 9 3 7 6- 6- 0 0- 0- 0 B. Lovas (W 2-0) 0
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce 2-5 L 2 5 1/ 5 10 2 7 6- 7- 0 0- 0- 0 L. Hagman (L) 0
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce 13-18 L 13 11 1/18 17 2 9 6- 8- 0 0- 0- 0 T. Garceau (L 0-1) 0
Apr 02, 2005 at Upper Iowa Univ. W 8-2 8 9 0/ 2 7 2 7 7- 8- 0 0- 0- 0 A. Baker (W 2-1) 200 2:05
Apr 02, 2005 at Upper Iowa Univ. 8-11 L 8 9 1/11 14 1 7 7- 9- 0 0- 0- 0 J. Hayes (L 0-1) 200 2:20
Apr 03, 2005 at Upper Iowa Univ. W 10-9 10 16 4/ 9 9 2 7 8- 9- 0 0- 0- 0 B. Lovas (W 2-0) 200 2:20
Apr 03, 2005 at Upper Iowa Univ. W 10-4 10 13 0/ 4 5 1 7 9- 9- 0 0- 0- 0 J. Hayes (W 1-1) 200 2:15
Apr 05, 2005 at Winona State 8-9 L 8 15 5/ 9 13 0 (10) 9-10- 0 0- 0- 0 Christenson (L 0-1) 118 3:06
Apr 05, 2005 at Winona State W 8-2 8 10 0/ 2 10 2 7 10-10- 0 0- 0- 0 A. Templin (W 2-1) 97 2:11
*Apr 09, 2005 at Minnesota State 0-6 L 0 2 1/ 6 9 3 7 10-11- 0 0- 1- 0 A. Baker (L 3-2) 101 1:26
*Apr 09, 2005 at Minnesota State 2-9 L 2 5 0/ 9 14 2 7 10-12- 0 0- 2- 0 K. Zweber (L 0-2) 115 1:10
*Apr 10, 2005 at Minnesota State W 5-4 5 10 0/ 4 11 0 7 11-12- 0 1- 2- 0 L. Hagman (W) 93 2:20
*Apr 10, 2005 at Minnesota State 2-3 L 2 4 2/ 3 10 0 8 11-13- 0 1- 3- 0 M. Yrjo (L) 93 1:40
h*Apr 16, 2005 NEBRASKA-OMAHA 0-5 L 0 3 3/ 5 8 1 7 11-14- 0 1- 4- 0 A. Baker (L 3-3) 455 1:50
H*Apr 16, 2005 NEBRASKA-OMAHA 1-2 L 1 4 0/ 2 7 0 7 11-15- 0 1- 5- 0 A. Templin (L 2-1) 237 1:50
H*Apr 17, 2005 NEBRASKA-OMAHA 2-7 L 2 7 0/ 7 10 1 7 11-16- 0 1- 6- 0 L. Hagman (L 1-5) 276 1:45
H*Apr 17, 2005 NEBRASKA-OMAHA 2-3 L 2 7 0/ 3 3 0 ( 8) 11-17- 0 1- 7- 0 Christenson (L 0-2) 265 1:50
HApr 20, 2005 WINONA STATE 2-3 L 2 5 0/ 3 6 0 7 11-18- 0 1- 7- 0 K. Zweber (L 0-3) 145 2:00
HApr 20, 2005 WINONA STATE W 5-4 5 9 2/ 4 7 1 ( 8) 12-18- 0 1- 7- 0 M. Yrjo (W 2-1) 87 2:17
*Apr 22, 2005 at North Dakota W 5-4 5 10 0/ 4 6 1 7 13-18- 0 2- 7- 0 A. Templin (W 3-1) 115 2:04
*Apr 22, 2005 at North Dakota 7-8 L 7 10 2/ 8 5 3 7 13-19- 0 2- 8- 0 A. Baker (L 3-4) 152 1:58
H*Apr 24, 2005 NORTH DAKOTA W 8-4 8 11 1/ 4 5 2 7 14-19- 0 3- 8- 0 L. Hagman (W 2-5) 183 2:04
H*Apr 24, 2005 NORTH DAKOTA W 9-7 9 9 2/ 7 11 1 7 15-19- 0 4- 8- 0 B. Lovas (W 4-0) 157 2:00
Apr 28, 2005 at Bemidji State W 17-6 17 13 1/ 6 10 3 7 16-19- 0 4- 8- 0 J. Hayes (W 2-1) 68 2:46
Apr 28, 2005 at Bemidji State W 21-5 21 17 0/ 5 6 5 5 17-19- 0 4- 8- 0 J. Leitch (W 1-0) 34 1:59
*Apr 30, 2005 ST.CLOUD STATE W 9-2 9 14 1/ 2 6 3 7 18-19- 0 5- 8- 0 A. Templin (W 4-1) 156 1:35
*Apr 30, 2005 ST.CLOUD STATE W 7-6 7 12 1/ 6 9 1 7 19-19- 0 6- 8- 0 K. Zweber (W 1-3) 137 1:50
*May 02, 2005 ST. CLOUD STATE UNIV W 10-2 10 11 2/ 2 5 1 7 20-19- 0 7- 8- 0 L. Hagman (W 3-5) 101 1:30
*May 02, 2005 ST. CLOUD STATE UNIV 6-10 L 6 9 0/10 13 2 7 20-20- 0 7- 9- 0 Christenson (L 0-3) 101 2:20
May 04, 2005 BEMIDJI STATE W 10-6 10 7 0/ 6 11 4 7 21-20- 0 7- 9- 0 B. Lovas (W 5-0) 180 2:00
May 04, 2005 BEMIDJI STATE W 3-1 3 4 2/ 1 3 2 7 22-20- 0 7- 9- 0 F. Hampe (W 1-0) 103 1:40
May 05, 2005 at North Dakota State 2-11 L 2 7 0/11 18 1 9 22-21- 0 7- 9- 0 J. Leitch (L 1-1) 235 2:56
May 06, 2005 at North Dakota State W 4-1 4 7 4/ 1 6 1 9 23-21- 0 7- 9- 0 J. Hayes (W 3-1) 234 2:13
*May 7, 2005 at Augustana (SD) 2-3 L 2 3 2/ 3 5 0 7 23-22- 0 7-10- 0 A. Templin (L 4-2) 110 1:40
*May 7, 2005 at Augustana (SD) W 6-4 6 14 1/ 4 10 0 7 24-22- 0 8-10- 0 L. Hagman (W 4-5) 156 2:10
*May 8, 2005 at Augustana (SD) W 4-2 4 7 0/ 2 3 1 7 25-22- 0 9-10- 0 A. Baker (W 4-4) 105 1:30
*May 8, 2005 at Augustana (SD) W 6-5 6 6 1/ 5 9 3 7 26-22- 0 10-10- 0 J. Vaudreuil (W 1-0) 155 2:10
*May 13, 2005 at Minnesota State W 6-4 6 10 2/ 4 7 2 9 27-22- 0 11-10- 0 A. Templin (W 5-2) 240 2:20
*May 14, 2005 NEBRASKA-OMAHA 1-7 L 1 5 2/ 7 13 2 9 27-23- 0 11-11- 0 L. Hagman (L 5-5) 250 2:36
*May 14, 2005 at Minnesota State 2-7 L 2 7 2/ 7 11 0 9 27-24- 0 11-12- 0 T. Garceau (L 3-1) 250 2:03
() extra inning game
Team Game-by-Game
UMD Baseball Statistics 2005
Team Game-by-Game for Minnesota Duluth (as of Mar 02, 2011)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 09, 2005 vs Saint John's Univ. 24 0 4 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 3 18 5 0 .167
Mar 09, 2005 vs Saint John's Univ. 24 6 7 5 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 3 21 10 0 .229
Mar 15, 2005 at Minnesota 37 6 13 5 2 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 8 24 8 3 .282
Mar 19, 2005 vs Univ. of Mass-Lowell 37 11 12 10 3 0 1 6 0 0 1 0 1 0 0 5 27 15 1 .295
Mar 19, 2005 vs St. Rose 33 2 6 2 1 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 14 27 9 3 .271
Mar 20,2005 vs Hillsdale 29 5 10 5 1 0 1 2 0 0 0 3 1 0 0 5 18 5 2 .283
Mar 20, 2005 vs Hillsdale 27 9 9 7 1 1 0 5 0 2 1 0 0 0 0 5 21 7 1 .289
Mar 21, 2005 vs Wayne State (MI) 36 4 12 4 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 5 27 8 1 .296
Mar 22, 2005 vs Hillsdale 34 7 9 6 2 0 0 4 0 2 1 2 1 0 0 5 27 8 4 .292
Mar 22, 2005 vs Mt. Vernon Nazarene 33 8 13 8 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 21 9 3 .303
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce 24 4 6 4 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 9 21 9 1 .299
Mar 22, 2005 vs Franklin Pierce 26 12 9 11 1 0 0 10 0 0 1 5 1 1 0 1 21 9 0 .302
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce 25 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 18 5 1 .296
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce 37 13 11 13 1 1 1 6 0 0 0 3 1 1 0 8 27 8 1 .296
Apr 02, 2005 at Upper Iowa Univ. 28 8 9 8 2 0 1 6 0 0 1 1 1 2 0 7 21 5 0 .297
Apr 02, 2005 at Upper Iowa Univ. 29 8 9 8 5 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 7 18 11 1 .298
Apr 03, 2005 at Upper Iowa Univ. 35 10 16 8 2 0 3 4 0 1 0 0 2 0 0 5 21 6 4 .309
Apr 03, 2005 at Upper Iowa Univ. 31 10 13 10 3 0 2 3 0 1 0 0 1 0 1 5 21 7 0 .315
Apr 05, 2005 at Winona State 39 8 15 8 1 0 2 6 0 1 0 0 2 0 2 4 28 14 5 .320
Apr 05, 2005 at Winona State 31 8 10 7 0 0 0 2 0 4 0 0 0 1 0 7 21 8 0 .320
Apr 09, 2005 at *Minnesota State 25 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 18 9 1 .311
Apr 09, 2005 at *Minnesota State 27 2 5 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 18 7 0 .306
Apr 10, 2005 at *Minnesota State 29 5 10 5 3 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 5 21 8 0 .307
Apr 10, 2005 at *Minnesota State 27 2 4 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 10 22 7 2 .301
Apr 16, 2005 *NEBRASKA-OMAHA 23 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 21 9 3 .296
Apr 16, 2005 *NEBRASKA-OMAHA 24 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 21 12 0 .292
Apr 17, 2005 *NEBRASKA-OMAHA 27 2 7 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 21 5 0 .291
Apr 17, 2005 *NEBRASKA-OMAHA 28 2 7 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 7 24 4 0 .290
Apr 20, 2005 WINONA STATE 24 2 5 2 0 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 9 21 9 0 .287
Apr 20, 2005 WINONA STATE 28 5 9 5 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 7 24 9 2 .288
Apr 22, 2005 at *North Dakota 29 5 10 5 2 0 1 3 0 4 0 0 1 2 0 8 21 6 0 .290
Apr 22, 2005 at *North Dakota 31 7 10 5 0 0 2 4 0 1 0 0 1 0 0 6 18 12 2 .291
Apr 24, 2005 *NORTH DAKOTA 29 8 11 7 2 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 5 21 8 1 .294
Apr 24, 2005 *NORTH DAKOTA 27 9 9 9 0 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 4 21 12 2 .295
Apr 28, 2005 at Bemidji State 32 17 13 14 4 1 1 13 0 1 2 1 0 1 0 2 21 6 1 .298
Apr 28, 2005 at Bemidji State 35 21 17 20 1 0 3 4 0 1 0 2 0 1 0 0 15 2 0 .305
Apr 30, 2005 *ST.CLOUD STATE 31 9 14 9 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 3 21 13 1 .309
Apr 30, 2005 *ST.CLOUD STATE 30 7 12 6 4 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 7 21 11 1 .311
May 02, 2005 *ST. CLOUD STATE UNIV 29 10 11 9 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 3 21 7 2 .313
May 02, 2005 *ST. CLOUD STATE UNIV 29 6 9 6 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 3 21 13 0 .313
May 04, 2005 BEMIDJI STATE 27 10 7 9 1 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 5 21 9 0 .312
May 04, 2005 BEMIDJI STATE 21 3 4 3 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 3 21 10 2 .310
May 05, 2005 at North Dakota State 33 2 7 1 1 1 0 6 0 1 0 2 0 0 1 5 24 10 0 .307
May 06, 2005 at North Dakota State 30 4 7 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 10 27 10 4 .305
May 7, 2005 at *Augustana (SD) 22 2 3 1 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 4 18 8 2 .302
May 7, 2005 at *Augustana (SD) 29 6 14 6 2 2 1 2 0 0 2 0 2 0 2 6 21 6 1 .306
May 8, 2005 at *Augustana (SD) 26 4 7 4 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 21 10 0 .306
May 8, 2005 at *Augustana (SD) 26 6 6 4 1 0 0 4 0 2 0 0 1 1 1 6 21 10 1 .304
May 13, 2005 at *Minnesota State 38 6 10 4 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11 27 13 2 .303
May 14, 2005 *NEBRASKA-OMAHA 33 1 5 1 1 0 0 7 0 1 0 0 0 1 0 8 27 13 2 .300
May 14, 2005 at *Minnesota State 32 2 7 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 5 24 12 2 .298
Totals 1500 307 447 278 69 10 40 177 1 37 13 48 28 19 11 290 1112 446 65 .298
UMD Baseball Statistics 2005
Team Game-by-Game for Minnesota Duluth (as of Mar 02, 2011)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Mar 09, 2005 vs Saint John's Univ. 6.0 7 6 6 3 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0-6 0-1 0 9.00
Mar 09, 2005 vs Saint John's Univ. 7.0 5 1 1 1 4 1 0 1 0 0 1 2 0 6-1 1-1 0 4.85
Mar 15, 2005 at Minnesota 8.0 12 10 9 7 3 3 0 2 1 0 2 0 0 6-10 1-2 0 6.86
Mar 19, 2005 vs Univ. of Mass-Lowell 9.0 20 14 13 5 6 2 1 0 1 0 1 1 0 11-14 1-3 0 8.70
Mar 19, 2005 vs St. Rose 9.0 9 7 6 8 10 1 0 0 3 0 0 0 0 2-7 1-4 0 8.08
Mar 20,2005 vs Hillsdale 6.0 8 6 2 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 5-6 1-5 0 7.40
Mar 20, 2005 vs Hillsdale 7.0 6 5 4 2 7 0 1 2 0 0 0 0 0 9-5 2-5 0 7.10
Mar 21, 2005 vs Wayne State (MI) 9.0 12 8 8 3 9 2 0 2 0 0 0 0 0 4-8 2-6 0 7.23
Mar 22, 2005 vs Hillsdale 9.0 9 5 1 5 4 1 1 0 1 0 1 0 0 7-5 3-6 1 6.43
Mar 22, 2005 vs Mt. Vernon Nazarene 7.0 10 6 1 3 4 0 0 0 3 0 0 1 0 8-6 4-6 2 5.96
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce 7.0 5 1 1 3 5 0 0 1 1 0 1 0 0 4-1 5-6 3 5.57
Mar 22, 2005 vs Franklin Pierce 7.0 9 7 7 1 7 5 0 2 2 0 0 0 0 12-7 6-6 3 5.84
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce 6.0 10 5 5 2 3 5 0 0 1 0 2 0 0 2-5 6-7 3 5.94
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce 9.0 17 18 17 4 6 4 0 4 1 0 1 1 0 13-18 6-8 3 6.88
Apr 02, 2005 at Upper Iowa Univ. 7.0 7 2 2 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 8-2 7-8 3 6.61
Apr 02, 2005 at Upper Iowa Univ. 6.0 14 11 11 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 8-11 7-9 3 7.11
Apr 03, 2005 at Upper Iowa Univ. 7.0 9 9 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 10-9 8-9 4 6.71
Apr 03, 2005 at Upper Iowa Univ. 7.0 5 4 4 5 8 1 0 1 1 0 0 0 0 10-4 9-9 4 6.63
Apr 05, 2005 at Winona State 9.1 13 9 8 6 7 5 1 0 0 0 0 2 2 8-9 9-10 4 6.70
Apr 05, 2005 at Winona State 7.0 10 2 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 8-2 10-10 4 6.51
Apr 09, 2005 at *Minnesota State 6.0 9 6 4 3 2 0 1 1 1 0 0 2 0 0-6 10-11 4 6.49
Apr 09, 2005 at *Minnesota State 6.0 14 9 9 3 3 3 0 2 1 0 1 0 0 2-9 10-12 4 6.75
Apr 10, 2005 at *Minnesota State 7.0 11 4 4 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 5-4 11-12 5 6.68
Apr 10, 2005 at *Minnesota State 7.1 10 3 3 2 3 0 0 2 0 0 0 2 1 2-3 11-13 5 6.56
Apr 16, 2005 *NEBRASKA-OMAHA 7.0 8 5 2 0 7 1 0 0 0 0 3 0 0 0-5 11-14 5 6.41
Apr 16, 2005 *NEBRASKA-OMAHA 7.0 7 2 2 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1-2 11-15 5 6.26
Apr 17, 2005 *NEBRASKA-OMAHA 7.0 10 7 6 3 6 3 0 2 0 0 0 0 0 2-7 11-16 5 6.32
Apr 17, 2005 *NEBRASKA-OMAHA 8.0 3 3 3 3 16 2 0 1 0 1 2 0 0 2-3 11-17 5 6.20
Apr 20, 2005 WINONA STATE 7.0 6 3 3 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0 2-3 11-18 5 6.12
Apr 20, 2005 WINONA STATE 8.0 7 4 1 6 9 0 0 0 0 0 2 1 0 5-4 12-18 5 5.94
Apr 22, 2005 at *North Dakota 7.0 6 4 4 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 5-4 13-18 6 5.92
Apr 22, 2005 at *North Dakota 6.0 5 8 2 4 2 1 0 3 0 0 1 0 0 7-8 13-19 6 5.84
Apr 24, 2005 *NORTH DAKOTA 7.0 5 4 4 8 5 1 0 0 4 0 0 1 0 8-4 14-19 7 5.82
Apr 24, 2005 *NORTH DAKOTA 7.0 11 7 4 4 2 1 0 2 0 0 0 3 0 9-7 15-19 8 5.80
Apr 28, 2005 at Bemidji State 7.0 10 6 5 6 9 1 0 0 0 0 0 1 0 17-6 16-19 8 5.82
Apr 28, 2005 at Bemidji State 5.0 6 5 5 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 21-5 17-19 8 5.88
Apr 30, 2005 *ST.CLOUD STATE 7.0 6 2 0 4 4 2 0 0 0 0 0 3 0 9-2 18-19 8 5.73
Apr 30, 2005 *ST.CLOUD STATE 7.0 9 6 6 2 8 1 0 1 1 0 0 0 0 7-6 19-19 8 5.78
May 02, 2005 *ST. CLOUD STATE UNIV 7.0 5 2 2 1 5 1 0 1 0 0 0 1 0 10-2 20-19 8 5.70
May 02, 2005 *ST. CLOUD STATE UNIV 7.0 13 10 10 10 5 0 1 0 2 0 2 0 0 6-10 20-20 8 5.87
May 04, 2005 BEMIDJI STATE 7.0 11 6 6 3 7 0 0 2 0 0 0 0 0 10-6 21-20 8 5.91
May 04, 2005 BEMIDJI STATE 7.0 3 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3-1 22-20 9 5.78
May 05, 2005 at North Dakota State 8.0 18 11 11 8 9 1 3 1 4 0 0 1 0 2-11 22-21 9 5.95
May 06, 2005 at North Dakota State 9.0 6 1 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 4-1 23-21 9 5.81
May 7, 2005 at *Augustana (SD) 6.0 5 3 1 3 7 0 0 0 0 0 1 0 0 2-3 23-22 9 5.73
May 7, 2005 at *Augustana (SD) 7.0 10 4 4 4 6 2 0 1 0 0 0 2 0 6-4 24-22 10 5.72
May 8, 2005 at *Augustana (SD) 7.0 3 2 1. 3 1 2 0 0 1 0 1 3 0 4-2 25-22 11 5.62
May 8, 2005 at *Augustana (SD) 7.0 9 5 4 4 7 2 0 0 2 0 1 1 0 6-5 26-22 11 5.61
May 13, 2005 at *Minnesota State 9.0 7 4 3 2 3 0 0 2 1 0 1 1 0 6-4 27-22 12 5.55
May 14, 2005 *NEBRASKA-OMAHA 9.0 13 7 5 6 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1-7 27-23 12 5.53
May 14, 2005 at *Minnesota State 8.0 11 7 5 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2-7 27-24 12 5.54
Totals 370.2 454 287 228 187 271 67 11 43 35 2 30 37 3 307-287 27-24 12 5.54
* = Conference game
Team Situational Game-by-Game
UMD Baseball Statistics 2005
Team Game-by-Game for Minnesota Duluth (as of Mar 02, 2011)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
Mar 09, 2005 vs Saint John's Univ. 4-24 0-0 4-24 1-11 3-13 0-1 3-9 0-8 2-7 0-0 9
Mar 09, 2005 vs Saint John's Univ. 7-24 0-0 7-24 4-12 3-12 0-3 2-8 2-8 3-6 4-6 6
Mar 15, 2005 at Minnesota 13-37 9-22 4-15 7-25 6-12 1-2 1-9 4-17 6-9 4-6 9
Mar 19, 2005 vs Univ. of Mass-Lowell 12-37 12-37 0-0 6-19 6-18 0-0 7-14 5-14 5-9 2-2 6
Mar 19, 2005 vs St. Rose 6-33 0-0 6-33 2-17 4-16 0-0 1-9 2-10 3-9 0-2 10
Mar 20,2005 vs Hillsdale 10-29 0-0 10-29 7-14 3-15 1-4 3-10 4-10 3-7 2-3 9
Mar 20, 2005 vs Hillsdale 9-27 0-0 9-27 5-15 4-12 1-1 3-11 3-9 2-6 2-2 5
Mar 21, 2005 vs Wayne State (MI) 12-36 0-0 12-36 4-20 8-16 0-0 5-13 1-12 5-9 3-3 9
Mar 22, 2005 vs Hillsdale 9-34 0-0 9-34 3-18 6-16 2-4 2-9 3-15 5-9 5-8 7
Mar 22, 2005 vs Mt. Vernon Nazarene 13-33 5-11 8-22 7-24 6-9 1-4 2-8 5-19 4-6 5-7 11
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce 6-24 0-0 6-24 3-13 3-11 0-0 3-10 1-7 3-6 0-0 6
Mar 22, 2005 vs Franklin Pierce 9-26 1-5 8-21 6-18 3-8 2-5 1-6 5-13 4-7 6-8 10
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce 5-25 0-0 5-25 0-12 5-13 0-0 0-7 0-9 4-7 1-2 4
Mar 24, 2005 vs Franklin Pierce 11-37 2-16 9-21 10-25 1-12 1-1 5-14 7-15 5-9 2-4 8
Apr 02, 2005 at Upper Iowa Univ. 9-28 0-0 9-28 5-16 4-12 0-0 3-10 3-10 3-7 3-3 9
Apr 02, 2005 at Upper Iowa Univ. 9-29 7-19 2-10 5-19 4-10 0-1 1-8 5-16 3-7 5-5 9
Apr 03, 2005 at Upper Iowa Univ. 16-35 0-0 16-35 8-23 8-12 1-1 5-12 5-15 5-7 1-1 10
Apr 03, 2005 at Upper Iowa Univ. 13-31 13-28 0-3 9-19 4-12 0-0 3-8 7-16 4-7 3-5 3
Apr 05, 2005 at Winona State 15-39 0-0 15-39 7-17 8-22 2-3 6-13 4-9 3-10 3-4 9
Apr 05, 2005 at Winona State 10-31 0-0 10-31 7-20 3-11 0-0 1-7 5-11 4-7 5-5 6
Apr 09, 2005 at *Minnesota State 2-25 2-25 0-0 1-9 1-16 0-0 0-9 0-4 1-7 0-0 6
Apr 09, 2005 at *Minnesota State 5-27 0-0 5-27 3-15 2-12 0-1 3-10 1-8 4-7 1-1 7
Apr 10, 2005 at *Minnesota State 10-29 0-0 10-29 6-17 4-12 0-2 0-6 5-15 3-7 1-3 8
Apr 10, 2005 at *Minnesota State 4-27 0-0 4-27 1-4 3-23 0-0 1-9 0-2 1-8 0-0 2
Apr 16, 2005 *Nebraska-Omaha 3-23 0-0 3-23 0-5 3-18 0-0 2-8 0-3 1-7 0-0 3
Apr 16, 2005 *Nebraska-Omaha 4-24 0-0 4-24 1-3 3-21 0-0 3-10 1-2 1-7 0-0 3
Apr 17, 2005 *Nebraska-Omaha 7-27 0-0 7-27 4-13 3-14 0-0 1-6 2-8 2-7 0-1 6
Apr 17, 2005 *Nebraska-Omaha 7-28 6-20 1-8 1-11 6-17 0-0 3-11 0-5 4-8 0-0 7
Apr 20, 2005 Winona State 5-24 0-0 5-24 1-9 4-15 0-0 1-8 1-4 2-7 1-1 6
Apr 20, 2005 Winona State 9-28 0-0 9-28 5-14 4-14 0-0 1-8 3-9 3-8 1-2 5
Apr 22, 2005 at *North Dakota 10-29 0-0 10-29 4-16 6-13 0-0 4-11 2-11 3-7 2-2 9
Apr 22, 2005 at *North Dakota 10-31 7-25 3-6 6-18 4-13 0-0 5-13 2-10 4-7 1-1 7
Apr 24, 2005 *North Dakota 11-29 2-5 9-24 6-15 5-14 0-0 5-13 3-10 3-6 1-1 5
Apr 24, 2005 *North Dakota 9-27 0-0 9-27 6-10 3-17 0-0 5-12 2-3 0-6 1-1 4
Apr 28, 2005 at Bemidji State 13-32 9-20 4-12 10-23 3-9 1-2 3-10 6-16 5-7 4-6 9
Apr 28, 2005 at Bemidji State 17-35 4-10 13-25 16-28 1-7 1-1 4-9 13-20 5-5 4-4 6
Apr 30, 2005 *St.Cloud State 14-31 0-0 14-31 8-19 6-12 1-1 3-11 5-13 4-6 3-3 8
Apr 30, 2005 *St.Cloud State 12-30 12-30 0-0 6-21 6-9 1-2 3-7 4-10 4-7 2-4 6
May 02, 2005 *St. Cloud State Univ 11-29 0-0 11-29 5-13 6-16 1-2 3-9 2-6 4-6 1-1 5
May 02, 2005 *St. Cloud State Univ 9-29 0-0 9-29 4-12 5-17 1-1 3-9 3-7 1-7 2-2 5
May 04, 2005 Bemidji State 7-27 2-9 5-18 4-17 3-10 1-4 0-7 4-12 3-6 5-6 7
May 04, 2005 Bemidji State 4-21 4-11 0-10 3-15 1-6 0-0 1-7 2-12 4-6 1-3 6
May 05, 2005 at North Dakota State 7-33 0-0 7-33 2-16 5-17 0-1 2-10 0-9 2-9 1-1 12
May 06, 2005 at North Dakota State 7-30 7-17 0-13 3-7 4-23 0-1 1-9 2-5 2-9 4-5 3
May 7, 2005 at *Augustana (SD) 3-22 0-0 3-22 1-7 2-15 0-0 0-7 1-7 2-7 1-3 4
May 7, 2005 at *Augustana (SD) 14-29 13-27 1-2 8-17 6-12 0-0 3-8 5-11 4-7 2-4 6
May 8, 2005 at *Augustana (SD) 7-26 0-0 7-26 2-7 5-19 0-0 2-8 1-4 3-7 0-1 3
May 8, 2005 at *Augustana (SD) 6-26 3-15 3-11 4-14 2-12 0-0 1-7 3-11 3-7 3-4 5
May 13, 2005 at *Minnesota State 10-38 0-0 10-38 5-19 5-19 0-2 1-10 4-16 3-9 2-6 8
