Minnesota Duluth
Game-by-Game Results
Game Results
The Automated ScoreBook
Game Results for Minnesota Duluth (as of May 09, 2008)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Feb 01, 2008 vs Rockhurst W 1-0 1 1 0/ 0 4 0 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Hytjan, C (W 1-0) 301 1:38
Feb 01, 2008 vs Rockhurst 5-6 L 5 7 2/ 6 9 3 7 1- 1- 0 0- 0- 0 Wilfahrt Jr. (L 0-1) 250 2:40
Feb 27, 2008 vs Bemidji State W 6-0 6 10 0/ 0 3 5 7 2- 1- 0 0- 0- 0 Zweber, K (W 1-0) 150 2:01
Feb 27, 2008 vs Bemidji State W 6-1 6 6 0/ 1 3 1 7 3- 1- 0 0- 0- 0 Jagiela, D (W 1-0) 150 2:06
Mar 08, 2008 at #17 Emporia State W 15-2 15 14 1/ 2 5 5 7 4- 1- 0 0- 0- 0 Zweber, K (W 2-0) 45 2:19
Mar 08, 2008 at #17 Emporia State 6-17 L 6 7 2/17 14 3 7 4- 2- 0 0- 0- 0 Jagiela, D (L 1-1) 45 2:21
Mar 09, 2008 vs Fort Hays State W 6-5 6 10 2/ 5 8 3 9 5- 2- 0 0- 0- 0 Heieie, A (W) 40 2:38
Mar 09, 2008 at #17 Emporia State 4-17 L 4 10 2/17 10 1 7 5- 3- 0 0- 0- 0 Vlasak, A (L) 60 2:00
Mar 10, 2008 at Fort Hays State 3-8 L 3 8 6/ 8 6 1 9 5- 4- 0 0- 0- 0 Heggestad, B (L) 45 2:43
Mar 10, 2008 vs Upper Iowa 8-12 L 8 12 6/12 12 2 9 5- 5- 0 0- 0- 0 Taran, J (L) 25 2:48
Mar 14, 2008 vs ESU W 8-2 8 8 1/ 2 5 4 9 6- 5- 0 0- 0- 0 Denisen, B (W) 75 3:45
#Mar 15, 2008 vs Felician W 6-5 6 7 3/ 5 9 1 7 7- 5- 0 0- 0- 0 Hytjan, C (W) 51 1:51
#Mar 15, 2008 vs Felician 8-12 L 8 11 4/12 11 1 7 7- 6- 0 0- 0- 0 Urbaniak, A (L) - 2:49
Mar 16, 2008 vs So. New Hampshire W 11-3 11 10 0/ 3 7 3 7 8- 6- 0 0- 0- 0 Heggestad, B (W 1-1) 0
Mar 16, 2008 vs So. New Hampshire 0-1 L 0 7 0/ 1 6 1 7 8- 7- 0 0- 0- 0 McGaheran, D (L 0-1) 0
Mar 17, 2008 vs Nebraska-Omaha W 6-5 6 9 3/ 5 4 3 7 9- 7- 0 0- 0- 0 Jagiela, D (W 2-1) 0
Mar 17, 2008 vs Nebraska-Omaha W 1-0 1 7 1/ 0 4 0 ( 9) 10- 7- 0 0- 0- 0 Heieie, A (W 2-0) 0
#Mar 19, 2008 vs Felician W 8-3 8 10 3/ 3 6 2 7 11- 7- 0 0- 0- 0 Zweber, K (W) 46 2:07
#Mar 19, 2008 vs Felician W 7-2 7 7 2/ 2 4 6 7 12- 7- 0 0- 0- 0 Hytjan, C (W) - 1:57
*Apr 07, 2008 at St. Cloud State 7-8 L 7 11 3/ 8 10 0 ( 8) 12- 8- 0 0- 1- 0 Heieie, A (L 2-1) - 5:46
*Apr 07, 2008 at St. Cloud State W 5-3 5 6 0/ 3 8 3 7 13- 8- 0 1- 1- 0 Hytjan, C (W 4-0) 167 2:04
*Apr 08, 2008 at St. Cloud State 7-11 L 7 9 1/11 9 0 7 13- 9- 0 1- 2- 0 Heggestad, B (L 1-2) - 2:29
*Apr 08, 2008 at St. Cloud State 4-11 L 4 7 1/11 10 2 7 13-10- 0 1- 3- 0 Jagiela, D (L 2-2) 117 2:16
*Apr 13, 2008 at Nebraska-Omaha 1-10 L 1 3 2/10 12 1 7 13-11- 0 1- 4- 0 Zweber, K (L 3-1) 83 1:57
*Apr 13, 2008 at Nebraska-Omaha 2-3 L 2 5 3/ 3 11 2 (14) 13-12- 0 1- 5- 0 Foreman, J (L 0-1) 83 3:20
*Apr 14, 2008 at Nebraska-Omaha 10-11 L 10 14 1/11 10 1 7 13-13- 0 1- 6- 0 Leitch, J (L 0-1) 110 2:27
*Apr 14, 2008 at Nebraska-Omaha 2-14 L 2 4 1/14 17 0 7 13-14- 0 1- 7- 0 Threlkeld, J (L 0-1) 110 2:01
Apr 17, 2008 Bemidji State W 11-0 11 13 1/ 0 5 3 7 14-14- 0 1- 7- 0 Leitch, J (W 1-1) 97 3:55
Apr 17, 2008 Bemidji State W 7-6 7 11 2/ 6 4 2 ( 8) 15-14- 0 1- 7- 0 Foreman, J (W 1-1) 120 7:00
*Apr 18, 2008 North Dakota W 8-2 8 9 0/ 2 3 2 7 16-14- 0 2- 7- 0 Zweber, K (W 4-1) 76 2:02
*Apr 18, 2008 North Dakota 9-14 L 9 13 3/14 13 2 7 16-15- 0 2- 8- 0 Hytjan, C (L 4-1) 82 2:50
*Apr 20, 2008 at North Dakota W 14-11 14 16 0/11 15 1 ( 8) 17-15- 0 3- 8- 0 Foreman, J (W 2-1) 225 2:30
*Apr 20, 2008 at North Dakota 13-15 L 13 12 3/15 17 3 7 17-16- 0 3- 9- 0 Threlkeld, J (L 0-2) 135 3:15
Apr 22, 2008 at Concordia-St. Paul 3-14 L 3 3 0/14 16 1 7 17-17- 0 3- 9- 0 Leitch, J (L 1-2) - 2:09
Apr 22, 2008 at Concordia-St. Paul 2-6 L 2 7 0/ 6 5 0 7 17-18- 0 3- 9- 0 Foreman, J (L 2-2) 210 1:48
*Apr 28, 2008 #5 MSU-Mankato 4-5 L 4 9 2/ 5 8 1 7 17-19- 0 3-10- 0 Zweber, K (L 4-2) 97 2:05
*Apr 28, 2008 #5 MSU-Mankato W 3-2 3 4 0/ 2 7 2 ( 8) 18-19- 0 4-10- 0 Wilfahrt Jr. (W 1-1) 78 6:50
*Apr 29, 2008 #5 MSU-Mankato 3-10 L 3 6 3/10 10 2 7 18-20- 0 4-11- 0 McGaheran, D (L 0-2) 107 2:30
*Apr 29, 2008 MSU-Mankato W 7-5 7 12 0/ 5 9 2 7 19-20- 0 5-11- 0 Taran, J (W 1-1) 126 1:45
*May 03, 2008 Augustana College 4-21 L 4 9 8/21 17 0 7 19-21- 0 5-12- 0 Zweber, K (L 4-3) 122 4:40
*May 03, 2008 Augustana College 5-18 L 5 5 5/18 16 0 7 19-22- 0 5-13- 0 Foreman, J (L 2-3) 101 7:50
*May 04, 2008 Augustana College W 6-5 6 11 1/ 5 8 1 7 20-22- 0 6-13- 0 Wilfahrt Jr. (W 2-1) 115 2:05
*May 04, 2008 Augustana College 2-12 L 2 6 1/12 16 3 7 20-23- 0 6-14- 0 Heieie, A (L 2-2) 97 4:50
May 08, 2008 at Augustana 3-10 L 3 11 5/10 11 0 9 20-24- 0 6-14- 0 Wilfahrt Jr. (L 2-2) 119 2:50
May 09, 2008 vs St. Cloud State 6-7 L 6 9 2/ 7 14 3 9 20-25- 0 6-14- 0 Taran, J (L 1-2) 50 2:45
() extra inning game
Team Game-by-Game
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Minnesota Duluth (as of May 09, 2008)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 01, 2008 vs Rockhurst 18 1 1 1 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 8 21 11 0 .056
Feb 01, 2008 vs Rockhurst 29 5 7 5 2 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 5 18 8 2 .170
Feb 27, 2008 vs Bemidji State 31 6 10 5 4 0 1 3 0 4 1 0 0 0 1 6 21 10 0 .231
Feb 27, 2008 vs Bemidji State 25 6 6 5 2 0 1 3 0 4 0 1 0 0 1 5 21 2 0 .233
Mar 08, 2008 at Emporia State 37 15 14 15 3 0 3 3 0 3 0 2 1 0 0 8 21 8 1 .271
Mar 08, 2008 at Emporia State 26 6 7 6 2 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 10 18 2 2 .271
Mar 09, 2008 vs Fort Hays State 34 6 10 6 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 1 8 27 10 2 .275
Mar 09, 2008 at Emporia State 30 4 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 18 10 2 .283
Mar 10, 2008 at Fort Hays State 32 3 8 3 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 10 24 10 6 .279
Mar 10, 2008 vs Upper Iowa 38 8 12 8 1 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 4 27 15 6 .283
Mar 14, 2008 vs ESU 34 8 8 5 1 0 0 5 0 1 1 1 2 0 1 10 27 9 1 .278
Mar 15, 2008 vs Felician 27 6 7 6 2 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 9 21 8 3 .277
Mar 15, 2008 vs Felician 30 8 11 8 3 0 1 6 0 1 0 0 0 0 2 7 21 9 4 .284
Mar 16, 2008 vs So. New Hampshire 29 11 10 11 2 0 1 5 0 4 0 1 0 0 0 4 21 11 0 .288
Mar 16, 2008 vs So. New Hampshire 26 0 7 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 18 8 0 .287
Mar 17, 2008 vs Nebraska-Omaha 30 6 9 6 1 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 6 21 13 3 .288
Mar 17, 2008 vs Nebraska-Omaha 29 1 7 1 2 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 4 27 8 1 .285
Mar 19, 2008 vs Felician 26 8 10 7 1 0 0 3 0 0 1 2 0 1 1 4 21 7 3 .290
Mar 19, 2008 vs Felician 28 7 7 5 5 0 0 2 1 0 0 0 2 3 1 6 21 8 2 .288
Apr 07, 2008 at *St. Cloud State 33 7 11 5 5 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0 10 23 12 3 .291
Apr 07, 2008 at *St. Cloud State 28 5 6 4 3 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 7 21 6 0 .287
Apr 08, 2008 at *St. Cloud State 30 7 9 6 2 0 0 6 0 4 0 0 0 2 0 6 18 12 1 .288
Apr 08, 2008 at *St. Cloud State 27 4 7 4 0 0 1 3 0 2 0 1 0 0 1 5 18 7 1 .287
Apr 13, 2008 at *Nebraska-Omaha 24 1 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 10 18 11 2 .281
Apr 13, 2008 at *Nebraska-Omaha 45 2 5 2 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 9 40 16 3 .271
Apr 14, 2008 at *Nebraska-Omaha 34 10 14 10 2 0 2 5 0 2 0 0 0 0 1 10 20 5 1 .277
Apr 14, 2008 at *Nebraska-Omaha 24 2 4 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 14 18 6 1 .274
Apr 17, 2008 Bemidji State 33 11 13 10 4 0 1 3 0 2 0 1 0 1 0 2 21 6 1 .278
Apr 17, 2008 Bemidji State 30 7 11 6 3 0 1 4 0 2 2 0 1 0 0 6 24 10 2 .281
Apr 18, 2008 *North Dakota 25 8 9 7 2 0 2 5 0 3 0 1 0 0 0 6 21 11 0 .284
Apr 18, 2008 *North Dakota 32 9 13 6 1 0 3 4 0 1 1 4 0 0 0 6 21 12 3 .288
Apr 20, 2008 at *North Dakota 38 14 16 13 2 1 3 4 0 4 1 0 0 0 0 8 24 17 0 .293
Apr 20, 2008 at *North Dakota 35 13 12 12 3 0 5 2 0 0 0 1 0 1 0 3 18 9 3 .295
Apr 22, 2008 at Concordia-St. Paul 22 3 3 3 2 0 0 5 0 1 1 2 0 1 0 4 18 9 0 .291
Apr 22, 2008 at Concordia-St. Paul 27 2 7 2 0 0 0 3 0 2 0 2 0 1 0 6 18 8 0 .291
Apr 28, 2008 *MSU-Mankato 29 4 9 4 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 12 21 15 2 .291
Apr 28, 2008 *MSU-Mankato 24 3 4 3 0 0 1 5 0 1 1 0 2 0 0 9 24 15 0 .288
Apr 29, 2008 *MSU-Mankato 27 3 6 1 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 21 14 3 .287
Apr 29, 2008 *MSU-Mankato 28 7 12 6 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 21 13 0 .290
May 03, 2008 *Augustana College 29 4 9 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 21 12 8 .291
May 03, 2008 *Augustana College 24 5 5 5 1 0 1 8 0 1 0 1 0 0 0 8 21 12 5 .289
May 04, 2008 *Augustana College 31 6 11 5 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 6 21 8 1 .291
May 04, 2008 *Augustana College 27 2 6 2 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 3 21 9 1 .289
May 08, 2008 at Augustana 36 3 11 1 3 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 9 24 11 5 .290
May 09, 2008 vs St. Cloud State 34 6 9 5 0 0 2 5 2 1 1 0 1 0 0 9 25 11 2 .289
Totals 1335 263 386 236 77 2 47 152 6 69 21 32 13 11 17 303 975 444 86 .289
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Minnesota Duluth (as of May 09, 2008)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Feb 01, 2008 vs Rockhurst 7.0 4 0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1-0 1-0 0 0.00
Feb 01, 2008 vs Rockhurst 6.0 9 6 4 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0 5-6 1-1 0 2.77
Feb 27, 2008 vs Bemidji State 7.0 3 0 0 2 7 1 0 0 1 0 3 1 0 6-0 2-1 0 1.80
Feb 27, 2008 vs Bemidji State 7.0 3 1 1 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 6-1 3-1 0 1.67
Mar 08, 2008 at Emporia State 7.0 5 2 1 4 7 0 0 0 1 0 2 2 0 15-2 4-1 0 1.59
Mar 08, 2008 at Emporia State 6.0 14 17 15 4 3 5 1 1 4 0 4 0 0 6-17 4-2 0 4.72
Mar 09, 2008 vs Fort Hays State 9.0 8 5 4 5 8 1 0 1 0 0 0 0 0 6-5 5-2 0 4.59
Mar 09, 2008 at Emporia State 6.0 10 17 17 8 2 2 0 5 1 0 1 1 0 4-17 5-3 0 6.87
Mar 10, 2008 at Fort Hays State 8.0 6 8 1 9 7 1 0 1 2 1 0 1 0 3-8 5-4 0 6.14
Mar 10, 2008 vs Upper Iowa 9.0 12 12 8 6 5 6 0 0 1 0 2 1 0 8-12 5-5 0 6.38
Mar 14, 2008 vs ESU 9.0 5 2 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8-2 6-5 0 5.89
Mar 15, 2008 vs Felician 7.0 9 5 5 3 9 0 0 1 2 0 0 2 1 6-5 7-5 1 5.93
Mar 15, 2008 vs Felician 7.0 11 12 6 6 10 0 0 0 1 0 2 0 0 8-12 7-6 1 6.06
Mar 16, 2008 vs So. New Hampshire 7.0 7 3 3 3 6 1 0 1 1 0 0 0 0 11-3 8-6 1 5.91
Mar 16, 2008 vs So. New Hampshire 6.0 6 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0-1 8-7 1 5.67
Mar 17, 2008 vs Nebraska-Omaha 7.0 4 5 5 3 4 1 0 2 0 0 3 0 0 6-5 9-7 2 5.71
Mar 17, 2008 vs Nebraska-Omaha 9.0 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1-0 10-7 2 5.30
Mar 19, 2008 vs Felician 7.0 6 3 1 2 6 1 0 1 2 0 0 0 0 8-3 11-7 3 5.08
Mar 19, 2008 vs Felician 7.0 4 2 0 1 7 0 1 0 1 0 0 0 0 7-2 12-7 4 4.83
Apr 07, 2008 at *St. Cloud State 7.2 10 8 7 7 7 1 0 2 4 1 2 1 0 7-8 12-8 4 5.00
Apr 07, 2008 at *St. Cloud State 7.0 8 3 3 2 8 1 0 1 0 0 2 0 0 5-3 13-8 4 4.95
Apr 08, 2008 at *St. Cloud State 6.0 9 11 9 5 3 3 0 2 2 0 1 1 0 7-11 13-9 4 5.28
Apr 08, 2008 at *St. Cloud State 6.0 10 11 7 3 6 4 0 0 2 0 3 0 0 4-11 13-10 4 5.47
Apr 13, 2008 at *Nebraska-Omaha 6.0 12 10 9 8 3 0 0 0 1 0 0 1 2 1-10 13-11 4 5.75
Apr 13, 2008 at *Nebraska-Omaha 13.1 11 3 2 8 10 0 0 0 2 0 2 1 3 2-3 13-12 4 5.43
Apr 14, 2008 at *Nebraska-Omaha 6.2 10 11 11 6 6 2 0 2 3 1 4 0 1 10-11 13-13 4 5.76
Apr 14, 2008 at *Nebraska-Omaha 6.0 17 14 14 5 2 3 1 1 3 0 2 0 0 2-14 13-14 4 6.22
Apr 17, 2008 Bemidji State 7.0 5 0 0 3 8 0 0 0 1 0 4 2 0 11-0 14-14 4 6.01
Apr 17, 2008 Bemidji State 8.0 4 6 5 6 11 1 0 2 3 0 1 0 0 7-6 15-14 4 6.00
Apr 18, 2008 *North Dakota 7.0 3 2 2 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 8-2 16-14 4 5.89
Apr 18, 2008 *North Dakota 7.0 13 14 10 8 6 3 0 0 2 0 3 2 0 9-14 16-15 4 6.10
Apr 20, 2008 at *North Dakota 8.0 15 11 11 5 5 1 0 2 0 1 2 1 0 14-11 17-15 5 6.32
Apr 20, 2008 at *North Dakota 6.0 17 15 14 4 4 2 1 2 0 0 0 1 0 13-15 17-16 5 6.68
Apr 22, 2008 at Concordia-St. Paul 6.0 16 14 14 6 6 2 0 5 3 0 1 1 1 3-14 17-17 5 7.03
Apr 22, 2008 at Concordia-St. Paul 6.0 5 6 6 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2-6 17-18 5 7.08
Apr 28, 2008 *MSU-Mankato 7.0 8 5 2 3 7 2 0 0 1 0 0 0 0 4-5 17-19 5 6.96
Apr 28, 2008 *MSU-Mankato 8.0 7 2 2 6 3 1 0 1 1 0 0 2 0 3-2 18-19 5 6.82
Apr 29, 2008 *MSU-Mankato 7.0 10 10 7 8 3 3 0 1 0 0 2 3 0 3-10 18-20 5 6.87
Apr 29, 2008 *MSU-Mankato 7.0 9 5 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7-5 19-20 5 6.86
May 03, 2008 *Augustana College 7.0 17 21 10 4 9 2 0 2 2 0 2 0 0 4-21 19-21 5 7.01
May 03, 2008 *Augustana College 7.0 16 18 12 3 5 1 0 2 4 0 2 1 0 5-18 19-22 5 7.21
May 04, 2008 *Augustana College 7.0 8 5 5 6 7 0 0 2 3 0 0 0 0 6-5 20-22 5 7.19
May 04, 2008 *Augustana College 7.0 16 12 10 1 5 2 0 0 0 0 4 1 0 2-12 20-23 5 7.32
May 08, 2008 at Augustana 8.0 11 10 8 3 5 2 0 2 2 0 4 0 0 3-10 20-24 5 7.36
May 09, 2008 vs St. Cloud State 8.1 14 7 6 5 4 5 0 0 4 0 1 0 2 6-7 20-25 5 7.34
Totals 325.0 411 335 265 194 261 67 4 46 62 4 61 27 10 263-335 20-25 5 7.34
* = Conference game
Team Situational Game-by-Game
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Minnesota Duluth (as of May 09, 2008)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
Feb 01, 2008 vs Rockhurst 1-18 0-0 1-18 0-5 1-13 0-2 1-7 0-3 2-6 0-1 4
Feb 01, 2008 vs Rockhurst 7-29 0-0 7-29 2-16 5-13 0-1 2-9 1-13 2-7 2-4 9
Feb 27, 2008 vs Bemidji State 10-31 0-0 10-31 4-17 6-14 0-0 4-10 3-13 3-7 1-5 7
Feb 27, 2008 vs Bemidji State 6-25 4-19 2-6 3-19 3-6 0-0 2-7 2-9 4-6 1-2 6
Mar 08, 2008 at Emporia State 14-37 8-22 6-15 8-20 6-17 1-1 3-11 6-17 4-7 3-4 7
Mar 08, 2008 at Emporia State 7-26 1-4 6-22 4-14 3-12 0-0 2-8 3-7 4-7 1-1 3
Mar 09, 2008 vs Fort Hays State 10-34 6-24 4-10 6-20 4-14 0-0 1-8 4-14 4-8 3-4 8
Mar 09, 2008 at Emporia State 10-30 0-0 10-30 4-15 6-15 1-1 2-9 2-10 4-7 2-2 5
Mar 10, 2008 at Fort Hays State 8-32 4-20 4-12 4-17 4-15 1-3 1-8 2-10 3-9 1-4 7
Mar 10, 2008 vs Upper Iowa 12-38 0-0 12-38 5-16 7-22 1-2 1-10 3-11 5-9 4-5 7
Mar 14, 2008 vs ESU 8-34 0-3 8-31 4-15 4-19 0-1 4-12 3-12 2-9 2-3 7
Mar 15, 2008 vs Felician 7-27 0-0 7-27 4-11 3-16 0-0 1-7 3-8 2-7 1-1 3
Mar 15, 2008 vs Felician 11-30 2-6 9-24 5-17 6-13 0-0 3-9 5-13 3-7 2-2 7
Mar 16, 2008 vs So. New Hampshire 10-29 10-29 0-0 7-18 3-11 0-2 3-10 7-16 2-6 6-7 6
Mar 16, 2008 vs So. New Hampshire 7-26 0-0 7-26 3-14 4-12 0-1 3-9 1-10 2-7 0-1 9
Mar 17, 2008 vs Nebraska-Omaha 9-30 7-19 2-11 3-11 6-19 0-2 3-11 1-6 3-7 0-1 8
Mar 17, 2008 vs Nebraska-Omaha 7-29 7-29 0-0 0-11 7-18 0-0 2-10 0-8 4-9 0-0 6
Mar 19, 2008 vs Felician 10-26 0-0 10-26 7-14 3-12 4-5 1-7 5-9 2-6 6-6 6
Mar 19, 2008 vs Felician 7-28 2-5 5-23 4-17 3-11 0-0 1-8 3-12 4-7 4-5 7
Apr 07, 2008 at *St. Cloud State 11-33 11-33 0-0 5-17 6-16 2-3 1-7 4-14 4-8 2-4 4
Apr 07, 2008 at *St. Cloud State 6-28 1-5 5-23 3-11 3-17 0-0 1-8 3-8 1-7 1-1 4
Apr 08, 2008 at *St. Cloud State 9-30 5-21 4-9 5-19 4-11 1-3 2-11 2-12 5-7 4-5 10
Apr 08, 2008 at *St. Cloud State 7-27 1-2 6-25 3-13 4-14 0-0 2-9 2-6 3-7 1-1 6
Apr 13, 2008 at *Nebraska-Omaha 3-24 0-0 3-24 1-5 2-19 0-0 2-9 1-4 1-7 0-0 3
Apr 13, 2008 at *Nebraska-Omaha 5-45 3-33 2-12 2-12 3-33 1-3 3-14 2-8 2-14 0-2 5
Apr 14, 2008 at *Nebraska-Omaha 14-34 8-19 6-15 7-18 7-16 1-1 4-10 5-16 5-7 3-4 8
Apr 14, 2008 at *Nebraska-Omaha 4-24 4-24 0-0 1-11 3-13 0-0 2-9 0-2 3-7 0-0 5
Apr 17, 2008 Bemidji State 13-33 0-0 13-33 8-18 5-15 2-2 5-14 4-14 2-6 1-2 9
Apr 17, 2008 Bemidji State 11-30 4-10 7-20 5-19 6-11 0-0 3-9 5-15 4-8 1-2 7
Apr 18, 2008 *North Dakota 9-25 0-0 9-25 4-12 5-13 0-0 2-6 4-11 1-6 3-3 4
Apr 18, 2008 *North Dakota 13-32 9-17 4-15 8-20 5-12 0-1 3-8 2-14 3-7 0-1 7
Apr 20, 2008 at *North Dakota 16-38 0-0 16-38 12-17 4-21 0-0 4-11 8-10 2-8 0-1 3
Apr 20, 2008 at *North Dakota 12-35 7-20 5-15 7-18 5-17 0-0 2-10 1-8 3-7 3-4 5
Apr 22, 2008 at Concordia-St. Paul 3-22 0-0 3-22 2-12 1-10 0-0 2-8 2-5 2-7 1-1 4
Apr 22, 2008 at Concordia-St. Paul 7-27 2-6 5-21 4-16 3-11 0-1 2-9 1-8 2-7 1-1 10
Apr 28, 2008 *MSU-Mankato 9-29 0-0 9-29 5-15 4-14 1-4 2-7 4-12 1-7 0-3 6
Apr 28, 2008 *MSU-Mankato 4-24 0-0 4-24 2-8 2-16 0-0 2-8 2-5 4-8 0-0 3
Apr 29, 2008 *MSU-Mankato 6-27 0-0 6-27 3-11 3-16 0-0 3-10 2-7 2-8 0-2 5
Apr 29, 2008 *MSU-Mankato 12-28 0-2 12-26 8-17 4-11 1-1 2-7 6-15 3-6 1-2 6
May 03, 2008 *Augustana College 9-29 0-0 9-29 4-9 5-20 0-1 2-9 3-5 3-7 0-0 5
May 03, 2008 *Augustana College 5-24 0-0 5-24 1-10 4-14 1-2 2-8 1-8 3-7 0-1 6
May 04, 2008 *Augustana College 11-31 0-0 11-31 4-15 7-16 1-1 5-11 1-8 3-7 2-4 6
May 04, 2008 *Augustana College 6-27 5-24 1-3 3-15 3-12 0-1 2-10 2-11 5-7 1-1 7
May 08, 2008 at Augustana 11-36 4-16 7-20 6-22 5-14 0-1 2-11 1-12 5-9 0-3 11
May 09, 2008 vs St. Cloud State 9-34 1-8 8-26 4-16 5-18 0-0 1-11 1-10 6-9 0-2 7
Totals 386-1335 116-420 270-915 194-663 192-672 19-46 103-414 123-449 137-333 64-108 278
.289 .276 .295 .293 .286 .413 .249 .274 .411 .593
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Minnesota Duluth (as of May 09, 2008)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
Feb 01, 2008 vs Rockhurst 1-0 W 4-22 1-3 3-19 1-10 3-12 0-6 2-7 8 7 0.00
Feb 01, 2008 vs Rockhurst 5-6 L 9-26 1-1 8-25 5-14 4-12 3-8 3-6 7 5 2.77
Feb 27, 2008 vs Bemidji State 6-0 W 3-22 0-3 3-19 0-10 3-12 0-6 3-7 10 3 1.80
Feb 27, 2008 vs Bemidji State 6-1 W 3-24 1-2 2-22 2-6 1-18 2-9 0-7 1 9 1.67
Mar 08, 2008 at Emporia State 15-2 W 5-23 1-5 4-18 3-15 2-8 0-5 4-7 7 4 1.59
Mar 08, 2008 at Emporia State 6-17 L 14-31 3-8 11-23 9-20 5-11 5-11 5-6 2 13 4.72
Mar 09, 2008 vs Fort Hays State 6-5 W 8-37 1-12 7-25 4-21 4-16 5-14 3-9 10 9 4.59
Mar 09, 2008 at Emporia State 4-17 L 10-28 2-5 8-23 7-12 3-16 4-10 2-6 9 6 6.87
Mar 10, 2008 at Fort Hays State 3-8 L 6-33 2-6 4-27 3-21 3-12 2-13 5-8 9 7 6.14
Mar 10, 2008 vs Upper Iowa 8-12 L 12-37 0-0 12-37 8-21 4-16 2-11 3-10 12 7 6.38
Mar 14, 2008 vs ESU 8-2 W 5-32 2-5 3-27 2-11 3-21 2-11 1-9 9 9 5.89
Mar 15, 2008 vs Felician 6-5 W 9-27 3-4 6-23 6-14 3-13 3-8 3-7 5 5 5.93
Mar 15, 2008 vs Felician 8-12 L 11-33 0-3 11-30 7-22 4-11 1-8 4-7 9 2 6.06
Mar 16, 2008 vs So. New Hampshire 11-3 W 7-27 1-7 6-20 3-14 4-13 1-8 3-7 10 5 5.91
Mar 16, 2008 vs So. New Hampshire 0-1 L 6-22 1-6 5-16 0-7 6-15 0-5 2-6 7 6 5.67
Mar 17, 2008 vs Nebraska-Omaha 6-5 W 4-25 1-5 3-20 2-13 2-12 2-8 4-7 11 3 5.71
Mar 17, 2008 vs Nebraska-Omaha 1-0 W 4-30 2-7 2-23 1-14 3-16 2-10 4-9 7 17 5.30
Mar 19, 2008 vs Felician 8-3 W 6-27 2-3 4-24 1-9 5-18 2-10 2-7 6 8 5.08
Mar 19, 2008 vs Felician 7-2 W 4-27 0-3 4-24 1-9 3-18 3-10 1-7 8 6 4.83
Apr 07, 2008 at *St. Cloud State 7-8 L 10-30 0-2 10-28 4-18 6-12 3-8 4-8 11 3 5.00
Apr 07, 2008 at *St. Cloud State 5-3 W 8-29 0-0 8-29 4-14 4-15 7-14 2-7 6 7 4.95
