#87 Nadeau, David
|---RUSHING---| |--RECEIVING--| |-------PASSING-------| |--KICK RET--| |--PUNT RET--| All
Date Opponent No. Yds TD Lg No. Yds TD Lg Cmp-Att-Int Yds TD Lg No Yds TD Lg No Yds TD Lg Purp
Aug 29, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 03, 2009 CENTRAL WASHINGTON..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 2009 at Southwest Minnesota. 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 2009 AUGUSTANA.............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 2009 at University of Mary.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 03, 2009 MSU-MOORHEAD........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 2009 at Northern State...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 2009 ST. CLOUD STATE........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2009 at Bemidji State....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 2009 MINNESOTA-CROOKSTON.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 07, 2009 at Winona State........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 2009 NEBRASKA-KEARNEY....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals.............................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Games played: 12
|---------TACKLES---------| |-SACKS-| |-FUMBLE-| Pass Blkd |-Kicks--XPTS-|
Date Opponent Solo Ast Total TFL-Yds No-Yds FF FR-Yds Int-Yds QBH Brk Kick Att-Mad Run Rcv Saf Pts
Aug 29, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL..... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 7-7 0 0 0 7
Sep 03, 2009 CENTRAL WASHINGTON..... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 1-1 0 0 0 4
Sep 12, 2009 at Southwest Minnesota. 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 4-4 0 0 0 10
Sep 19, 2009 AUGUSTANA.............. 2 1 3 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 6-6 0 0 0 6
Sep 26, 2009 at University of Mary.. 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 5-5 0 0 0 5
Oct 03, 2009 MSU-MOORHEAD........... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 10-9 0 0 0 9
Oct 10, 2009 at Northern State...... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 6-6 0 0 0 6
Oct 17, 2009 ST. CLOUD STATE........ 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 4-4 0 0 0 7
Oct 24, 2009 at Bemidji State....... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 5-5 0 0 0 5
Oct 31, 2009 MINNESOTA-CROOKSTON.... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 6-5 0 0 0 8
Nov 07, 2009 at Winona State........ 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 5-5 0 0 0 11
Nov 21, 2009 NEBRASKA-KEARNEY....... 0 1 1 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 6-6 0 0 0 6
Totals.............................. 2 2 4 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 65-63 0 0 0 84
|------------------PUNTING------------------| |--FIELD GOALS--| |------KICKOFFS------|
Date Opponent No Yds Avg Long Blkd TB FC 50+ I20 Att-Made Lg Blkd No Yds Avg TB OB
Aug 29, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL..... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 8 454 56.8 0 0
Sep 03, 2009 CENTRAL WASHINGTON..... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3-1 20 2 3 191 63.7 0 0
Sep 12, 2009 at Southwest Minnesota. 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2-2 28 0 7 384 54.9 0 0
Sep 19, 2009 AUGUSTANA.............. 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 7 403 57.6 0 0
Sep 26, 2009 at University of Mary.. 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 6 380 63.3 0 0
Oct 03, 2009 MSU-MOORHEAD........... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 11 659 59.9 0 0
Oct 10, 2009 at Northern State...... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 7 366 52.3 1 0
Oct 17, 2009 ST. CLOUD STATE........ 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1-1 26 0 6 371 61.8 0 0
Oct 24, 2009 at Bemidji State....... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1-0 0 0 6 329 54.8 0 0
Oct 31, 2009 MINNESOTA-CROOKSTON.... 1 16 16.0 16 0 0 0 0 0 1-1 21 0 8 424 53.0 2 1
Nov 07, 2009 at Winona State........ 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3-2 42 0 7 433 61.9 0 0
Nov 21, 2009 NEBRASKA-KEARNEY....... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 7 408 58.3 0 1
Totals.............................. 1 16 16.0 16 0 0 0 0 0 11-7 42 2 83 4802 57.9 3 2