Minnesota Duluth
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game
Team Game-by-Game
UMD Basketball
Minnesota Duluth Team Game-by-Game (as of Feb 29, 2012)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at Michigan Tech 11/12/11 81-80 W 29-62 .468 11-23 .478 12-15 .800 12 31 43 43.0 24 16 13 2 1 81 81.0
vs Northwood 11/18/11 71-62 W 26-56 .464 2-11 .182 17-26 .654 11 27 38 40.5 24 13 16 3 6 71 76.0
vs Saginaw Valley 11/19/11 75-85 L 27-63 .429 9-27 .333 12-16 .750 10 24 34 38.3 28 15 16 2 5 75 75.7
UW-SUPERIOR 11/22/11 75-54 W 28-58 .483 8-22 .364 11-15 .733 11 33 44 39.8 13 17 17 4 7 75 75.5
at Minnesota, Crookst 12/02/11 101-68 W 35-61 .574 13-23 .565 18-25 .720 13 26 39 39.6 21 18 14 1 7 101 80.6
at Minnesota State Mo 12/03/11 67-85 L 21-66 .318 5-19 .263 20-23 .870 15 19 34 38.7 15 8 9 2 7 67 78.3
at UIU 12/9/11 82-70 W 31-60 .517 8-16 .500 12-17 .706 10 27 37 38.4 16 13 10 4 7 82 78.9
at Winona State 12/10/11 82-95 L 29-63 .460 8-19 .421 16-19 .842 11 20 31 37.5 19 12 9 1 3 82 79.2
UNIVERSITY OF MARY 12/16/11 79-75 W 28-61 .459 5-17 .294 18-27 .667 12 25 37 37.4 17 14 7 1 7 79 79.2
NORTHERN STATE 12/17/11 93-82 W 30-55 .545 9-14 .643 24-29 .828 10 21 31 36.8 24 20 17 2 5 93 80.6
at Bemidji State 1/3/12 72-85 L 29-62 .468 2-7 .286 12-20 .600 11 24 35 36.6 21 9 8 2 4 72 79.8
at Wayne State (Neb.) 1/7/12 74-71 W 24-57 .421 4-14 .286 22-25 .880 13 21 34 36.4 21 13 9 4 6 74 79.3
at Augustana (SD) 1/8/12 101-99 W 41-66 .621 6-13 .462 13-17 .765 4 22 26 35.6 21 16 6 3 5 101 81.0
CONCORDIA-ST. PAUL 1/13/12 96-81 W 37-76 .487 4-19 .211 18-18 1.000 18 27 45 36.3 15 20 10 1 6 96 82.1
ST. CLOUD STATE 1/14/12 54-89 L 18-57 .316 2-17 .118 16-23 .696 13 28 41 36.6 10 5 20 2 3 54 80.2
SOUTHWEST MINNESOTA S 1/20/12 94-90 W 32-52 .615 4-11 .364 26-31 .839 9 30 39 36.8 17 12 29 6 11 94 81.1
MINNESOTA STATE 1/21/12 82-89 L 31-66 .470 8-19 .421 12-16 .750 12 21 33 36.5 14 12 8 1 3 82 81.1
at Northern State 1/27/12 74-93 L 21-52 .404 5-18 .278 27-33 .818 8 22 30 36.2 25 5 13 3 3 74 80.7
at University of Mary 1/28/12 87-81 W 26-68 .382 12-22 .545 23-29 .793 15 31 46 36.7 18 14 9 5 3 87 81.1
BEMIDJI STATE 2/4/12 85-93 L 31-62 .500 10-21 .476 13-16 .813 8 19 27 36.2 19 14 10 2 3 85 81.2
MINNESOTA STATE MOORH 2/10/12 73-85 L 25-58 .431 5-13 .385 18-22 .818 6 28 34 36.1 15 10 11 5 4 73 80.9
MINNESOTA, CROOKSTON 2/11/12 81-55 W 30-57 .526 8-20 .400 13-16 .813 4 28 32 35.9 14 15 11 5 6 81 80.9
at Minnesota State 2/17/12 85-78 W 33-60 .550 5-15 .333 14-14 1.000 9 25 34 35.8 14 13 9 4 5 85 81.0
at Southwest Minnesot 2/18/12 69-90 L 25-55 .455 2-12 .167 17-27 .630 8 23 31 35.6 19 13 12 4 4 69 80.5
WINONA STATE 2/24/12 69-82 L 28-63 .444 5-16 .313 8-14 .571 12 20 32 35.5 9 12 7 3 3 69 80.1
UIU 2/25/12 74-81 L 22-55 .400 5-14 .357 25-27 .926 8 26 34 35.4 21 13 12 3 2 74 79.8
at Southwest Minnesot 2/29/12 92-99 L 31-53 .585 6-16 .375 24-29 .828 7 23 30 35.2 29 21 20 0 7 92 80.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minnesota Duluth 2168 768-1624 .473 171-458 .373 461-589 .783 280 671 951 35.2 503 363 332 75 133 2168 80.3
Opponents 2197 784-1676 .468 201-549 .366 428-594 .721 320 645 965 35.7 486 348 310 66 162 2197 81.4
Games played: 27
Points/game: 80.3
FG Pct: 47.3
3FG Pct: 37.3
FT Pct: 78.3
Rebounds/game: 35.2
Assists/game: 13.4
Turnovers/game: 12.3
Assist/turnover ratio: 1.1
Steals/game: 4.9
Blocks/game: 2.8
Opponent Game-by-Game
UMD Basketball
Minnesota Duluth Opponent Game-by-Game (as of Feb 29, 2012)
All games
OPPONENT STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at Michigan Tech 11/12/11 81-80 W 30-61 .492 6-16 .375 14-22 .636 6 24 30 30.0 15 9 6 4 3 80 80.0
vs Northwood 11/18/11 71-62 W 21-64 .328 3-28 .107 17-25 .680 19 23 42 36.0 26 7 21 4 5 62 71.0
vs Saginaw Valley 11/19/11 75-85 L 26-57 .456 8-26 .308 25-31 .806 11 27 38 36.7 18 13 13 3 7 85 75.7
UW-SUPERIOR 11/22/11 75-54 W 20-58 .345 10-27 .370 4-8 .500 8 22 30 35.0 14 9 15 1 8 54 70.2
at Minnesota, Crookst 12/02/11 101-68 W 21-54 .389 4-16 .250 22-27 .815 11 17 28 33.6 21 7 18 4 5 68 69.8
at Minnesota State Mo 12/03/11 67-85 L 29-57 .509 12-23 .522 15-19 .789 11 32 43 35.2 18 13 14 4 6 85 72.3
at UIU 12/9/11 82-70 W 26-63 .413 9-18 .500 9-13 .692 12 24 36 35.3 17 15 12 3 6 70 72.0
at Winona State 12/10/11 82-95 L 34-63 .540 10-21 .476 17-25 .680 15 25 40 35.9 15 20 9 4 2 95 74.9
UNIVERSITY OF MARY 12/16/11 79-75 W 26-56 .464 7-21 .333 16-22 .727 8 25 33 35.6 18 13 12 2 4 75 74.9
NORTHERN STATE 12/17/11 93-82 W 26-53 .491 6-13 .462 24-35 .686 13 17 30 35.0 25 14 19 1 8 82 75.6
at Bemidji State 1/3/12 72-85 L 29-55 .527 10-22 .455 17-26 .654 7 25 32 34.7 17 17 8 2 4 85 76.5
at Wayne State (Neb.) 1/7/12 74-71 W 25-57 .439 3-14 .214 18-27 .667 16 22 38 35.0 17 11 12 4 5 71 76.0
at Augustana (SD) 1/8/12 101-99 W 35-66 .530 7-22 .318 22-28 .786 12 22 34 34.9 18 15 8 2 3 99 77.8
CONCORDIA-ST. PAUL 1/13/12 96-81 W 30-67 .448 9-24 .375 12-16 .750 13 21 34 34.9 15 11 15 2 4 81 78.0
ST. CLOUD STATE 1/14/12 54-89 L 34-75 .453 10-26 .385 11-16 .688 16 31 47 35.7 18 9 7 1 12 89 78.7
SOUTHWEST MINNESOTA S 1/20/12 94-90 W 34-75 .453 4-15 .267 18-27 .667 15 13 28 35.2 21 10 16 0 24 90 79.4
MINNESOTA STATE 1/21/12 82-89 L 34-65 .523 8-19 .421 13-17 .765 12 26 38 35.4 13 13 7 3 5 89 80.0
at Northern State 1/27/12 74-93 L 34-64 .531 7-20 .350 18-31 .581 15 27 42 35.7 24 18 7 1 9 93 80.7
at University of Mary 1/28/12 87-81 W 31-69 .449 9-23 .391 10-17 .588 12 29 41 36.0 20 13 9 2 2 81 80.7
BEMIDJI STATE 2/4/12 85-93 L 33-56 .589 5-13 .385 22-29 .759 7 24 31 35.8 14 14 8 0 6 93 81.3
MINNESOTA STATE MOORH 2/10/12 73-85 L 29-63 .460 13-28 .464 14-18 .778 9 28 37 35.8 18 13 9 4 3 85 81.5
MINNESOTA, CROOKSTON 2/11/12 81-55 W 20-63 .317 4-19 .211 11-15 .733 17 25 42 36.1 15 7 19 2 5 55 80.3
at Minnesota State 2/17/12 85-78 W 31-67 .463 6-18 .333 10-13 .769 14 18 32 35.9 13 16 9 2 3 78 80.2
at Southwest Minnesot 2/18/12 69-90 L 32-62 .516 9-18 .500 17-20 .850 8 29 37 36.0 17 22 8 5 5 90 80.6
WINONA STATE 2/24/12 69-82 L 35-69 .507 9-23 .391 3-7 .429 16 27 43 36.2 12 14 9 5 4 82 80.7
UIU 2/25/12 74-81 L 27-58 .466 7-20 .350 20-24 .833 8 25 33 36.1 21 12 9 1 2 81 80.7
at Southwest Minnesot 2/29/12 92-99 L 32-59 .542 6-16 .375 29-36 .806 9 17 26 35.7 26 13 11 0 12 99 81.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 2197 784-1676 .468 201-549 .366 428-594 .721 320 645 965 35.7 486 348 310 66 162 2197 81.4
Minnesota Duluth 2168 768-1624 .473 171-458 .373 461-589 .783 280 671 951 35.2 503 363 332 75 133 2168 80.3
Games played: 27
Points/game: 81.4
FG Pct: 46.8
3FG Pct: 36.6
FT Pct: 72.1
Rebounds/game: 35.7
Assists/game: 12.9
Turnovers/game: 11.5
Assist/turnover ratio: 1.1
Steals/game: 6.0
Blocks/game: 2.4
Team Game-by-Game Comparison
UMD Basketball
Minnesota Duluth Team Game-by-Game Comparison (as of Feb 29, 2012)
All games
Opponent 1st 2nd Score Mar Total FG FG Pct 3-Pointers 3FG Pct Free Throws FT Pct Rebounds Assist TOver Block Steal Fouls
------------------------------ --/-- --/-- ---/--- --- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- ----/---- ---/--- --/-- --/-- --/-- --/--
Michigan Tech................. 49/48 32/32 81-80 +1 29-62/30-61 .468/.492 11-23/ 6-16 .478/.375 12-15/14-22 .800/.636 43/30 +13 16/9 13/6 2/4 1/3 24/15
Northwood..................... 28/22 43/40 71-62 +9 26-56/21-64 .464/.328 2-11/ 3-28 .182/.107 17-26/17-25 .654/.680 38/42 (4) 13/7 16/21 3/4 6/5 24/26
Saginaw Valley................ 33/43 42/42 75-85 (10) 27-63/26-57 .429/.456 9-27/ 8-26 .333/.308 12-16/25-31 .750/.806 34/38 (4) 15/13 16/13 2/3 5/7 28/18
UW-SUPERIOR................... 44/22 31/32 75-54 +21 28-58/20-58 .483/.345 8-22/10-27 .364/.370 11-15/ 4-8 .733/.500 44/30 +14 17/9 17/15 4/1 7/8 13/14
Minnesota, Crookston.......... 47/28 54/40 101-68 +33 35-61/21-54 .574/.389 13-23/ 4-16 .565/.250 18-25/22-27 .720/.815 39/28 +11 18/7 14/18 1/4 7/5 21/21
Minnesota State Moorhead...... 28/47 39/38 67-85 (18) 21-66/29-57 .318/.509 5-19/12-23 .263/.522 20-23/15-19 .870/.789 34/43 (9) 8/13 9/14 2/4 7/6 15/18
UIU........................... 38/36 44/34 82-70 +12 31-60/26-63 .517/.413 8-16/ 9-18 .500/.500 12-17/ 9-13 .706/.692 37/36 +1 13/15 10/12 4/3 7/6 16/17
Winona State.................. 36/44 46/51 82-95 (13) 29-63/34-63 .460/.540 8-19/10-21 .421/.476 16-19/17-25 .842/.680 31/40 (9) 12/20 9/9 1/4 3/2 19/15
UNIVERSITY OF MARY............ 44/35 35/40 79-75 +4 28-61/26-56 .459/.464 5-17/ 7-21 .294/.333 18-27/16-22 .667/.727 37/33 +4 14/13 7/12 1/2 7/4 17/18
NORTHERN STATE................ 45/37 48/45 93-82 +11 30-55/26-53 .545/.491 9-14/ 6-13 .643/.462 24-29/24-35 .828/.686 31/30 +1 20/14 17/19 2/1 5/8 24/25
Bemidji State................. 34/46 38/39 72-85 (13) 29-62/29-55 .468/.527 2-7 /10-22 .286/.455 12-20/17-26 .600/.654 35/32 +3 9/17 8/8 2/2 4/4 21/17
Wayne State (Neb.)............ 32/42 42/29 74-71 +3 24-57/25-57 .421/.439 4-14/ 3-14 .286/.214 22-25/18-27 .880/.667 34/38 (4) 13/11 9/12 4/4 6/5 21/17
Augustana (SD)................ 43/47 58/52 101-99 +2 41-66/35-66 .621/.530 6-13/ 7-22 .462/.318 13-17/22-28 .765/.786 26/34 (8) 16/15 6/8 3/2 5/3 21/18
CONCORDIA-ST. PAUL............ 37/37 59/44 96-81 +15 37-76/30-67 .487/.448 4-19/ 9-24 .211/.375 18-18/12-16 1000/.750 45/34 +11 20/11 10/15 1/2 6/4 15/15
ST. CLOUD STATE............... 29/48 25/41 54-89 (35) 18-57/34-75 .316/.453 2-17/10-26 .118/.385 16-23/11-16 .696/.688 41/47 (6) 5/9 20/7 2/1 3/12 10/18
SOUTHWEST MINNESOTA STATE..... 45/47 49/43 94-90 +4 32-52/34-75 .615/.453 4-11/ 4-15 .364/.267 26-31/18-27 .839/.667 39/28 +11 12/10 29/16 6/0 11/24 17/21
MINNESOTA STATE............... 40/40 42/49 82-89 (7) 31-66/34-65 .470/.523 8-19/ 8-19 .421/.421 12-16/13-17 .750/.765 33/38 (5) 12/13 8/7 1/3 3/5 14/13
Northern State................ 34/41 40/52 74-93 (19) 21-52/34-64 .404/.531 5-18/ 7-20 .278/.350 27-33/18-31 .818/.581 30/42 (12) 5/18 13/7 3/1 3/9 25/24
University of Mary............ 40/38 47/43 87-81 +6 26-68/31-69 .382/.449 12-22/ 9-23 .545/.391 23-29/10-17 .793/.588 46/41 +5 14/13 9/9 5/2 3/2 18/20
BEMIDJI STATE................. 32/45 53/48 85-93 (8) 31-62/33-56 .500/.589 10-21/ 5-13 .476/.385 13-16/22-29 .813/.759 27/31 (4) 14/14 10/8 2/0 3/6 19/14
MINNESOTA STATE MOORHEAD...... 30/45 43/40 73-85 (12) 25-58/29-63 .431/.460 5-13/13-28 .385/.464 18-22/14-18 .818/.778 34/37 (3) 10/13 11/9 5/4 4/3 15/18
MINNESOTA, CROOKSTON.......... 39/23 42/32 81-55 +26 30-57/20-63 .526/.317 8-20/ 4-19 .400/.211 13-16/11-15 .813/.733 32/42 (10) 15/7 11/19 5/2 6/5 14/15
Minnesota State............... 32/35 53/43 85-78 +7 33-60/31-67 .550/.463 5-15/ 6-18 .333/.333 14-14/10-13 1000/.769 34/32 +2 13/16 9/9 4/2 5/3 14/13
Southwest Minnesota State..... 28/50 41/40 69-90 (21) 25-55/32-62 .455/.516 2-12/ 9-18 .167/.500 17-27/17-20 .630/.850 31/37 (6) 13/22 12/8 4/5 4/5 19/17
WINONA STATE.................. 39/38 30/44 69-82 (13) 28-63/35-69 .444/.507 5-16/ 9-23 .313/.391 8-14/ 3-7 .571/.429 32/43 (11) 12/14 7/9 3/5 3/4 9/12
UIU........................... 31/28 43/53 74-81 (7) 22-55/27-58 .400/.466 5-14/ 7-20 .357/.350 25-27/20-24 .926/.833 34/33 +1 13/12 12/9 3/1 2/2 21/21
Southwest Minnesota State..... 42/44 50/55 92-99 (7) 31-53/32-59 .585/.542 6-16/ 6-16 .375/.375 24-29/29-36 .828/.806 30/26 +4 21/13 20/11 0/0 7/12 29/26
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Points-Rebounds-Assists
UMD Basketball
Minnesota Duluth Points-Rebounds-Assists (as of Feb 29, 2012)
All games
04 10 12 14 20 21 22 24 30
Opponent Date Score WL STEPHENS, CRAWFORD, ZOELLE,RE SPRANG,BR EWING,JAK ERIE,BLAY HOTTENSTI RODRIGUEZ WALKER,RI
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
at Michigan Tech 11/12/11 81-80 W 0- 0- 2 11- 1- 1 5- 5- 3 DNP DNP DNP 37-13- 3 0- 3- 2 4- 5- 1
vs Northwood 11/18/11 71-62 W 0- 0- 2 2- 2- 1 8- 3- 2 DNP DNP DNP 17- 6- 5 7- 5- 0 2- 3- 0
vs Saginaw Valley 11/19/11 75-85 L 0- 0- 3 3- 2- 2 4- 4- 1 DNP DNP DNP 6- 6- 5 6- 2- 0 14- 1- 1
UW-SUPERIOR 11/22/11 75-54 W 4- 2- 2 0- 5- 1 3- 1- 3 3- 1- 0 0- 1- 0 2- 1- 0 9- 9- 4 7- 1- 0 4- 7- 1
at Minnesota, Crookston12/02/11 101-68 W 9- 2- 4 11- 1- 0 8- 0- 4 5- 3- 0 0- 0- 0 0- 1- 0 17- 6- 3 11- 5- 2 3- 3- 1
at Minnesota State Moor12/03/11 67-85 L 0- 2- 2 2- 3- 0 2- 2- 1 4- 6- 0 3- 0- 0 0- 0- 0 13- 4- 3 7- 3- 1 6- 1- 0
at UIU 12/9/11 82-70 W 0- 1- 2 5- 2- 3 14- 4- 0 4- 6- 2 DNP 0- 0- 0 21- 4- 3 4- 4- 2 3- 0- 0
at Winona State 12/10/11 82-95 L 2- 2- 1 4- 1- 2 11- 3- 2 13- 2- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 15- 6- 1 0- 1- 1 3- 3- 0
UNIVERSITY OF MARY 12/16/11 79-75 W 0- 0- 1 3- 4- 0 6- 2- 2 2- 0- 0 DNP DNP 17- 6- 1 9- 2- 2 9- 4- 0
NORTHERN STATE 12/17/11 93-82 W 0- 0- 0 10- 3- 2 5- 0- 6 2- 1- 3 DNP DNP 24- 6- 3 2- 1- 1 16- 9- 1
at Bemidji State 1/3/12 72-85 L DNP 8- 1- 0 2- 2- 1 3- 1- 1 0- 0- 0 3- 0- 0 18- 6- 1 4- 2- 1 2- 1- 2
at Wayne State (Neb.) 1/7/12 74-71 W DNP 6- 0- 1 6- 2- 2 6- 3- 0 DNP 2- 0- 0 16- 6- 3 5- 2- 2 2- 7- 2
at Augustana (SD) 1/8/12 101-99 W DNP 7- 2- 5 17- 4- 2 0- 1- 0 DNP DNP 31- 8- 1 4- 1- 0 0- 2- 1
CONCORDIA-ST. PAUL 1/13/12 96-81 W DNP 2- 4- 3 10- 1- 1 0- 4- 0 DNP DNP 18-10- 8 6- 8- 0 5- 2- 1
ST. CLOUD STATE 1/14/12 54-89 L 2- 1- 0 4- 2- 0 1- 2- 1 3- 2- 0 0- 3- 0 0- 3- 1 6- 4- 2 6- 8- 0 3- 0- 0
SOUTHWEST MINNESOTA STA1/20/12 94-90 W DNP 10- 5- 2 9- 3- 2 0- 0- 0 DNP DNP 18- 5- 2 8- 6- 0 2- 2- 2
MINNESOTA STATE 1/21/12 82-89 L DNP 4- 3- 1 4- 2- 3 2- 2- 1 DNP DNP 14- 5- 4 10- 5- 0 3- 3- 1
at Northern State 1/27/12 74-93 L 6- 0- 0 0- 3- 2 11- 4- 1 0- 2- 0 0- 1- 0 DNP 13- 3- 0 4- 1- 1 8- 3- 0
at University of Mary 1/28/12 87-81 W DNP 1- 3- 0 11-13- 4 0- 0- 0 DNP DNP 10- 7- 6 0- 4- 0 14-11- 1
BEMIDJI STATE 2/4/12 85-93 L DNP 6- 2- 2 3- 3- 0 0- 0- 0 DNP DNP 14- 2- 6 2- 4- 0 17-10- 1
MINNESOTA STATE MOORHEA2/10/12 73-85 L 0- 0- 0 9- 2- 3 8- 4- 2 3- 3- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 4- 4- 1 3- 2- 0 8- 5- 0
MINNESOTA, CROOKSTON 2/11/12 81-55 W 0- 0- 0 3- 4- 3 9- 5- 5 3- 2- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 12- 8- 3 1- 3- 0 14- 5- 2
at Minnesota State 2/17/12 85-78 W DNP 6- 3- 3 2- 0- 0 4- 0- 0 DNP 0- 0- 1 29-11- 4 0- 0- 0 5- 2- 1
at Southwest Minnesota 2/18/12 69-90 L 0- 0- 0 6- 2- 3 5- 5- 3 0- 1- 0 0- 0- 0 0- 2- 0 13- 1- 1 0- 0- 0 6- 9- 2
WINONA STATE 2/24/12 69-82 L 0- 0- 1 4- 2- 4 8- 0- 0 10- 8- 0 0- 0- 0 2- 0- 0 10- 4- 2 0- 0- 0 7- 5- 1
UIU 2/25/12 74-81 L DNP 8- 4- 8 11- 4- 0 0- 4- 0 DNP 0- 2- 1 16- 7- 2 DNP 5- 1- 0
at Southwest Minnesota 2/29/12 92-99 L DNP 10- 0-10 0- 5- 2 2- 1- 0 DNP DNP 13-11- 2 6- 3- 0 14- 5- 1
32 42 44 54
Opponent Date Score WL RASMUSSEN KORNBAUM, ERVIN,BRE POWERS,ER
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- ---------
at Michigan Tech 11/12/11 81-80 W 18- 2- 3 4- 2- 0 2- 6- 1 0- 0- 0
vs Northwood 11/18/11 71-62 W 21- 4- 3 4- 3- 0 10- 3- 0 0- 0- 0
vs Saginaw Valley 11/19/11 75-85 L 26- 8- 3 2- 2- 0 14- 6- 0 DNP
UW-SUPERIOR 11/22/11 75-54 W 18- 1- 6 12- 6- 0 13- 4- 0 0- 1- 0
at Minnesota, Crookston12/02/11 101-68 W 25- 2- 1 4- 1- 1 8- 6- 2 0- 1- 0
at Minnesota State Moor12/03/11 67-85 L 14- 1- 0 8- 3- 0 8- 6- 1 0- 0- 0
at UIU 12/9/11 82-70 W 17- 5- 1 10- 2- 0 4- 6- 0 DNP
at Winona State 12/10/11 82-95 L 14- 0- 4 7- 2- 0 13- 3- 0 0- 0- 0
UNIVERSITY OF MARY 12/16/11 79-75 W 15- 3- 6 0- 2- 0 18- 6- 2 DNP
NORTHERN STATE 12/17/11 93-82 W 20- 3- 2 2- 3- 1 12- 4- 1 DNP
at Bemidji State 1/3/12 72-85 L 11- 3- 2 4- 6- 1 17- 6- 0 0- 0- 0
at Wayne State (Neb.) 1/7/12 74-71 W 18- 2- 2 4- 3- 0 7- 4- 1 2- 0- 0
at Augustana (SD) 1/8/12 101-99 W 19- 1- 4 4- 2- 1 19- 3- 2 DNP
CONCORDIA-ST. PAUL 1/13/12 96-81 W 21- 3- 5 12- 7- 0 22- 4- 2 DNP
ST. CLOUD STATE 1/14/12 54-89 L 8- 2- 1 4- 3- 0 17- 1- 0 0- 1- 0
SOUTHWEST MINNESOTA STA1/20/12 94-90 W 30- 1- 4 8- 6- 0 9- 5- 0 DNP
MINNESOTA STATE 1/21/12 82-89 L 32- 1- 1 3- 2- 1 10- 6- 0 DNP
at Northern State 1/27/12 74-93 L 21- 0- 1 4- 8- 0 7- 2- 0 0- 0- 0
at University of Mary 1/28/12 87-81 W 29- 3- 2 8- 1- 0 14- 2- 1 DNP
BEMIDJI STATE 2/4/12 85-93 L 15- 0- 4 2- 2- 0 26- 1- 1 DNP
MINNESOTA STATE MOORHEA2/10/12 73-85 L 12- 1- 3 7- 4- 0 16- 5- 0 3- 0- 0
MINNESOTA, CROOKSTON 2/11/12 81-55 W 18- 1- 1 12- 0- 1 9- 4- 0 0- 0- 0
at Minnesota State 2/17/12 85-78 W 16- 3- 2 13- 4- 0 10- 6- 2 DNP
at Southwest Minnesota 2/18/12 69-90 L 9- 2- 4 8- 2- 0 22- 3- 0 0- 0- 0
WINONA STATE 2/24/12 69-82 L 9- 1- 3 10- 2- 0 9- 5- 1 0- 0- 0
UIU 2/25/12 74-81 L 15- 3- 2 6- 2- 0 13- 5- 0 DNP
at Southwest Minnesota 2/29/12 92-99 L 13- 2- 6 9- 0- 0 25- 3- 0 0- 0- 0
Individual Game-by-Game
UMD Basketball
Minnesota Duluth Individual Game-by-Game (as of Feb 29, 2012)
All games