#02 Entwisle, Trevor

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
vs UCM  11/10/17  37  3-11  .273  1-7  .143  12-13  .923  3.0  19  19.0 
vs LWU  11/11/17  36  2-6  .333  1-3  .333  3-4  .750  3.0  13.5 
at Michigan Tech  11/22/17  32  3-6  .500  2-4  .500  4-4  1.000  2.7  12  13.0 
at UW-Parkside  11/25/17  33  3-5  .600  2-3  .667  0-0  .000  2.5  11.8 
at Bemidji State  12/01/17  33  1-11  .091  0-7  .000  3-5  .600  2.2  10.4 
at Minnesota Crookston  12/2/17   33  2-5  .400  2-3  .667  9-10  .900  2.3  15  11.2 
SMSU  12/08/17  22  2-5  .400  1-3  .333  2-2  1.000  2.4  10.6 
SIOUX FALLS  12/09/17  32  2-9  .222  1-5  .200  0-0  .000  2.6  9.9 
at St. Cloud State  12/16/17  27  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  2.6  8.8 
NORTHERN MICHIGAN  12/19/17  39  0-2  .000  0-1  .000  3-4  .750  2.7  8.2 
at University of Mary  12/30/17  36  4-7  .571  3-4  .750  0-1  .000  2.7  11  8.5 
at Minot State  12/31/17  34  3-9  .333  2-6  .333  1-1  1.000  2.8  8.5 
MINNESOTA CROOKSTON  01/05/18  37  6-9  .667  3-5  .600  1-1  1.000  3.0  16  9.1 
BEMIDJI STATE  01/06/18  39  4-12  .333  1-5  .200  0-0  .000  3.0  9.1 
at Winona State  01/12/18  31  1-6  .167  1-5  .200  2-2  1.000  3.1  8.8 
at Upper Iowa  01/13/18  33  1-6  .167  1-2  .500  0-0  .000  2.9  8.4 
WISCONSIN-SUPERIOR  01/15/18  21  0-2  .000  0-1  .000  1-2  .500  3.0  8.0 
MSU MOORHEAD  01/19/17  37  2-6  .333  1-3  .333  2-2  1.000  3.1  10  7.9 
NORTHERN STATE  01/20/18  24  2-6  .333  1-3  .333  0-0  .000  3.1  7.8 
at Augustana (SD)  01/26/18  26  1-8  .125  1-5  .200  0-0  .000  3.0  7.6 
at Wayne State (Neb.)  1/27/18   39  5-9  .556  4-5  .800  0-0  .000  2.9  14  7.9 
MINNESOTA STATE  02/02/18  27  1-8  .125  0-4  .000  0-0  .000  2.9  7.6 
CONCORDIA-ST. PAUL  02/03/18  34  1-4  .250  0-3  .000  1-1  1.000  2.8  10  7.4 
ST. CLOUD STATE  02/06/18  29  2-6  .333  1-2  .500  2-2  1.000  2.8  7.4 
MINOT STATE  02/09/18  30  3-6  .500  0-2  .000  0-0  .000  2.9  7.3 
UNIVERSITY OF MARY  02/10/18    dnp 
at Northern State  2/16/18     dnp 
at MSU Moorhead  2/17/18     dnp 
at Winona State  02/21/18    dnp 
vs Northern State  02/24/18    dnp 
Totals     25  801  54-165  .327  29-92  .315  46-54  .852  11  62  73  2.9  56  109  60  30  183  7.3 
 
Games played: 25      Rebounds/game: 2.9 
Points/game: 7.3      Assists/game: 4.4 
FG Pct: 32.7      Turnovers/game: 2.4 
3FG Pct: 31.5      Assist/turnover ratio: 1.8 
FT Pct: 85.2      Steals/game: 1.2 
       Blocks/game: 0.2