#11 Burns, Sean

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
vs UCM  11/10/17  16  3-4  .750  0-0  .000  0-2  .000  3.0  6.0 
vs LWU  11/11/17  16  1-6  .167  0-0  .000  0-0  .000  2.5  4.0 
at Michigan Tech  11/22/17  20  2-5  .400  0-0  .000  0-1  .000  2.3  4.0 
at UW-Parkside  11/25/17  27  3-9  .333  0-0  .000  5-6  .833  2.5  11  5.8 
at Bemidji State  12/01/17  22  4-7  .571  0-0  .000  0-0  .000  3.0  6.2 
at Minnesota Crookston  12/2/17   22  6-10  .600  0-0  .000  1-2  .500  3.8  13  7.3 
SMSU  12/08/17  16  2-5  .400  0-0  .000  0-0  .000  3.9  6.9 
SIOUX FALLS  12/09/17  14  1-6  .167  0-0  .000  0-0  .000  3.6  6.3 
at St. Cloud State  12/16/17    dnp 
NORTHERN MICHIGAN  12/19/17    dnp 
at University of Mary  12/30/17    13  2-5  .400  0-0  .000  0-0  .000  3.8  6.0 
at Minot State  12/31/17    10  0-3  .000  0-0  .000  1-2  .500  3.5  5.5 
MINNESOTA CROOKSTON  01/05/18    18  3-6  .500  0-0  .000  1-4  .250  3.9  5.6 
BEMIDJI STATE  01/06/18    17  3-5  .600  0-0  .000  2-2  1.000  4.3  5.8 
at Winona State  01/12/18  30  4-6  .667  0-0  .000  0-0  .000  4.1  6.0 
at Upper Iowa  01/13/18  35  4-8  .500  0-0  .000  0-1  .000  10  13  4.7  6.1 
WISCONSIN-SUPERIOR  01/15/18  35  2-8  .250  0-1  .000  1-4  .250  4.7  6.1 
MSU MOORHEAD  01/19/17  36  8-12  .667  0-0  .000  4-9  .444  4.9  20  6.9 
NORTHERN STATE  01/20/18  28  2-8  .250  0-0  .000  2-3  .667  4.9  6.9 
at Augustana (SD)  01/26/18  19  3-6  .500  0-0  .000  2-3  .667  4.9  6.9 
at Wayne State (Neb.)  1/27/18   30  8-9  .889  0-0  .000  2-4  .500  5.1  18  7.5 
MINNESOTA STATE  02/02/18  22  3-9  .333  0-0  .000  0-0  .000  5.1  7.5 
CONCORDIA-ST. PAUL  02/03/18  33  7-19  .368  0-1  .000  0-2  .000  5.1  14  7.8 
ST. CLOUD STATE  02/06/18  24  6-12  .500  0-0  .000  0-0  .000  5.1  12  8.0 
MINOT STATE  02/09/18  41  3-10  .300  0-0  .000  3-7  .429  10  12  5.4  8.0 
UNIVERSITY OF MARY  02/10/18  26  3-7  .429  0-0  .000  1-2  .500  5.3  8.0 
at Northern State  2/16/18   21  4-8  .500  0-0  .000  0-0  .000  5.2  8.0 
at MSU Moorhead  2/17/18   24  3-6  .500  0-0  .000  0-1  .000  5.3  7.9 
at Winona State  02/21/18  39  3-6  .500  0-0  .000  2-4  .500  5.2  7.9 
vs Northern State  02/24/18  39  10-16  .625  0-0  .000  0-0  .000  12  5.5  20  8.3 
Totals     24  693  103-221  .466  0-2  .000  27-59  .458  58  95  153  5.5  70  37  35  17  15  233  8.3 
 
Games played: 28      Rebounds/game: 5.5 
Points/game: 8.3      Assists/game: 1.3 
FG Pct: 46.6      Turnovers/game: 1.3 
3FG Pct: 0.0      Assist/turnover ratio: 1.1 
FT Pct: 45.8      Steals/game: 0.5 
       Blocks/game: 0.6