#30 Wilson, Jake

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
vs UCM  11/10/17  29  2-6  .333  2-4  .500  0-0  .000  4.0  6.0 
vs LWU  11/11/17  11  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  2.0  3.0 
at Michigan Tech  11/22/17  24  7-8  .875  4-5  .800  2-2  1.000  3.0  20  8.7 
at UW-Parkside  11/25/17  22  1-4  .250  0-2  .000  4-4  1.000  2.3  8.0 
at Bemidji State  12/01/17  14  1-3  .333  0-1  .000  0-0  .000  2.2  6.8 
at Minnesota Crookston  12/2/17   16  1-5  .200  0-3  .000  0-0  .000  2.3  6.0 
SMSU  12/08/17    14  1-4  .250  0-3  .000  0-0  .000  2.3  5.4 
SIOUX FALLS  12/09/17    21  3-5  .600  0-1  .000  0-0  .000  2.5  5.5 
at St. Cloud State  12/16/17    32  7-9  .778  6-7  .857  0-0  .000  2.4  20  7.1 
NORTHERN MICHIGAN  12/19/17    14  2-4  .500  1-3  .333  1-1  1.000  2.2  7.0 
at University of Mary  12/30/17    18  2-5  .400  2-4  .500  0-0  .000  2.3  6.9 
at Minot State  12/31/17    21  1-3  .333  1-3  .333  0-0  .000  2.2  6.6 
MINNESOTA CROOKSTON  01/05/18    12  0-2  .000  0-2  .000  0-0  .000  2.0  6.1 
BEMIDJI STATE  01/06/18    11  0-2  .000  0-2  .000  0-0  .000  2.0  5.6 
at Winona State  01/12/18    18  4-8  .500  1-4  .250  1-2  .500  1.9  10  5.9 
at Upper Iowa  01/13/18    22  3-4  .750  2-3  .667  5-6  .833  1.9  13  6.4 
WISCONSIN-SUPERIOR  01/15/18    0-4  .000  0-3  .000  0-0  .000  1.9  6.0 
MSU MOORHEAD  01/19/17    0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  1.9  5.7 
NORTHERN STATE  01/20/18    11  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  1.8  5.4 
at Augustana (SD)  01/26/18    18  3-7  .429  0-3  .000  0-0  .000  1.8  5.4 
at Wayne State (Neb.)  1/27/18     12  1-2  .500  1-2  .500  0-0  .000  1.7  5.3 
MINNESOTA STATE  02/02/18    20  0-5  .000  0-4  .000  0-0  .000  1.7  5.0 
CONCORDIA-ST. PAUL  02/03/18    20  6-9  .667  5-8  .625  2-2  1.000  1.6  19  5.7 
ST. CLOUD STATE  02/06/18  33  3-9  .333  0-3  .000  2-4  .500  1.6  5.8 
MINOT STATE  02/09/18  47  7-11  .636  3-6  .500  1-3  .333  1.7  18  6.2 
UNIVERSITY OF MARY  02/10/18  32  8-13  .615  3-7  .429  5-5  1.000  1.9  24  6.9 
at Northern State  2/16/18   30  2-9  .222  0-2  .000  2-2  1.000  1.9  6.9 
at MSU Moorhead  2/17/18   26  4-10  .400  1-6  .167  0-0  .000  1.8  7.0 
at Winona State  02/21/18  30  4-10  .400  4-7  .571  0-0  .000  1.8  12  7.1 
vs Northern State  02/24/18  34  4-11  .364  1-4  .250  0-1  .000  2.0  7.2 
Totals     13  628  77-176  .438  37-104  .356  25-32  .781  17  42  59  2.0  35  18  19  14  216  7.2 
 
Games played: 30      Rebounds/game: 2.0 
Points/game: 7.2      Assists/game: 0.6 
FG Pct: 43.8      Turnovers/game: 0.6 
3FG Pct: 35.6      Assist/turnover ratio: 0.9 
FT Pct: 78.1      Steals/game: 0.5 
       Blocks/game: 0.2