| WEATHER: 60 degrees partly cloudy |
|---|
| NAME OF COURSE: Lester Park Golf Course-Duluth |
| LENGTH OF COURSE: 8k |
| COURSE RECORD: 25:36.8 |
| MISCELLANEOUS: Jeremy Polson U of MN-Twin Cities 1997 |
| SCORING METHOD: Normal |
| Team Scores |
|---|
| 1. | UNIVERSITY OF MINNESOTA-DULUTH | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIV | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | UNIVERSITY OF WISC-RIVER FALLS | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | LAKEHEAD UNIVERSITY | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | NORTHLAND COLLEGE | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | COLLEGE OF SAINT SCHOLASTICA | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | UNIVERSITY OF WISC-SUPERIOR | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | WINONA STATE UNIVERSITY | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | MANKATO BETHANY LUTHERAN | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ALUMNI | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | UNNATACHED A | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | UNATTACHED B | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | UNATTACHED C | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | UNATTACHED D | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | UNATTACHED-E | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | FINLANDIA | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ST CLOUD STATE | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Results |
|---|
| Pos. | Con.# | Name | Class | School | Team Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #0439 | Winterfeld, Robb | 2 | UMD | (1) | 26:27.5 |
| 2 | #0630 | @Hirsch, Nick | DUN | (--) | 26:36.1 | |
| 3 | #0433 | Kimmes, Ben | 3 | UMD | (2) | 27:02.3 |
| 4 | #0428 | Beerling, Nate | 3 | UMD | (3) | 27:05.1 |
| 5 | #0436 | Revering, Bill | 4 | UMD | (4) | 27:08.3 |
| 6 | #0457 | Sopwinik, Blaise | 4 | NOR | (5) | 27:19.3 |
| 7 | #0386 | Balabuck, Jon | 4 | LKH | (6) | 27:51.9 |
| 8 | #0435 | Polski, Brian | 1 | UMD | (7) | 28:03.0 |
| 9 | #0388 | Bolton, Corey | 1 | LKH | (8) | 28:16.8 |
| 10 | #0425 | *Anderson, Sam | 2 | UMD | (9) | 28:24.4 |
| 11 | #0426 | *Bocchi, Dan | 2 | UMD | (10) | 28:28.8 |
| 12 | #0304 | Gillespie, Jason | 3 | MTU | (11) | 28:30.3 |
| 13 | #0437 | **Slocum, Evan | 2 | UMD | (--) | 28:34.8 |
| 14 | #0415 | Quarford, Jason | 1 | WRF | (12) | 28:38.8 |
| 15 | #0300 | Aschinger, Mike | 2 | MTU | (13) | 28:40.9 |
| 16 | #0430 | **Boortz, James | 1 | UMD | (--) | 28:41.7 |
| 17 | #0440 | **Stevens, Tony | 1 | UMD | (--) | 28:49.3 |
| 18 | #0301 | Kostner, Tim | 4 | MTU | (14) | 28:52.7 |
| 19 | #0327 | Schultz, Lyle | 3 | MTU | (15) | 28:54.3 |
| 20 | #0302 | Kruger, Ryan | 2 | MTU | (16) | 28:55.4 |
| 21 | #0449 | Davis, Ryan | 2 | UWS | (17) | 28:57.3 |
| 22 | #0413 | Olson, Aaron | 3 | WRF | (18) | 28:58.3 |
| 23 | #0447 | Olson, Erik | 4 | UWS | (19) | 29:14.4 |
| 24 | #0438 | **Wenger, Andy | 2 | UMD | (--) | 29:21.7 |
| 25 | #0632 | @Peckarek, Steve | DUN | (--) | 29:22.9 | |
| 26 | #0441 | **Salay, Nick | 1 | UMD | (--) | 29:25.9 |
| 27 | #0305 | *Robinette, Darrell | 4 | MTU | (20) | 29:29.9 |
| 28 | #0463 | Brancato, Nick | 1 | NOR | (21) | 29:31.5 |
| 29 | #0631 | @Pekarek, Jeremy | DUN | (--) | 29:32.5 | |
| 30 | #0404 | Puhl, Adam | 4 | WRF | (22) | 29:37.0 |
| 31 | #0508 | @Burns, Shawn | ALU | (--) | 29:42.8 | |
| 32 | #0337 | Schwarzenbart, Aaron | 3 | WSU | (23) | 29:48.6 |
| 33 | #0506 | @Johnson, Kevin | ALU | (--) | 29:50.3 | |
| 34 | #0642 | @Humphreys, Ryan | UNE | (--) | 29:51.8 | |
| 35 | #0303 | *Lightfoot, Nick | 4 | MTU | (24) | 29:55.5 |
| 36 | #0411 | Hanson, Bobby | 1 | WRF | (25) | 29:58.6 |
| 37 | #0501 | @Gilbertson, Brian | ALU | (--) | 30:02.2 | |
| 38 | #0350 | Abfalter, Troy | 4 | CSS | (26) | 30:05.2 |
| 39 | #0471 | @Stenzel, Keith | 2 | SCS | (--) | 30:15.1 |
| 40 | #0322 | **Morris, Dan | 1 | MTU | (--) | 30:16.2 |
| 41 | #0402 | McDonough, Kevin | 2 | WRF | (27) | 30:16.8 |
| 42 | #0401 | *Kessenich, Daniel | 2 | WRF | (28) | 30:19.2 |
| 43 | #0354 | Gookins, Josh | 3 | CSS | (29) | 30:21.4 |
| 44 | #0310 | **Ciarkowski, Tim | 2 | MTU | (--) | 30:28.7 |
| 45 | #0357 | Nelson, Josiah | 4 | CSS | (30) | 30:33.8 |
| 46 | #0403 | *Nordgren, Eric | 2 | WRF | (31) | 30:34.3 |
| 47 | #0366 | Lick, Simon | 4 | CSS | (32) | 30:36.4 |
| 48 | #0318 | **Kilpela, Mikael | 3 | MTU | (--) | 30:37.3 |
| 49 | #0405 | **Olson, Matt | 2 | WRF | (--) | 30:38.6 |
| 50 | #0456 | Sicard, Dustin | 2 | NOR | (33) | 30:40.9 |
| 51 | #0380 | Hampson, Neil | 3 | LKH | (34) | 30:43.4 |
| 52 | #0335 | Pendelton, Micheal | 4 | WSU | (35) | 30:44.1 |
| 53 | #0315 | **Hemstad, Erik | 2 | MTU | (--) | 30:46.8 |
| 54 | #0445 | Poore, Matt | 4 | UWS | (36) | 30:49.2 |
| 55 | #0314 | **Hansen, Travis | 2 | MTU | (--) | 30:52.4 |
| 56 | #0408 | **Cardinal, Cary | 1 | WRF | (--) | 30:56.1 |
| 57 | #0412 | **Kirmse, Ben | 2 | WRF | (--) | 30:57.6 |
| 58 | #0364 | Johnson, Chad | 3 | CSS | (37) | 31:00.1 |
| 59 | #0414 | **Olson, Jeremy | 2 | WRF | (--) | 31:04.1 |
| 60 | #0603 | @Repacz, Mark | AUN | (--) | 31:15.5 | |
| 61 | #0622 | @Davis, Adam | CUN | (--) | 31:19.6 | |
| 62 | #0331 | **Ditty, Aaron | 1 | MTU | (--) | 31:23.3 |
| 63 | #0383 | Malo, Dave | 4 | LKH | (38) | 31:24.4 |
| 64 | #0400 | **Hartwig, Mark | 2 | WRF | (--) | 31:25.3 |
| 65 | #0381 | Eikenberry, Adam | 4 | LKH | (39) | 31:26.0 |
| 66 | #0369 | *Seglem, Dan | 1 | CSS | (40) | 31:27.6 |
| 67 | #0390 | *Croker, Nick | 1 | LKH | (41) | 31:29.0 |
| 68 | #0509 | @Mountin, Todd | ALU | (--) | 31:31.1 | |
| 69 | #0460 | Staelans, Sean | 1 | NOR | (42) | 31:31.3 |
| 70 | #0455 | Secor, Nathanael | 3 | NOR | (43) | 31:34.2 |
| 71 | #0355 | *Hadrich, Ben | 2 | CSS | (44) | 31:34.8 |
| 72 | #0329 | **Tice, Dietrich | 3 | MTU | (--) | 31:35.4 |
| 73 | #0641 | @Rasmussen, Brett | UNE | (--) | 31:36.0 | |
| 74 | #0465 | *Wendland, Mike | 1 | NOR | (45) | 31:42.9 |
| 75 | #0340 | Kato, Shuei | 1 | WSU | (46) | 31:45.4 |
| 76 | #0317 | **Hutchins, Travis | 3 | MTU | (--) | 31:48.5 |
| 77 | #0356 | **Keating, Shane | 4 | CSS | (--) | 31:57.6 |
| 78 | #0323 | **Olson, Eric | 1 | MTU | (--) | 32:00.1 |
| 79 | #0623 | @Pederson, Gary | CUN | (--) | 32:06.9 | |
| 80 | #0376 | @Costello, Jeremy | 1 | MBL | (--) | 32:12.8 |
| 81 | #0363 | **Hohl, Phil | 1 | CSS | (--) | 32:27.7 |
| 82 | #0336 | Felling, Gregory | 3 | WSU | (47) | 32:45.5 |
| 83 | #0368 | **Schueller, Dave | 3 | CSS | (--) | 32:46.6 |
| 84 | #0416 | **Samens, Jason | 1 | WRF | (--) | 32:53.1 |
| 85 | #0473 | @Hoffman, Todd | 1 | SCS | (--) | 33:05.0 |
| 86 | #0362 | **Gruber, Chris | 1 | CSS | (--) | 33:11.3 |
| 87 | #0334 | Hessian, William | 4 | WSU | (48) | 33:16.7 |
| 88 | #0472 | @Dunkel, Anthony | 2 | SCS | (--) | 33:19.4 |
| 89 | #0462 | *Richner, Tom | 1 | NOR | (49) | 33:22.9 |
| 90 | #0359 | **Skoog, Jim | 2 | CSS | (--) | 33:25.4 |
| 91 | #0395 | *Cybulski, Dave | 1 | LKH | (50) | 33:29.1 |
| 92 | #0358 | **Norrgard, Burgess | 3 | CSS | (--) | 33:29.2 |
| 93 | #0613 | @Thompson, Keith | BUN | (--) | 33:29.4 | |
| 94 | #0324 | **Phillips, Steve | 4 | MTU | (--) | 33:39.1 |
| 95 | #0409 | **Dalrymple, Matt | 1 | WRF | (--) | 34:15.2 |
| 96 | #0339 | *Hartlep, Nick | 1 | WSU | (51) | 34:28.5 |
| 97 | #0391 | **Irvine, Neil | 1 | LKH | (--) | 34:50.6 |
| 98 | #0351 | **Baillargeon, AJ | 4 | CSS | (--) | 34:52.8 |
| 99 | #0475 | @Scheff, Daniel | 4 | SCS | (--) | 35:15.2 |
| 100 | #0446 | Carriveau, Peter | 1 | UWS | (52) | 35:38.0 |
| 101 | #0365 | **Keating, Brendan | 1 | CSS | (--) | 35:59.9 |
| 102 | #0353 | **Economy, Adam | 4 | CSS | (--) | 36:03.5 |
| 103 | #0316 | **Hikade, Eric | 3 | MTU | (--) | 36:07.6 |
| 104 | #0352 | **Brevik, Kelly | 4 | CSS | (--) | 36:20.4 |
| 105 | #0328 | **Sandberg, Richard | 3 | MTU | (--) | 36:33.7 |
| 106 | #0393 | **Bell, Mike | 1 | LKH | (--) | 37:04.3 |
| 107 | #0490 | @Raisanen, Scott | 1 | FIN | (--) | 38:11.8 |
| 108 | #0448 | Poole, Levi | 1 | UWS | (53) | 38:50.8 |
| 109 | #0392 | **Cirinna, Gio | 1 | LKH | (--) | 40:19.5 |
| -- | #0429 | **Gellerstadt, Adam | 4 | UMD | (--) | did not finish |
| -- | #0431 | **Hubley, Dan | 2 | UMD | (--) | did not finish |
| -- | #0417 | **Weisfenning, Scott | 1 | WRF | (--) | did not finish |
| -- | #0309 | **Allyn, Matt | 1 | MTU | (--) | did not finish |
| -- | #0461 | **Nellis, Derek | 1 | NOR | (--) | did not finish |
| -- | #0507 | @vvvvv, vvv | ALU | (--) | did not finish | |
| -- | #0511 | *mula, alum | ALU | (--) | did not finish | |
| -- | #0601 | @Towles, Ryan | AUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0602 | @Kawashima, Kaoru | AUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0611 | @Kordby, Casey | BUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0612 | @Lemieux, Henry | BUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0620 | @Velleux, Tyler | CUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0621 | @Feia, Aaron | CUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0633 | @cssscu, scs | DUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0640 | @Copps, Matt | UNE | (--) | did not finish | |
| -- | #0643 | @ummmmu, mumu | UNE | (--) | did not finish | |
| -- | #0491 | @Welgos, Joe | 1 | FIN | (--) | did not finish |
| -- | #0492 | @Branam, Brandon | 1 | FIN | (--) | did not finish |
| -- | #0493 | @Stanaway, Jim | 1 | FIN | (--) | did not finish |
| -- | #0494 | @Mackey, John | 1 | FIN | (--) | did not finish |
| * or ** = Does Not Count in Team Score |
|---|
| @ = Member of Unqualified Team |