| WEATHER: upper 50s overcast breezy |
|---|
| NAME OF COURSE: Pine Hill Golf Course |
| LENGTH OF COURSE: 8K |
| COURSE RECORD: None |
| MISCELLANEOUS: Winner will be course record holder |
| SCORING METHOD: Normal |
| Team Scores |
|---|
| 1. | UNIVERSITY OF MINNESOTA-DULUTH | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ST JOHNS UNIVERSITY | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | U OF WISCONSIN-STOUT | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | CONCORDIA-ST PAUL | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | MINNESOTA STATE-MOORHEAD | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | UNIVERSITY OF WISC-SUPERIOR | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ST CLOUD STATE U | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | LAKEHEAD UNIVERSITY | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | FINLANDIA | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Results |
|---|
| Pos. | Con.# | Name | Class | School | Team Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #0311 | Winterfeld, Robb | 2 | UMD | (1) | 25:41.4 |
| 2 | #0302 | Beerling, Nate | 3 | UMD | (2) | 25:59.5 |
| 3 | #0411 | Huber, Dave | 4 | STO | (3) | 26:12.4 |
| 4 | #0308 | Revering, Bill | 4 | UMD | (4) | 26:18.6 |
| 5 | #0305 | Kimmes, Ben | 3 | UMD | (5) | 26:18.9 |
| 6 | #0348 | Smit, Tim | 2 | SJU | (6) | 26:36.1 |
| 7 | #0390 | Bredeson, Collin | 4 | CSP | (7) | 26:44.5 |
| 8 | #0370 | @Balabuck, Jon | 4 | LKH | (--) | 26:49.9 |
| 9 | #0319 | Bumgarner, Aaron | 4 | SJU | (8) | 26:55.9 |
| 10 | #0392 | Breitbarth, Marcus | 3 | CSP | (9) | 27:07.8 |
| 11 | #0307 | Polski, Brian | 1 | UMD | (10) | 27:17.4 |
| 12 | #0402 | Chernik, Ryan | 3 | STO | (11) | 27:23.8 |
| 13 | #0341 | Marschel, Michael | 4 | SJU | (12) | 27:25.7 |
| 14 | #0313 | *Salay, Nick | 1 | UMD | (13) | 27:27.9 |
| 15 | #0303 | *Boortz, James | 1 | UMD | (14) | 27:28.5 |
| 16 | #0306 | **Olson, Neil | 2 | UMD | (--) | 27:29.1 |
| 17 | #0316 | Anderson, Brian | 4 | SJU | (15) | 27:29.1 |
| 18 | #0417 | Otto, Casey | 4 | STO | (16) | 27:32.0 |
| 19 | #0426 | Moreland, Dane | 1 | MSM | (17) | 27:35.0 |
| 20 | #0309 | **Humphreys, Ryan | 2 | UMD | (--) | 27:35.6 |
| 21 | #0334 | Jeske, Paul | 2 | SJU | (18) | 27:37.2 |
| 22 | #0337 | *Kurke, Matt | 3 | SJU | (19) | 27:44.9 |
| 23 | #0300 | **Anderson, Sam | 2 | UMD | (--) | 27:57.3 |
| 24 | #0423 | Lynch, Joe | 3 | MSM | (20) | 27:59.1 |
| 25 | #0310 | **Wenger, Andy | 2 | UMD | (--) | 28:01.5 |
| 26 | #0346 | *Reuter, Chad | 4 | SJU | (21) | 28:05.1 |
| 27 | #0333 | **Hoaglund, Jordan | 2 | SJU | (--) | 28:10.3 |
| 28 | #0407 | Graham, Justin | 3 | STO | (22) | 28:12.7 |
| 29 | #0412 | Kempen, Mark | 2 | STO | (23) | 28:13.2 |
| 30 | #0418 | *Treaudeau, Jim | 1 | STO | (24) | 28:16.3 |
| 31 | #0414 | *Lynch, Nate | 3 | STO | (25) | 28:18.6 |
| 32 | #0409 | **Heimstead, Brett | 2 | STO | (--) | 28:20.5 |
| 33 | #0401 | **Barrack, Adam | 2 | STO | (--) | 28:21.9 |
| 34 | #0380 | Davis, Ryan | 2 | UWS | (26) | 28:22.7 |
| 35 | #0329 | **Gesell, Greg | 4 | SJU | (--) | 28:26.6 |
| 36 | #0433 | Stenzel, Keith | 2 | SCS | (27) | 28:27.9 |
| 37 | #0323 | **Dobbe, Dan | 1 | SJU | (--) | 28:28.9 |
| 38 | #0410 | **Heinen, Mike | 2 | STO | (--) | 28:34.3 |
| 39 | #0384 | Olson, Erik | 4 | UWS | (28) | 28:40.0 |
| 40 | #0351 | **Triggs, Kyle | 1 | SJU | (--) | 28:41.5 |
| 41 | #0330 | **Greenwood, Dan | 1 | SJU | (--) | 28:42.7 |
| 42 | #0326 | **Duffy, Chris | 4 | SJU | (--) | 28:43.9 |
| 43 | #0400 | **Barthel, Scott | 1 | STO | (--) | 28:47.6 |
| 44 | #0318 | **Bromelkamp, Scott | 4 | SJU | (--) | 28:47.7 |
| 45 | #0339 | **Lundgren, Jeff | 1 | SJU | (--) | 28:49.9 |
| 46 | #0381 | Poore, Matt | 3 | UWS | (29) | 28:55.2 |
| 47 | #0335 | **Johnson, Derek | 2 | SJU | (--) | 28:59.2 |
| 48 | #0424 | Beaudry, Brandon | 3 | MSM | (30) | 29:03.4 |
| 49 | #0371 | @Malo, Dave | 4 | LKH | (--) | 29:07.4 |
| 50 | #0322 | **Crawford, Eric | 4 | SJU | (--) | 29:12.2 |
| 51 | #0352 | **Wolf, Adam | 3 | SJU | (--) | 29:19.6 |
| 52 | #0405 | **Dexheimer, Todd | 3 | STO | (--) | 29:25.6 |
| 53 | #0320 | **Buus, Ryan | 4 | SJU | (--) | 29:38.6 |
| 54 | #0327 | **Flanders, Riley | 1 | SJU | (--) | 29:39.6 |
| 55 | #0375 | @Sloan, Sean | 2 | LKH | (--) | 29:44.5 |
| 56 | #0331 | **Griffin, Sean | 2 | SJU | (--) | 29:57.5 |
| 57 | #0393 | Warren, Kyle | 1 | CSP | (31) | 30:00.1 |
| 58 | #0413 | **Kramer, Lukas | 1 | STO | (--) | 30:03.4 |
| 59 | #0427 | DeLude, Dennis | 1 | MSM | (32) | 30:16.3 |
| 60 | #0425 | Peter, John | 3 | MSM | (33) | 30:23.5 |
| 61 | #0429 | *McCarty, Christian | 1 | MSM | (34) | 30:24.2 |
| 62 | #0347 | **Schumacher, Dan | 1 | SJU | (--) | 30:38.1 |
| 63 | #0391 | Bernau, Josh | 4 | CSP | (35) | 30:39.0 |
| 64 | #0324 | **Doll, Jeff | 1 | SJU | (--) | 30:47.6 |
| 65 | #0416 | **McNutt, Chad | 2 | STO | (--) | 30:49.2 |
| 66 | #0350 | **Stoffel, Jason | 2 | SJU | (--) | 31:04.7 |
| 67 | #0342 | **Matsch, Jaon | 4 | SJU | (--) | 31:09.7 |
| 68 | #0394 | Stage, Alan | 1 | CSP | (36) | 31:12.3 |
| 69 | #0432 | Hoover, Travis | 3 | SCS | (37) | 31:12.9 |
| 70 | #0328 | **Flanders, Travis | 3 | SJU | (--) | 31:17.5 |
| 71 | #0434 | Dunkel, Anthony | 2 | SCS | (38) | 31:20.5 |
| 72 | #0336 | **Johnson, Pat | 1 | SJU | (--) | 31:39.8 |
| 73 | #0344 | **Mills, Kevin | 1 | SJU | (--) | 31:51.9 |
| 74 | #0435 | Scheff, Daniel | 4 | SCS | (39) | 32:13.9 |
| 75 | #0437 | DeCrans, Luke | 1 | SCS | (40) | 32:16.5 |
| 76 | #0349 | **Spencer, Seth | 1 | SJU | (--) | 32:28.2 |
| 77 | #0338 | **Ludwig, Bill | 1 | SJU | (--) | 32:40.5 |
| 78 | #0419 | **McColloch, Nick | 1 | STO | (--) | 32:54.7 |
| 79 | #0343 | **Miller, Chris | 2 | SJU | (--) | 33:12.7 |
| 80 | #0325 | **Dooher, Dan | 2 | SJU | (--) | 33:30.4 |
| 81 | #0383 | Carriveau, Peter | 1 | UWS | (41) | 33:38.9 |
| 82 | #0317 | **BeilkeMcCallum, Ethan | 1 | SJU | (--) | 33:40.5 |
| 83 | #0385 | Poole, Levi | 1 | UWS | (42) | 34:54.1 |
| 84 | #0451 | @Welgos, Joe | 1 | FIN | (--) | 38:19.3 |
| 85 | #0453 | @Stanaway, Jim | 1 | FIN | (--) | 38:26.0 |
| -- | #0312 | **Stevens, Tony | 1 | UMD | (--) | did not finish |
| -- | #0374 | @Hampson, Neil | 3 | LKH | (--) | did not finish |
| -- | #0454 | @Mackey, John | 1 | FIN | (--) | did not finish |
| -- | #0436 | *Hoffman, Todd | 2 | SCS | (--) | did not finish |
| * or ** = Does Not Count in Team Score |
|---|
| @ = Member of Unqualified Team |