| WEATHER: Sunny, warm 70s racetime |
|---|
| NAME OF COURSE: Campus Course 2 |
| LENGTH OF COURSE: 8000 METERS |
| COURSE RECORD: New Course |
| MISCELLANEOUS: Winner sets course record |
| SCORING METHOD: Normal |
| Team Scores |
|---|
| 1. | UNIVERSITY OF MINNESOTA-DULUTH | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | LAKEHEAD UNIVERSITY | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | UNIVERSITY OF WISC-SUPERIOR | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | COLLEGE OF SAINT SCHOLASTICA | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | NORTHLAND COLLEGE | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | UNNATACHED A | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | UNATTACHED B | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Results |
|---|
| Pos. | Con.# | Name | Class | School | Team Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #0091 | @Hexum, Greg | AUN | (--) | 26:34.1 | |
| 2 | #0003 | Atkinson, Eric | 2 | UMD | (1) | 26:39.8 |
| 3 | #0005 | Kallemeyn, John | 2 | UMD | (2) | 26:51.2 |
| 4 | #0077 | Holmberg, Jonas | 1 | LKH | (3) | 27:05.8 |
| 5 | #0076 | Balabuck, Jon | 4 | LKH | (4) | 27:16.2 |
| 6 | #0002 | Polski, Brian | 3 | UMD | (5) | 27:26.9 |
| 7 | #0011 | Salay, Nick | 2 | UMD | (6) | 27:35.6 |
| 8 | #0051 | Kramer, Matt | 2 | UWS | (7) | 27:36.4 |
| 9 | #0008 | Bjorhus, Tyler | 1 | UMD | (8) | 28:03.7 |
| 10 | #0007 | *Anderson, Nate | 1 | UMD | (9) | 28:19.7 |
| 11 | #0004 | *Cogger, Ben | 2 | UMD | (10) | 28:32.0 |
| 12 | #0001 | **Bocchi, Dan | 4 | UMD | (--) | 28:47.9 |
| 13 | #0006 | **Anderson, Sam | 3 | UMD | (--) | 28:48.6 |
| 14 | #0070 | Croker, Nick | 3 | LKH | (11) | 29:02.0 |
| 15 | #0025 | Rubesch, Chris | 2 | CSS | (12) | 29:06.8 |
| 16 | #0010 | **Mayer, Marc | 1 | UMD | (--) | 29:23.3 |
| 17 | #0012 | **Zbikowski, John | 1 | UMD | (--) | 29:30.1 |
| 18 | #0073 | Cybulski, Dave | 2 | LKH | (13) | 29:44.4 |
| 19 | #0059 | Vanderweyst, Charlie | 1 | UWS | (14) | 29:52.2 |
| 20 | #0095 | @hhh, qqq | BUN | (--) | 30:05.6 | |
| 21 | #0062 | Brancato, Nick | 3 | NOR | (15) | 30:06.9 |
| 22 | #0071 | Pucci, Tony | 3 | LKH | (16) | 30:10.2 |
| 23 | #0075 | *Asmussen, Mike | 1 | LKH | (17) | 30:15.2 |
| 24 | #0074 | *Redpath, Ryan | 3 | LKH | (18) | 30:27.8 |
| 25 | #0020 | Hadrich, Ben | 4 | CSS | (19) | 30:33.1 |
| 26 | #0056 | Hlava, JT | 1 | UWS | (20) | 30:36.0 |
| 27 | #0058 | Reijo, Nick | 1 | UWS | (21) | 30:42.9 |
| 28 | #0054 | Eliason, Brent | 1 | UWS | (22) | 30:44.8 |
| 29 | #0081 | **Kamell, Nathan | 2 | LKH | (--) | 30:55.9 |
| 30 | #0027 | Stromsness, Joe | 3 | CSS | (23) | 30:58.7 |
| 31 | #0072 | **Sloan, Sean | 3 | LKH | (--) | 31:00.2 |
| 32 | #0036 | Smith, Kyle | 1 | CSS | (24) | 31:03.9 |
| 33 | #0026 | Smith, Reid | 1 | CSS | (25) | 31:39.7 |
| 34 | #0023 | *Seglem, Dan | 3 | CSS | (26) | 31:39.9 |
| 35 | #0039 | *Seglum, Dave | 3 | CSS | (27) | 31:40.1 |
| 36 | #0078 | **Mabelson, Chris | 1 | LKH | (--) | 32:02.6 |
| 37 | #0065 | Flynn, Shannon | 1 | NOR | (28) | 32:04.2 |
| 38 | #0035 | **Menard, Luke | 1 | CSS | (--) | 32:14.8 |
| 39 | #0021 | **Skoog, Jim | 4 | CSS | (--) | 32:28.2 |
| 40 | #0022 | **Hohl, Phil | 3 | CSS | (--) | 32:39.7 |
| 41 | #0060 | Staelans, Sean | 3 | NOR | (29) | 32:58.4 |
| 42 | #0061 | Richner, Tom | 3 | NOR | (30) | 33:20.1 |
| 43 | #0028 | **Czaia, Clint | 3 | CSS | (--) | 34:13.0 |
| 44 | #0031 | **Birnbaum, Leif | 4 | CSS | (--) | 34:16.6 |
| 45 | #0037 | **Whalen, Adam | 2 | CSS | (--) | 36:21.9 |
| 46 | #0064 | McFall, Matthew | 2 | NOR | (31) | 38:46.5 |
| 47 | #0079 | **Irvine, Neal | 2 | LKH | (--) | 39:31.2 |
| -- | #0050 | *Kinnear, Craig | 3 | UWS | (--) | did not finish |
| -- | #0052 | *Turman, Jake | 2 | UWS | (--) | did not finish |
| -- | #0057 | **Koepp, John | 1 | UWS | (--) | did not finish |
| -- | #0096 | @ffff, ccc | BUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0097 | @iiii, qqq | BUN | (--) | did not finish |
| * or ** = Does Not Count in Team Score |
|---|
| @ = Member of Unqualified Team |