| WEATHER: 61 deg rain wind 10mph W |
|---|
| NAME OF COURSE: Campus Course |
| LENGTH OF COURSE: 8K |
| COURSE RECORD: None |
| MISCELLANEOUS: |
| SCORING METHOD: Normal |
| Team Scores |
|---|
| 1. | ST THOMAS UNIVERSITY | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | UNIVERSITY OF MINNESOTA-DULUTH | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ALUMNI | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | UNIVERSITY OF WISC-RIVER FALLS | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | LAKEHEAD UNIVERSITY | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | UNIVERSITY OF WISC-SUPERIOR | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | COLLEGE OF SAINT SCHOLASTICA | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | NORTHLAND COLLEGE | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | MANKATO BETHANY LUTHERAN | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | UNNATACHED A | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | UNATTACHED B | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | UNATTACHED C | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | UNATTACHED D | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | UNATTACHED-E | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | FINLANDIA | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | CONCORDIA ST PAUL | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Results |
|---|
| Pos. | Con.# | Name | Class | School | Team Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #0205 | Polson, Jeremy | ALU | (1) | 26:43.5 | |
| 2 | #0117 | Gellerstedt, Adam | ALU | (2) | 26:46.6 | |
| 3 | #0130 | Schwerkoske, John | 3 | UST | (3) | 26:46.8 |
| 4 | #0074 | Vicks, Zach | 2 | WRF | (4) | 27:08.5 |
| 5 | #0132 | Hawthorne, Will | 2 | UST | (5) | 27:16.0 |
| 6 | #0137 | Sullivan, Colin | 3 | UST | (6) | 27:18.4 |
| 7 | #0131 | Stepan, Brock | 4 | UST | (7) | 27:18.8 |
| 8 | #0221 | @ease, qqqu | UNE | (--) | 27:26.4 | |
| 9 | #0133 | Harmon, Derek | 3 | UST | (8) | 27:42.5 |
| 10 | #0003 | Polski, Brian | 2 | UMD | (9) | 27:56.5 |
| 11 | #0043 | Kramer, Matt | 1 | UWS | (10) | 27:57.8 |
| 12 | #0040 | Davis, Ryan | 3 | UWS | (11) | 27:59.7 |
| 13 | #0005 | Atkinson, Eric | 1 | UMD | (12) | 28:01.8 |
| 14 | #0150 | @Breitbarth, Marcus | 4 | CSP | (--) | 28:07.0 |
| 15 | #0012 | Thompson, Tony | 1 | UMD | (13) | 28:28.0 |
| 16 | #0135 | *Goeden, Jeff | 4 | UST | (14) | 28:29.7 |
| 17 | #0090 | Cybulski, Dave | 2 | LKH | (15) | 28:40.2 |
| 18 | #0009 | Klopp, Pete | 1 | UMD | (16) | 28:41.6 |
| 19 | #0002 | Bocchi, Dan | 3 | UMD | (17) | 28:47.0 |
| 20 | #0007 | *Cogger, Ben | 2 | UMD | (18) | 28:50.0 |
| 21 | #0155 | @Warren, Kyle | 2 | CSP | (--) | 29:09.1 |
| 22 | #0200 | @Hay, Micheal | AUN | (--) | 29:12.4 | |
| 23 | #0010 | *Marschel, John | 1 | UMD | (19) | 29:13.3 |
| 24 | #0156 | @James, Paul | 1 | CSP | (--) | 29:14.3 |
| 25 | #0054 | Olson, Matt | 3 | WRF | (20) | 29:17.9 |
| 26 | #0151 | @Stumvoll, Aron | 3 | CSP | (--) | 29:19.5 |
| 27 | #0020 | Gookins, Josh | 4 | CSS | (21) | 29:23.7 |
| 28 | #0216 | @oorz, oobo | DUN | (--) | 29:26.1 | |
| 29 | #0138 | *Stromberg, Kaleb | 2 | UST | (22) | 29:27.4 |
| 30 | #0031 | Rubesch, Chris | 1 | CSS | (23) | 29:28.9 |
| 31 | #0057 | Hanson, Robert | 2 | WRF | (24) | 29:34.0 |
| 32 | #0085 | Skoan, Sean | 2 | LKH | (25) | 29:35.2 |
| 33 | #0208 | @ffff, ccc | BUN | (--) | 29:36.6 | |
| 34 | #0059 | Olson, Jeremy | 3 | WRF | (26) | 29:37.3 |
| 35 | #0142 | **Thompson, Colton | 1 | UST | (--) | 29:38.6 |
| 36 | #0116 | Mountin, Todd | ALU | (27) | 29:42.2 | |
| 37 | #0058 | Kirmse, Ben | 3 | WRF | (28) | 29:43.3 |
| 38 | #0103 | Brancato, Nick | 2 | NOR | (29) | 29:44.3 |
| 39 | #0206 | Gilbertson, Brian | ALU | (30) | 29:45.4 | |
| 40 | #0136 | **Fusco, Corey | 4 | UST | (--) | 29:47.7 |
| 41 | #0052 | *McDonough, Kevin | 3 | WRF | (31) | 29:47.9 |
| 42 | #0082 | Croker, Nick | 2 | LKH | (32) | 29:48.2 |
| 43 | #0073 | *Wenig, Chris | 2 | WRF | (33) | 29:49.5 |
| 44 | #0114 | Carroll, Brett | ALU | (34) | 29:59.5 | |
| 45 | #0075 | **Reckard, Andrew | 1 | WRF | (--) | 30:01.2 |
| 46 | #0207 | @hhh, qqq | BUN | (--) | 30:05.4 | |
| 47 | #0046 | Turman, Jake | 1 | UWS | (35) | 30:06.4 |
| 48 | #0051 | **Kessenich, Daniel | 3 | WRF | (--) | 30:09.8 |
| 49 | #0218 | @jjj, lemc | DUN | (--) | 30:11.3 | |
| 50 | #0105 | Wise, Ray | 3 | NOR | (36) | 30:15.1 |
| 51 | #0210 | @dada, adad | CUN | (--) | 30:21.2 | |
| 52 | #0068 | **Moe, Zach | 1 | WRF | (--) | 30:26.2 |
| 53 | #0087 | Karrariel-, Nathan | 2 | LKH | (37) | 30:26.4 |
| 54 | #0213 | @gewb, wt | CUN | (--) | 30:27.8 | |
| 55 | #0091 | Redpath, Ryan | 1 | LKH | (38) | 30:28.4 |
| 56 | #0220 | @ummmmu, mumu | UNE | (--) | 30:29.7 | |
| 57 | #0055 | **Cardinal, Cary | 2 | WRF | (--) | 30:31.1 |
| 58 | #0143 | **Baumgartner, Eric | 1 | UST | (--) | 30:32.7 |
| 59 | #0053 | **Nordgren, Eric | 3 | WRF | (--) | 30:37.6 |
| 60 | #0021 | Hadrich, Ben | 3 | CSS | (39) | 30:38.3 |
| 61 | #0026 | Hohl, Phil | 2 | CSS | (40) | 30:43.7 |
| 62 | #0072 | **Riese, Scott | 2 | WRF | (--) | 30:45.1 |
| 63 | #0032 | Smith, Reid | 2 | CSS | (41) | 30:45.8 |
| 64 | #0080 | *Eikenberry, Adam | 4 | LKH | (42) | 30:46.9 |
| 65 | #0217 | @bbbb, rev | DUN | (--) | 30:49.1 | |
| 66 | #0092 | *Anderson, Mike | 1 | LKH | (43) | 30:51.3 |
| 67 | #0111 | *Burns, Shawn | ALU | (44) | 30:53.3 | |
| 68 | #0223 | @tot, vens | UNE | (--) | 30:53.5 | |
| 69 | #0033 | *Stromsness, Joe | 2 | CSS | (45) | 31:12.7 |
| 70 | #0115 | *Hopkins, Andy | ALU | (46) | 31:30.0 | |
| 71 | #0113 | **Johnson, Kevin | ALU | (--) | 31:30.9 | |
| 72 | #0067 | **Heebink, Brandon | 2 | WRF | (--) | 31:31.5 |
| 73 | #0065 | **Nichols, Rob | 2 | WRF | (--) | 31:31.6 |
| 74 | #0144 | **Gales, Nick | 1 | UST | (--) | 31:41.8 |
| 75 | #0028 | *Schueller, Dave | 4 | CSS | (47) | 31:50.8 |
| 76 | #0069 | **Moe, Jake | 1 | WRF | (--) | 31:51.7 |
| 77 | #0064 | **Gamlin, Sean | 1 | WRF | (--) | 31:54.8 |
| 78 | #0050 | **Hartwig, Mark | 3 | WRF | (--) | 31:59.9 |
| 79 | #0029 | **Seglem, Dan | 2 | CSS | (--) | 32:11.6 |
| 80 | #0104 | Wendland, Mike | 2 | NOR | (48) | 32:27.3 |
| 81 | #0124 | @Leffler, Jamie | 2 | FIN | (--) | 32:29.4 |
| 82 | #0101 | Staelans, Sean | 1 | NOR | (49) | 32:37.0 |
| 83 | #0061 | **Samens, Jason | 2 | WRF | (--) | 32:44.5 |
| 84 | #0056 | **Dalrymple, Matt | 2 | WRF | (--) | 33:06.9 |
| 85 | #0215 | @bebeb, tjb | DUN | (--) | 33:14.8 | |
| 86 | #0110 | **Revering, Bill | ALU | (--) | 33:21.6 | |
| 87 | #0095 | @Costello, Jeremy | 2 | MBL | (--) | 33:26.2 |
| 88 | #0102 | Richner, Tom | 2 | NOR | (50) | 33:38.3 |
| 89 | #0089 | **Lucas, James | 1 | LKH | (--) | 34:08.6 |
| 90 | #0107 | *Blackburn, Mike | 2 | NOR | (51) | 34:15.6 |
| 91 | #0100 | @Sicard, Dustin | 3 | AUN | (--) | 34:24.9 |
| 92 | #0044 | Mullaly, Aaron | 4 | UWS | (52) | 34:26.6 |
| 93 | #0034 | **Czaia, Clint | 2 | CSS | (--) | 34:47.1 |
| 94 | #0023 | **Norrgard, Burgess | 4 | CSS | (--) | 35:09.0 |
| 95 | #0222 | @bgbg, sfsj | UNE | (--) | 35:17.5 | |
| 96 | #0042 | Kinnear, Craig | 2 | UWS | (53) | 35:24.1 |
| 97 | #0024 | **Skoog, Jim | 3 | CSS | (--) | 35:43.4 |
| 98 | #0126 | @Nantelle, Justin | 1 | FIN | (--) | 36:22.4 |
| 99 | #0025 | **Gruber, Chris | 2 | CSS | (--) | 36:46.5 |
| 100 | #0045 | *Poole, Levvi | 2 | UWS | (54) | 36:48.6 |
| -- | #0004 | **Wenger, Andy | 4 | UMD | (--) | did not finish |
| -- | #0008 | **Kallemeyn, John | 1 | UMD | (--) | did not finish |
| -- | #0030 | **Heikkinen, Mike | 1 | CSS | (--) | did not finish |
| -- | #0036 | **iop, piu | CSS | (--) | did not finish | |
| -- | #0041 | *Hargrove, Nathaniel | 3 | UWS | (--) | did not finish |
| -- | #0047 | **spsps, sup | UWS | (--) | did not finish | |
| -- | #0048 | **wis, uws | UWS | (--) | did not finish | |
| -- | #0062 | **Donovan, Kyle | 1 | WRF | (--) | did not finish |
| -- | #0084 | **Pucci, Tony | 2 | LKH | (--) | did not finish |
| -- | #0096 | @beth, blcc | MBL | (--) | did not finish | |
| -- | #0201 | @Thompson, Keith | AUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0202 | @jjjj, iii | AUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0211 | @jeje, jjj | CUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0212 | @jojoj, aj | CUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0120 | @Mackey, John | 3 | FIN | (--) | did not finish |
| -- | #0123 | @Huey, Adam | 2 | FIN | (--) | did not finish |
| -- | #0128 | @Fisher, CJ | 1 | FIN | (--) | did not finish |
| -- | #0129 | *Herington, Blake | 1 | FIN | (--) | did not finish |
| -- | #0134 | **Atzinger, Neil | 1 | UST | (--) | did not finish |
| -- | #0141 | **Sanders, Ben | 3 | UST | (--) | did not finish |
| -- | #0146 | **stom, tom | UST | (--) | did not finish | |
| -- | #0147 | **ustust, ust | UST | (--) | did not finish | |
| -- | #0154 | @Jones, Andrew | 1 | CSP | (--) | did not finish |
| * or ** = Does Not Count in Team Score |
|---|
| @ = Member of Unqualified Team |