| WEATHER: 44 degrees sunny |
|---|
| NAME OF COURSE: Pine Hill Golf Course |
| LENGTH OF COURSE: 8K |
| COURSE RECORD: 25:03.8 |
| MISCELLANEOUS: Robb Winterfeld 2003 |
| SCORING METHOD: Normal |
| Team Scores |
|---|
| 1. | UNIVERSITY OF MINNESOTA-DULUTH | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | MICHIGAN TECH | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | UNIVERSITY OF WISC-SUPERIOR | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | LAKEHEAD UNIVERSITY | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | COLLEGE OF SAINT SCHOLASTICA | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ALUMNI | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | UNNATACHED A | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | UNATTACHED B | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | UNATTACHED C | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | UNATTACHED D | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | UNATTACHED-E | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | FINLANDIA | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Results |
|---|
| Pos. | Con.# | Name | Class | School | Team Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #0101 | @Polson, Jeremy | ALU | (--) | 25:43.0 | |
| 2 | #0010 | Beerling, Nate | 4 | UMD | (1) | 25:44.3 |
| 3 | #0011 | Winterfeld, Robb | 3 | UMD | (2) | 25:46.0 |
| 4 | #0102 | @Gellerstedt, Adam | ALU | (--) | 26:05.6 | |
| 5 | #0002 | Polski, Brian | 2 | UMD | (3) | 26:26.3 |
| 6 | #0004 | Atkinson, Eric | 1 | UMD | (4) | 26:27.2 |
| 7 | #0006 | Kallemeyn, John | 1 | UMD | (5) | 26:34.0 |
| 8 | #0033 | Kramer, Matt | 1 | UWS | (6) | 26:39.4 |
| 9 | #0030 | Davis, Ryan | 3 | UWS | (7) | 26:41.4 |
| 10 | #0005 | *Cogger, Ben | 1 | UMD | (8) | 26:56.2 |
| 11 | #0060 | Aschinger, Micheal | 3 | MTU | (9) | 26:57.9 |
| 12 | #0009 | *Thompson, Tony | 1 | UMD | (10) | 27:01.3 |
| 13 | #0069 | Harvey, Chris | 1 | MTU | (11) | 27:01.6 |
| 14 | #0066 | Gillespe, Jason | 4 | MTU | (12) | 27:22.2 |
| 15 | #0111 | @Krueger, Ryan | AUN | (--) | 27:23.9 | |
| 16 | #0001 | **Bocchi, Dan | 3 | UMD | (--) | 27:25.0 |
| 17 | #0008 | **Marschel, John | 1 | UMD | (--) | 27:26.4 |
| 18 | #0007 | **Klopp, Pete | 1 | UMD | (--) | 27:29.5 |
| 19 | #0076 | Kilpela, Sam | 1 | MTU | (13) | 27:32.5 |
| 20 | #0088 | Joseph, Eric | 1 | MTU | (14) | 27:36.7 |
| 21 | #0012 | **Humphreys, Ryan | 3 | UMD | (--) | 27:40.4 |
| 22 | #0079 | *Kramer, Stu | 1 | MTU | (15) | 27:52.3 |
| 23 | #0042 | Sloan, Sean | 2 | LKH | (16) | 27:52.9 |
| 24 | #0003 | **Wenger, Andy | 4 | UMD | (--) | 27:54.8 |
| 25 | #0115 | @ffff, ccc | BUN | (--) | 27:56.6 | |
| 26 | #0131 | @Hay, Micheal | UNE | (--) | 28:00.0 | |
| 27 | #0041 | Croker, Nick | 2 | LKH | (17) | 28:06.4 |
| 28 | #0078 | *Gloss, Jake | 1 | MTU | (18) | 28:06.7 |
| 29 | #0118 | @Foss, Nate | BUN | (--) | 28:09.0 | |
| 30 | #0063 | **Day, Jason | 1 | MTU | (--) | 28:12.9 |
| 31 | #0067 | **Hansen, Travis | 3 | MTU | (--) | 28:14.1 |
| 32 | #0127 | @bbbb, rev | DUN | (--) | 28:14.9 | |
| 33 | #0080 | **Latusek, Scott | 2 | MTU | (--) | 28:21.9 |
| 34 | #0117 | @jjc, dend | BUN | (--) | 28:22.5 | |
| 35 | #0036 | Turman, Jake | 1 | UWS | (19) | 28:25.6 |
| 36 | #0015 | Gookins, Josh | 4 | CSS | (20) | 28:27.2 |
| 37 | #0025 | Smith, Reid | 2 | CSS | (21) | 28:27.9 |
| 38 | #0024 | Rubesch, Chris | 1 | CSS | (22) | 28:28.7 |
| 39 | #0077 | **King, Tom | 1 | MTU | (--) | 28:29.9 |
| 40 | #0040 | Eikenberry, Adam | 4 | LKH | (23) | 28:30.8 |
| 41 | #0084 | **Schultz, Lyle | 4 | MTU | (--) | 28:36.8 |
| 42 | #0064 | **Duessing, Peter | 1 | MTU | (--) | 28:38.4 |
| 43 | #0061 | **Beard, Ben | 1 | MTU | (--) | 28:40.2 |
| 44 | #0044 | Cybulski, Dave | 2 | LKH | (24) | 28:47.3 |
| 45 | #0081 | **Miller, Chris | 1 | MTU | (--) | 28:51.1 |
| 46 | #0112 | @Robinette, Daryl | AUN | (--) | 28:53.1 | |
| 47 | #0045 | Redpath, Ryan | 1 | LKH | (25) | 28:53.3 |
| 48 | #0128 | @jjj, lemc | DUN | (--) | 28:53.6 | |
| 49 | #0075 | **Kilpela, Mikeal | 4 | MTU | (--) | 28:53.7 |
| 50 | #0087 | **Wieman, Kyle | 2 | MTU | (--) | 28:59.6 |
| 51 | #0016 | Hadrich, Ben | 3 | CSS | (26) | 29:07.8 |
| 52 | #0031 | Hargrove, Nathaniel | 3 | UWS | (27) | 29:13.1 |
| 53 | #0020 | Hohl, Phil | 2 | CSS | (28) | 29:15.0 |
| 54 | #0110 | @Haggenmiller, Joe | AUN | (--) | 29:17.9 | |
| 55 | #0021 | *Schueller, Dave | 4 | CSS | (29) | 29:18.4 |
| 56 | #0022 | *Seglem, Dan | 2 | CSS | (30) | 29:19.1 |
| 57 | #0125 | @bebeb, tjb | DUN | (--) | 29:35.5 | |
| 58 | #0065 | **Ditty, Aaron | 2 | MTU | (--) | 29:36.3 |
| 59 | #0068 | **Hart, Jimmy | 1 | MTU | (--) | 29:36.7 |
| 60 | #0026 | **Stromsness, Joe | 2 | CSS | (--) | 29:37.5 |
| 61 | #0120 | @dada, adad | CUN | (--) | 29:41.8 | |
| 62 | #0071 | **Hemstad, Erik | 3 | MTU | (--) | 29:57.9 |
| 63 | #0113 | @Ciarcowski, Tim | AUN | (--) | 30:05.6 | |
| 64 | #0083 | **Olson, Eric | 2 | MTU | (--) | 30:33.7 |
| 65 | #0032 | Kinnear, Craig | 2 | UWS | (31) | 31:14.4 |
| 66 | #0070 | **Heglund, Kevin | 1 | MTU | (--) | 31:20.0 |
| 67 | #0062 | **Bergson, Scott | 1 | MTU | (--) | 31:39.3 |
| 68 | #0053 | @Nantelle, Justin | 1 | FIN | (--) | 31:41.4 |
| 69 | #0018 | **Skoog, Jim | 3 | CSS | (--) | 31:44.3 |
| 70 | #0019 | **Keating, Shane | 4 | CSS | (--) | 32:13.6 |
| 71 | #0086 | **Weir, Mike | 2 | MTU | (--) | 32:13.8 |
| 72 | #0017 | **Norrgard, Burgess | 4 | CSS | (--) | 32:33.0 |
| 73 | #0048 | *Konel, Nathan | 2 | LKH | (32) | 33:31.6 |
| 74 | #0072 | **Hidake, Erik | 4 | MTU | (--) | 33:44.8 |
| 75 | #0130 | @Jacobs, Matt | UNE | (--) | 33:55.1 | |
| 76 | #0035 | *Poole, Levvi | 2 | UWS | (33) | 34:12.2 |
| 77 | #0027 | **Czaia, Clint | 2 | CSS | (--) | 37:21.0 |
| 78 | #0056 | @Johnson, Jack | 2 | FIN | (--) | 38:11.0 |
| 79 | #0050 | @Mackey, John | 3 | FIN | (--) | 45:47.0 |
| -- | #0013 | **Olson, Neil | 3 | UMD | (--) | did not finish |
| -- | #0034 | *Mullaly, Aaron | 4 | UWS | (--) | did not finish |
| -- | #0037 | **spsps, sup | UWS | (--) | did not finish | |
| -- | #0038 | **wis, uws | UWS | (--) | did not finish | |
| -- | #0100 | @Burns, Shawn | ALU | (--) | did not finish | |
| -- | #0103 | @Rand, Tim | ALU | (--) | did not finish | |
| -- | #0121 | @jeje, jjj | CUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0122 | @jojoj, aj | CUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0123 | @gewb, wt | CUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0126 | @oorz, oobo | DUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0132 | @bgbg, sfsj | UNE | (--) | did not finish | |
| -- | #0133 | @tot, vens | UNE | (--) | did not finish |
| * or ** = Does Not Count in Team Score |
|---|
| @ = Member of Unqualified Team |