| WEATHER: 60 deg, rain wind 10mph W |
|---|
| NAME OF COURSE: Campus Course |
| LENGTH OF COURSE: 5K |
| COURSE RECORD: None |
| MISCELLANEOUS: |
| SCORING METHOD: Normal |
| Team Scores |
|---|
| 1. | NORTHERN MICHIGAN UNIVERSITY | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ST THOMAS UNIVERSITY | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | UNIVERSITY OF MINNESOTA-DULUTH | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | COLLEGE OF SAINT SCHOLASTICA | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | UNIVERSITY OF WISC-RIVER FALLS | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | NORTHLAND COLLEGE | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | UNIVERSITY OF WISC-SUPERIOR | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | LAKEHEAD UNIVERSITY | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | FINLANDIA | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | MANKATO BETHANY LUTHERAN | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | UNNATACHED A | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | UNATTACHED B | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | CONCORDIA ST PAUL | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ALUMNI | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Results |
|---|
| Pos. | Con.# | Name | Class | School | Team Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #0371 | Howe, Stephanie | 3 | NMU | (1) | 19:16.3 |
| 2 | #0381 | Stieber, Jane | 3 | NMU | (2) | 19:16.8 |
| 3 | #0372 | Kochen, Tami | 4 | NMU | (3) | 19:17.1 |
| 4 | #0228 | Frederickson, Sara | 2 | UMD | (4) | 19:23.9 |
| 5 | #0385 | Rediger, Brooke | 1 | NMU | (5) | 19:44.8 |
| 6 | #0384 | Ahern, Kelly | 1 | NMU | (6) | 19:47.6 |
| 7 | #0370 | *Farquhar, Kara | 4 | NMU | (7) | 19:48.6 |
| 8 | #0377 | *Williams, Lindsey | 3 | NMU | (8) | 19:49.7 |
| 9 | #0236 | Foss, Erin | 4 | UMD | (9) | 19:51.8 |
| 10 | #0378 | **Stuber, Maria | 3 | NMU | (--) | 19:56.6 |
| 11 | #0380 | **Koskenoja, Victoria | 2 | NMU | (--) | 20:01.3 |
| 12 | #0226 | Dahlgren, Kelsey | 3 | UMD | (10) | 20:03.6 |
| 13 | #0383 | **DeWitt, Laura | 1 | NMU | (--) | 20:14.7 |
| 14 | #0459 | Power, Brigid | 4 | UST | (11) | 20:30.7 |
| 15 | #0423 | **Kalafut, Jessica | 2 | NMU | (--) | 20:32.7 |
| 16 | #0457 | Olin, Jenny | 2 | UST | (12) | 20:37.6 |
| 17 | #0373 | **Grunert, Jamie | 4 | NMU | (--) | 20:40.4 |
| 18 | #0448 | Gurgel, Nicole | 4 | UST | (13) | 20:45.3 |
| 19 | #0386 | **Coohoern, Brittney | 1 | NMU | (--) | 20:48.8 |
| 20 | #0447 | Guettinger, Chelsea | 3 | UST | (14) | 20:49.2 |
| 21 | #0382 | **Daw, Rachel | 4 | NMU | (--) | 20:49.5 |
| 22 | #0306 | Schindler, Tracey | 4 | UWS | (15) | 20:49.8 |
| 23 | #0313 | Kozicky, Amanda | 2 | WRF | (16) | 20:50.3 |
| 24 | #0375 | **Smith, Morgan | 2 | NMU | (--) | 20:57.2 |
| 25 | #0403 | @Wallin, Shae | 1 | CSP | (--) | 20:59.6 |
| 26 | #0270 | Johnson, Sheila | 2 | CSS | (17) | 21:07.6 |
| 27 | #0376 | **Weier, Lindsey | 3 | NMU | (--) | 21:09.5 |
| 28 | #0453 | Magnuson, Beth | 4 | UST | (18) | 21:10.0 |
| 29 | #0449 | *Hamilton, Ronnie | 3 | UST | (19) | 21:10.3 |
| 30 | #0460 | *Stork, Natalie | 4 | UST | (20) | 21:11.8 |
| 31 | #0262 | Houck, Jennifer | 3 | CSS | (21) | 21:18.0 |
| 32 | #0322 | Michaud, Maria | 1 | WRF | (22) | 21:18.8 |
| 33 | #0225 | Chapman, Kim | 3 | UMD | (23) | 21:23.3 |
| 34 | #0241 | Chapman, Sarah | 1 | UMD | (24) | 21:24.0 |
| 35 | #0420 | @nnn, nnn | AUN | (--) | 21:31.5 | |
| 36 | #0335 | Hughes, Brittany | 1 | LKH | (25) | 21:33.2 |
| 37 | #0374 | **Mishica, Stephanie | 2 | NMU | (--) | 21:35.2 |
| 38 | #0244 | *Inderrieden, Katie | 1 | UMD | (26) | 21:35.5 |
| 39 | #0264 | Nelson, Kelly | 3 | CSS | (27) | 21:36.8 |
| 40 | #0246 | *Kaas, Kassie | 2 | UMD | (28) | 21:41.1 |
| 41 | #0271 | Kantola, Stacy | 2 | CSS | (29) | 21:42.8 |
| 42 | #0361 | McNeil, Melissa | 1 | NOR | (30) | 21:43.1 |
| 43 | #0311 | Rudesill, Sara | 4 | WRF | (31) | 21:45.6 |
| 44 | #0243 | **Hamilton, Heather | 3 | UMD | (--) | 21:48.2 |
| 45 | #0245 | **Jares, Stephanie | 1 | UMD | (--) | 21:49.9 |
| 46 | #0289 | Peterson, Brittany | 1 | CSS | (32) | 21:50.2 |
| 47 | #0251 | **Pederson, Jenna | 1 | UMD | (--) | 21:54.1 |
| 48 | #0446 | **Dusich, Brittany | 3 | UST | (--) | 21:54.4 |
| 49 | #0441 | **Anderson, Julie | 1 | UST | (--) | 21:54.9 |
| 50 | #0291 | *Smith, Bridget | 1 | CSS | (33) | 21:55.8 |
| 51 | #0424 | @Houck, Star | BUN | (--) | 21:59.4 | |
| 52 | #0248 | **Lynch, Kim | 3 | UMD | (--) | 22:00.9 |
| 53 | #0237 | **Zinsmaster, Kristin | 2 | UMD | (--) | 22:01.8 |
| 54 | #0353 | Jach, Laura | 3 | NOR | (34) | 22:02.9 |
| 55 | #0443 | **Winchell, Kristen | 4 | UST | (--) | 22:05.7 |
| 56 | #0358 | Domek, Sara | 1 | NOR | (35) | 22:06.2 |
| 57 | #0269 | *Hunt, Michelle | 2 | CSS | (36) | 22:09.6 |
| 58 | #0277 | **Wicker, Amy | 3 | CSS | (--) | 22:10.9 |
| 59 | #0326 | Murphy, Lauren | 1 | WRF | (37) | 22:11.2 |
| 60 | #0357 | Van Sandt, Courtney | 2 | NOR | (38) | 22:12.1 |
| 61 | #0235 | **Anderson, Nicole | 2 | UMD | (--) | 22:13.1 |
| 62 | #0312 | Berrisford, Erica | 3 | WRF | (39) | 22:13.9 |
| 63 | #0379 | **Wygant, Jenny | 3 | NMU | (--) | 22:14.6 |
| 64 | #0242 | **Christiansen, Shaleen | 2 | UMD | (--) | 22:17.2 |
| 65 | #0339 | Hayman, Emily | 1 | LKH | (40) | 22:18.5 |
| 66 | #0352 | Roche, Leah | 4 | NOR | (41) | 22:22.6 |
| 67 | #0287 | **Nelson, Amy | 1 | CSS | (--) | 22:25.6 |
| 68 | #0283 | **Knight, Katie | 1 | CSS | (--) | 22:31.4 |
| 69 | #0365 | @Pike, Ivy | 2 | MBL | (--) | 22:37.1 |
| 70 | #0263 | **Houck, Dyana | 4 | CSS | (--) | 22:38.3 |
| 71 | #0317 | *Jicinsky, Steph | 3 | WRF | (42) | 22:42.6 |
| 72 | #0324 | *Tessler, Lindsey | 1 | WRF | (43) | 22:43.3 |
| 73 | #0293 | **Weickert, Jessi | 1 | CSS | (--) | 22:44.3 |
| 74 | #0227 | **Demulling, Abby | 3 | UMD | (--) | 22:46.4 |
| 75 | #0314 | **Schflen, Rosalie | 2 | WRF | (--) | 22:53.0 |
| 76 | #0233 | **Sanders, Courtney | 2 | UMD | (--) | 22:58.8 |
| 77 | #0305 | McDonough, Megan | 1 | UWS | (44) | 23:01.3 |
| 78 | #0320 | **Ryan, Sheena | 1 | WRF | (--) | 23:01.6 |
| 79 | #0325 | **Schmdel, Gina | 4 | WRF | (--) | 23:09.8 |
| 80 | #0310 | **Frazier, Katie | 3 | WRF | (--) | 23:11.9 |
| 81 | #0304 | Geier, Sara | 1 | UWS | (45) | 23:12.7 |
| 82 | #0316 | **Kveene, Angie | 2 | WRF | (--) | 23:13.8 |
| 83 | #0330 | Swan, Sarah | 2 | LKH | (46) | 23:17.7 |
| 84 | #0360 | *Hudak, Nancy | 1 | NOR | (47) | 23:18.0 |
| 85 | #0261 | **Flaherty, Erin | 4 | CSS | (--) | 23:23.5 |
| 86 | #0231 | **McGowan, Mallory | 3 | UMD | (--) | 23:27.4 |
| 87 | #0258 | **Zahorsky, Jackie | 1 | UMD | (--) | 23:30.8 |
| 88 | #0257 | **Clemmings, Andrea | 1 | UMD | (--) | 23:33.4 |
| 89 | #0275 | **Schleppegrell, Emily | 3 | CSS | (--) | 23:34.4 |
| 90 | #0272 | **Koll, Darci | 4 | CSS | (--) | 23:34.8 |
| 91 | #0240 | **Buresh, Elissa | 2 | UMD | (--) | 23:35.3 |
| 92 | #0249 | **Michals, Mandy | 1 | UMD | (--) | 23:37.7 |
| 93 | #0402 | @Johnson, Jessica | 2 | CSP | (--) | 23:45.6 |
| 94 | #0425 | @Burho, Kristin | BUN | (--) | 23:47.4 | |
| 95 | #0256 | **Conkel, Joanna | 2 | UMD | (--) | 23:47.8 |
| 96 | #0421 | @rrr, ttt | AUN | (--) | 23:49.4 | |
| 97 | #0410 | @Ogston, Jena | ALU | (--) | 23:52.0 | |
| 98 | #0319 | **Olson, Johanna | 2 | WRF | (--) | 23:54.9 |
| 99 | #0455 | **McCubbin, Tracy | 2 | UST | (--) | 24:02.9 |
| 100 | #0391 | Vivian, Crystal | 3 | FIN | (48) | 24:05.4 |
| 101 | #0450 | **Hanson, Nicolette | 1 | UST | (--) | 24:06.8 |
| 102 | #0247 | **Kistner, Anna | 1 | UMD | (--) | 24:07.7 |
| 103 | #0265 | **O'Brien, Jenean | 4 | CSS | (--) | 24:18.9 |
| 104 | #0321 | **Roos, Carolyn | 1 | WRF | (--) | 24:19.6 |
| 105 | #0315 | **Calazevera, Dana | 1 | WRF | (--) | 24:24.5 |
| 106 | #0392 | Barney, Trisha | 3 | FIN | (49) | 24:31.0 |
| 107 | #0301 | Thomas, Kelli | 2 | UWS | (50) | 24:36.3 |
| 108 | #0331 | Sheppard, Jessica | 3 | LKH | (51) | 24:36.5 |
| 109 | #0303 | Uchal, Nicole | 2 | UWS | (52) | 24:41.7 |
| 110 | #0351 | *Heflin, Megan | 2 | NOR | (53) | 24:43.2 |
| 111 | #0274 | **Parno, Amy | 2 | CSS | (--) | 24:44.1 |
| 112 | #0451 | **Heniff, Stephanie | 2 | UST | (--) | 24:45.2 |
| 113 | #0440 | **Allmaras, Kim | 3 | UST | (--) | 25:03.6 |
| 114 | #0445 | **Coffey, Trisha | 3 | UST | (--) | 25:04.2 |
| 115 | #0285 | **Leland, Ivy | 3 | CSS | (--) | 25:18.5 |
| 116 | #0454 | **McKee, Mary | 4 | UST | (--) | 25:20.9 |
| 117 | #0302 | *Thompson, Tonya | 2 | UWS | (54) | 25:24.7 |
| 118 | #0307 | *Waller, Mary | 1 | UWS | (55) | 25:25.0 |
| 119 | #0282 | **Kadnig, Maggie | 1 | CSS | (--) | 25:29.2 |
| 120 | #0462 | **Seaberg, Brittney | 3 | UST | (--) | 25:47.4 |
| 121 | #0456 | **Miller, Trish | 4 | UST | (--) | 25:52.5 |
| 122 | #0461 | **Woolley, Kristen | 4 | UST | (--) | 25:56.9 |
| 123 | #0398 | Benson, Kylee | 1 | FIN | (56) | 26:11.8 |
| 124 | #0452 | **Jans, Ashley | 1 | UST | (--) | 26:20.6 |
| 125 | #0284 | **Knowlen, Emily | 1 | CSS | (--) | 26:23.8 |
| 126 | #0366 | @Schmitz, Stephanie | 2 | MBL | (--) | 26:28.2 |
| 127 | #0266 | **Ramstead, Chrissy | 4 | CSS | (--) | 26:31.8 |
| 128 | #0367 | @Erdman, Katie | 1 | MBL | (--) | 26:34.9 |
| 129 | #0278 | **Wyman, Annie | 1 | CSS | (--) | 26:44.0 |
| 130 | #0350 | **Whittier, Cynthia | 4 | NOR | (--) | 26:56.7 |
| 131 | #0336 | Townsend, Victoria | 1 | LKH | (57) | 27:00.6 |
| 132 | #0250 | **Kremer, Alice | 1 | UMD | (--) | 27:11.8 |
| 133 | #0397 | Viau, Jennifer | 1 | FIN | (58) | 27:25.8 |
| 134 | #0294 | **Westbury, Rachel | 2 | CSS | (--) | 27:28.2 |
| 135 | #0354 | **Johnson, Andrea | 3 | NOR | (--) | 27:29.8 |
| 136 | #0280 | **Gammelgard, Dana | 1 | CSS | (--) | 27:41.6 |
| 137 | #0399 | Sleik, Sara | 1 | FIN | (59) | 29:13.8 |
| 138 | #0442 | **Bauman, Molly | 3 | UST | (--) | 29:46.7 |
| 139 | #0359 | **Gilling, Christine | 1 | NOR | (--) | 29:47.0 |
| 140 | #0276 | **Walin, Elaine | 4 | CSS | (--) | 30:46.1 |
| 141 | #0279 | **Anderson, Theresa | 1 | CSS | (--) | 31:39.3 |
| -- | #0230 | **Lee, Stephanie | 3 | UMD | (--) | did not finish |
| -- | #0239 | **Baldwin, Michelle | 4 | UMD | (--) | did not finish |
| -- | #0255 | **Frantes, Katie | 3 | UMD | (--) | did not finish |
| -- | #0268 | **Cook, April | 4 | CSS | (--) | did not finish |
| -- | #0300 | **Glau, Corrine | 3 | UWS | (--) | did not finish |
| -- | #0368 | @bbbcc, blc | MBL | (--) | did not finish | |
| -- | #0422 | @www, ddd | AUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0400 | @Mueller, Amanda | 1 | CSP | (--) | did not finish |
| -- | #0411 | @cccv, ggg | ALU | (--) | did not finish | |
| -- | #0412 | @nji, yty | ALU | (--) | did not finish | |
| -- | #0413 | @qaxc, mue | ALU | (--) | did not finish |
| * or ** = Does Not Count in Team Score |
|---|
| @ = Member of Unqualified Team |