| WEATHER: 47 degrees sunny |
|---|
| NAME OF COURSE: Pine Hill Golf Course |
| LENGTH OF COURSE: 6K |
| COURSE RECORD: 22:19.5 |
| MISCELLANEOUS: Sara Frederickson UMD 2003 |
| SCORING METHOD: Normal |
| Team Scores |
|---|
| 1. | MINNESOTA-TWIN CITIES | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | UNIVERSITY OF MINNESOTA-DULUTH | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | COLLEGE OF SAINT SCHOLASTICA | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | MICHIGAN TECH | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | UNIVERSITY OF WISC-SUPERIOR | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | FINLANDIA | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | UNNATACHED A | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | UNATTACHED B | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Results |
|---|
| Pos. | Con.# | Name | Class | School | Team Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #0300 | Anderson, Gabrielle | 1 | UMN | (1) | 22:37.0 |
| 2 | #0313 | Wells, Annie | 3 | UMN | (2) | 22:42.0 |
| 3 | #0207 | Foss, Erin | 4 | UMD | (3) | 22:50.0 |
| 4 | #0306 | Kalinowski, Stacia | 2 | UMN | (4) | 23:06.0 |
| 5 | #0304 | Hoffert, Paula | 4 | UMN | (5) | 23:09.0 |
| 6 | #0307 | Lindner, Amy | 3 | UMN | (6) | 23:22.0 |
| 7 | #0308 | *Magee, Kim | 4 | UMN | (7) | 23:29.0 |
| 8 | #0312 | *Trask, Jana | 2 | UMN | (8) | 23:40.0 |
| 9 | #0310 | **Rooney, Jamie | 1 | UMN | (--) | 23:42.0 |
| 10 | #0291 | Hanson, Tara | 2 | MTU | (9) | 23:54.0 |
| 11 | #0227 | Sullivan, Jill | 4 | UMD | (10) | 23:58.0 |
| 12 | #0305 | **Joelson, Allison | 1 | UMN | (--) | 23:59.0 |
| 13 | #0200 | Chapman, Kim | 3 | UMD | (11) | 24:03.0 |
| 14 | #0216 | Kaas, Kassie | 2 | UMD | (12) | 24:09.0 |
| 15 | #0211 | Chapman, Sarah | 1 | UMD | (13) | 24:11.0 |
| 16 | #0213 | *Hamilton, Heather | 3 | UMD | (14) | 24:16.0 |
| 17 | #0202 | *Demulling, Abby | 3 | UMD | (15) | 24:17.1 |
| 18 | #0214 | **Inderrieden, Katie | 1 | UMD | (--) | 24:17.2 |
| 19 | #0311 | **Thompson, Debra | 1 | UMN | (--) | 24:18.0 |
| 20 | #0208 | **Zinsmaster, Kristin | 2 | UMD | (--) | 24:19.0 |
| 21 | #0226 | **Schmolke, Ashley | 1 | UMD | (--) | 24:24.0 |
| 22 | #0302 | **Berlinerblau, Diana | 3 | UMN | (--) | 24:25.0 |
| 23 | #0325 | @Prudhomme, Casey | BUN | (--) | 24:26.0 | |
| 24 | #0290 | Hagenbach, Katie | 2 | MTU | (16) | 24:30.0 |
| 25 | #0276 | Schindler, Tracey | 4 | UWS | (17) | 24:31.0 |
| 26 | #0309 | **Remark, Lisa | 2 | UMN | (--) | 24:39.0 |
| 27 | #0206 | **Anderson, Nicole | 2 | UMD | (--) | 24:40.0 |
| 28 | #0218 | **Lynch, Kim | 3 | UMD | (--) | 24:49.0 |
| 29 | #0244 | Wicker, Amy | 3 | CSS | (18) | 24:50.0 |
| 30 | #0231 | Houck, Jennifer | 3 | CSS | (19) | 24:51.0 |
| 31 | #0239 | Kantola, Stacy | 2 | CSS | (20) | 24:53.0 |
| 32 | #0233 | Nelson, Kelly | 3 | CSS | (21) | 25:06.0 |
| 33 | #0238 | Johnson, Sheila | 2 | CSS | (22) | 25:09.0 |
| 34 | #0249 | *Knight, Katie | 1 | CSS | (23) | 25:10.0 |
| 35 | #0232 | *Houck, Dyana | 4 | CSS | (24) | 25:11.0 |
| 36 | #0252 | **Nelson, Amy | 1 | CSS | (--) | 25:16.0 |
| 37 | #0221 | **Pederson, Jenna | 1 | UMD | (--) | 25:19.0 |
| 38 | #0292 | Killian, Megan | 4 | MTU | (25) | 25:22.0 |
| 39 | #0293 | Metz, Andrea | 1 | MTU | (26) | 25:25.0 |
| 40 | #0254 | **Smith, Bridget | 1 | CSS | (--) | 25:31.0 |
| 41 | #0289 | Bendall, Katie | 2 | MTU | (27) | 25:33.0 |
| 42 | #0274 | Geier, Sara | 1 | UWS | (28) | 25:44.0 |
| 43 | #0212 | **Christiansen, Shaleen | 2 | UMD | (--) | 25:50.0 |
| 44 | #0270 | Glau, Corrine | 3 | UWS | (29) | 25:54.0 |
| 45 | #0253 | **Peterson, Brittany | 1 | CSS | (--) | 25:56.0 |
| 46 | #0237 | **Hunt, Michelle | 2 | CSS | (--) | 26:01.0 |
| 47 | #0215 | **Jares, Stephanie | 1 | UMD | (--) | 26:10.0 |
| 48 | #0204 | **McGowan, Mallory | 3 | UMD | (--) | 26:14.0 |
| 49 | #0205 | **Sanders, Courtney | 2 | UMD | (--) | 26:22.0 |
| 50 | #0236 | **Cook, April | 4 | CSS | (--) | 26:40.0 |
| 51 | #0255 | **Weickert, Jessi | 1 | CSS | (--) | 26:41.0 |
| 52 | #0230 | **Flaherty, Erin | 4 | CSS | (--) | 26:46.0 |
| 53 | #0280 | Vivian, Crystal | 3 | FIN | (30) | 26:47.0 |
| 54 | #0210 | **Buresh, Elissa | 2 | UMD | (--) | 26:52.0 |
| 55 | #0277 | Waller, Mary | 1 | UWS | (31) | 26:56.0 |
| 56 | #0219 | **Michals, Mandy | 1 | UMD | (--) | 26:58.0 |
| 57 | #0222 | **Conkel, Joanna | 2 | UMD | (--) | 27:12.0 |
| 58 | #0225 | **Anderson, Stephanie | 1 | UMD | (--) | 27:21.0 |
| 59 | #0234 | **O'Brien, Jenean | 4 | CSS | (--) | 27:26.0 |
| 60 | #0223 | **Clemmings, Andrea | 1 | UMD | (--) | 27:29.0 |
| 61 | #0296 | *Stencel, Katie | 1 | MTU | (32) | 27:30.0 |
| 62 | #0224 | **Zahorsky, Jackie | 1 | UMD | (--) | 27:39.0 |
| 63 | #0272 | Thompson, Tonya | 2 | UWS | (33) | 28:11.0 |
| 64 | #0294 | *Robertson, Rachel | 2 | MTU | (34) | 28:13.0 |
| 65 | #0260 | **Tondryk, Katie | 1 | CSS | (--) | 28:19.0 |
| 66 | #0251 | **Leland, Ivy | 3 | CSS | (--) | 28:27.0 |
| 67 | #0273 | *Uchal, Nicole | 2 | UWS | (35) | 28:36.0 |
| 68 | #0281 | Barney, Trisha | 3 | FIN | (36) | 28:54.0 |
| 69 | #0235 | **Ramstead, Chrissy | 4 | CSS | (--) | 28:58.0 |
| 70 | #0241 | **Parno, Amy | 2 | CSS | (--) | 29:00.0 |
| 71 | #0259 | **Nelson, Tera | 1 | CSS | (--) | 29:26.0 |
| 72 | #0250 | **Knowlen, Emily | 1 | CSS | (--) | 29:45.0 |
| 73 | #0248 | **Kadnig, Maggie | 1 | CSS | (--) | 29:46.0 |
| 74 | #0326 | @jjjj, www | BUN | (--) | 30:01.0 | |
| 75 | #0285 | Mathias, Jen | 1 | FIN | (37) | 30:02.0 |
| 76 | #0295 | **Schafer, Cindy | 1 | MTU | (--) | 30:11.0 |
| 77 | #0282 | Viau, Jennifer | 1 | FIN | (38) | 31:40.0 |
| 78 | #0247 | **Gammelgard, Dana | 1 | CSS | (--) | 31:44.0 |
| 79 | #0256 | **Westbury, Rachel | 2 | CSS | (--) | 31:44.0 |
| 80 | #0246 | **Anderson, Theresa | 1 | CSS | (--) | 33:20.0 |
| 81 | #0243 | **Walin, Elaine | 4 | CSS | (--) | 34:46.0 |
| 82 | #0288 | Coron, Stephanie | 1 | FIN | (39) | 35:42.0 |
| -- | #0209 | **Baldwin, Michelle | 4 | UMD | (--) | did not finish |
| -- | #0217 | **Kistner, Anna | 1 | UMD | (--) | did not finish |
| -- | #0271 | *Thomas, Kelli | 2 | UWS | (--) | did not finish |
| -- | #0275 | **McDonough, Megan | 1 | UWS | (--) | did not finish |
| -- | #0278 | **uws, uws | UWS | (--) | did not finish | |
| -- | #0279 | **uwws, uws | UWS | (--) | did not finish | |
| -- | #0320 | @rrr, ttt | AUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0321 | @www, ddd | AUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0322 | @nnn, nnn | AUN | (--) | did not finish | |
| -- | #0323 | @Miller, Samantha | AUN | (--) | did not finish |
| * or ** = Does Not Count in Team Score |
|---|
| @ = Member of Unqualified Team |