#11 Tyler Brosz  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 04, 2003  at North Dakota   2-3  .000  0   0/0 
Oct 24, 2003  at Minnesota   4-3  .167  0   1/2 
Oct 25, 2003  at Minnesota   4-2  .125  0   0/0 
Oct 31, 2003  ALASKA ANCHORAGE   8-1  .100  +3  0/0 
Nov 1, 2003   ALASKA ANCHORAGE   5-1  .167  +2  0/0 
Nov 7, 2003   ST. CLOUD STATE   2-3  .143  0   1/2 
Nov 8, 2003   ST. CLOUD STATE   3-5  .125  -1  0/0 
Nov 15, 2003  BEMIDJI STATE   3-2  .111  +1  0/0 
Nov 21, 2003  at UNION-M   2-2  .100  0   0/0 
Nov 22, 2003  at UNION-M   7-4  10  .179  +1  0/0 
Nov 28, 2003  MINNESOTA STATE   8-5  11  .156  +1  0/0 
Nov 29, 2003  MINNESOTA STATE   5-4  12  .143  0   0/0 
Dec 05, 2003  at Michigan Tech   5-6  13  .139  0   2/4 
Dec 06, 2003  at Michigan Tech   4-0  14  .128  0   1/2 
Dec 12, 2003  at North Dakota   4-5  15  .119  -1  0/0 
Dec 13, 2003  at North Dakota   3-6  16  .119  -1  0/0 
Jan 02, 2004  BOWLING GREEN   6-1  17  .119  0   0/0 
Jan 03, 2004  BOWLING GREEN   5-4  18  .116  -1  0/0 
Jan 09, 2004  at University of Denver  1-0  19  .116  0   1/2 
Jan 10, 2004  at University of Denver  6-3  20  .114  +1  0/0 
Jan 16, 2004  COLORADO COLLEGE   4-3  21  .128  -1  1/2 
Jan 17, 2004  COLORADO COLLEGE   4-1  22  .115  0   0/0 
Jan 23, 2004  MICHIGAN TECH   3-1  23  .109  0   0/0 
Jan 24, 2004  MICHIGAN TECH   8-3  24  .136  0   0/0 
Feb 06, 2004  at Minnesota State   8-1  25  .143  +3  0/0 
Feb 07, 2004  at Minnesota State   2-2  26  10  .137  0   0/0 
Feb 13, 2004  MINNESOTA   6-1  27  .160  +2  0/0 
Feb 14, 2004  MINNESOTA   4-1  28  .158  0   0/0 
Feb 20, 2004  at Colorado College   5-2  29  .154  +1  0/0 
Feb 21, 2004  at Colorado College   5-3  30  .154  -1  0/0 
Feb 27, 2004  NORTH DAKOTA   1-4  31  .150  -1  1/2 
Feb 28, 2004  NORTH DAKOTA   1-2  32  .146  -1  0/0 
Mar 05, 2004  at Wisconsin   2-2  33  .145  0   1/2 
Mar 06, 2004  at Wisconsin   4-1  34  .141  0   0/0 
Mar 27, 2004  vs Michigan State   5-0  35  .138  0   0/0 
Mar 28, 2004  vs Minnesota   3-1  36  .138  0   0/0 
Apr 08, 2004  vs University of Denver  3-5  37  .143  -2  0/0 
Totals        37  13  28  41  91  .143  +5  9/18 

 
Games played: 37
Shots per game: 2.46
Goals per game: 0.35
Assists per game: 0.76
Points per game: 1.11