#16 T.J. Caig  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 04, 2003  at North Dakota   2-3  .000  0   2/4 
Oct 10, 2003  vs Boston College   2-2  .000  0   0/0 
Oct 11, 2003  at Michigan State   4-5  .143  -1  0/0 
Oct 24, 2003  at Minnesota   4-3  .214  0   1/2 
Oct 25, 2003  at Minnesota   4-2  .250  0   2/4 
Oct 31, 2003  ALASKA ANCHORAGE   8-1  .250  0   1/2 
Nov 1, 2003   ALASKA ANCHORAGE   5-1  .250  0   0/0 
Nov 7, 2003   ST. CLOUD STATE   2-3  .208  +1  0/0 
Nov 8, 2003   ST. CLOUD STATE   3-5  .208  0   0/0 
Nov 14, 2003  at Bemidji State   1-3  10  .200  0   1/2 
Nov 28, 2003  MINNESOTA STATE   8-5  11  .222  +2  1/2 
Nov 29, 2003  MINNESOTA STATE   5-4  12  .233  -1  0/0 
Dec 05, 2003  at Michigan Tech   5-6  13  .250  -1  2/4 
Dec 06, 2003  at Michigan Tech   4-0  14  .235  0   0/0 
Dec 12, 2003  at North Dakota   4-5  15  .235  -2  0/0 
Dec 13, 2003  at North Dakota   3-6  16  .222  -1  0/0 
Jan 02, 2004  BOWLING GREEN   6-1  17  .200  +2  1/2 
Jan 03, 2004  BOWLING GREEN   5-4  18  .186  0   0/0 
Jan 09, 2004  at University of Denver  1-0  19  .182  0   1/2 
Jan 10, 2004  at University of Denver  6-3  20  .174  +1  0/0 
Jan 16, 2004  COLORADO COLLEGE   4-3  21  .167  +2  1/2 
Jan 17, 2004  COLORADO COLLEGE   4-1  22  .170  +1  1/2 
Jan 23, 2004  MICHIGAN TECH   3-1  23  .155  +2  1/2 
Jan 24, 2004  MICHIGAN TECH   8-3  24  .167  +1  0/0 
Feb 06, 2004  at Minnesota State   8-1  25  .159  0   1/2 
Feb 07, 2004  at Minnesota State   2-2  26  .149  0   0/0 
Feb 13, 2004  MINNESOTA   6-1  27  .141  +1  3/6 
Feb 14, 2004  MINNESOTA   4-1  28  .137  0   0/0 
Feb 20, 2004  at Colorado College   5-2  29  .135  +1  2/4 
Feb 21, 2004  at Colorado College   5-3  30  .132  +1  0/0 
Feb 27, 2004  NORTH DAKOTA   1-4  31  .130  -1  0/0 
Feb 28, 2004  NORTH DAKOTA   1-2  32  .138  +1  1/2 
Mar 05, 2004  at Wisconsin   2-2  33  .134  0   0/0 
Mar 06, 2004  at Wisconsin   4-1  34  .129  -1  3/6 
Mar 12, 2004  MINNESOTA STATE   3-4  35  .124  0   0/0 
Mar 13, 2004  MINNESOTA STATE   6-2  36  .118  0   5/10 
Mar 14, 2004  MINNESOTA STATE   6-5  37  .126  0   0/0 
Mar 19, 2004  vs Minnesota   4-7  38  .121  -1  1/2 
Mar 20, 2004  vs Alaska Anchorage   4-2  39  .118  0   0/0 
Mar 27, 2004  vs Michigan State   5-0  40  .115  0   0/0 
Mar 28, 2004  vs Minnesota   3-1  41  .115  +1  0/0 
Apr 08, 2004  vs University of Denver  3-5  42  .115  -1  0/0 
Totals        42  12  21  33  104  .115  +7  31/62 

 
Games played: 42
Shots per game: 2.48
Goals per game: 0.29
Assists per game: 0.50
Points per game: 0.79