#17 Bryan McGregor  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 10, 2003  vs Boston College   2-2  .000  0   0/0 
Oct 11, 2003  at Michigan State   4-5  .000  0   0/0 
Oct 24, 2003  at Minnesota   4-3  .000  0   0/0 
Nov 8, 2003   ST. CLOUD STATE   3-5  .000  +1  0/0 
Nov 14, 2003  at Bemidji State   1-3  .000  0   0/0 
Nov 22, 2003  at UNION-M   7-4  .200  0   0/0 
Nov 29, 2003  MINNESOTA STATE   5-4  .143  0   0/0 
Dec 05, 2003  at Michigan Tech   5-6  .143  0   1/2 
Dec 06, 2003  at Michigan Tech   4-0  .143  +1  1/2 
Dec 12, 2003  at North Dakota   4-5  10  .125  0   0/0 
Dec 13, 2003  at North Dakota   3-6  11  .111  -2  1/2 
Jan 02, 2004  BOWLING GREEN   6-1  12  .083  +2  1/2 
Jan 03, 2004  BOWLING GREEN   5-4  13  .083  0   0/0 
Jan 09, 2004  at University of Denver  1-0  14  .077  0   0/0 
Jan 10, 2004  at University of Denver  6-3  15  .077  -1  0/0 
Jan 16, 2004  COLORADO COLLEGE   4-3  16  .067  0   0/0 
Jan 17, 2004  COLORADO COLLEGE   4-1  17  .059  0   0/0 
Jan 23, 2004  MICHIGAN TECH   3-1  18  .053  0   0/0 
Feb 06, 2004  at Minnesota State   8-1  19  .100  +1  0/0 
Feb 28, 2004  NORTH DAKOTA   1-2  20  .100  +1  1/2 
Mar 05, 2004  at Wisconsin   2-2  21  .087  0   0/0 
Mar 06, 2004  at Wisconsin   4-1  22  .125  0   0/0 
Mar 12, 2004  MINNESOTA STATE   3-4  23  .107  0   1/2 
Mar 13, 2004  MINNESOTA STATE   6-2  24  .097  +1  1/2 
Mar 14, 2004  MINNESOTA STATE   6-5  25  .088  0   1/2 
Mar 19, 2004  vs Minnesota   4-7  26  .088  +1  0/0 
Mar 20, 2004  vs Alaska Anchorage   4-2  27  .111  +1  0/0 
Totals        27  36  .111  +6  8/16 

 
Games played: 27
Shots per game: 1.33
Goals per game: 0.15
Assists per game: 0.19
Points per game: 0.33