#19 Nick Anderson  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 04, 2003  at North Dakota   2-3  .000  -1  0/0 
Oct 10, 2003  vs Boston College   2-2  .000  0   0/0 
Oct 11, 2003  at Michigan State   4-5  .000  -1  0/0 
Oct 24, 2003  at Minnesota   4-3  .000  0   1/2 
Oct 25, 2003  at Minnesota   4-2  .000  0   0/0 
Oct 31, 2003  ALASKA ANCHORAGE   8-1  .125  0   0/0 
Nov 1, 2003   ALASKA ANCHORAGE   5-1  .077  0   0/0 
Nov 8, 2003   ST. CLOUD STATE   3-5  .059  -2  0/0 
Nov 14, 2003  at Bemidji State   1-3  .059  0   0/0 
Nov 15, 2003  BEMIDJI STATE   3-2  10  .048  0   0/0 
Nov 21, 2003  at UNION-M   2-2  11  .043  0   3/6 
Nov 29, 2003  MINNESOTA STATE   5-4  12  .042  0   0/0 
Dec 05, 2003  at Michigan Tech   5-6  13  .071  +1  2/15 
Dec 12, 2003  at North Dakota   4-5  14  .071  -1  0/0 
Dec 13, 2003  at North Dakota   3-6  15  .069  0   0/0 
Jan 02, 2004  BOWLING GREEN   6-1  16  .065  0   0/0 
Jan 03, 2004  BOWLING GREEN   5-4  17  .057  -1  0/0 
Jan 09, 2004  at University of Denver  1-0  18  .054  0   0/0 
Jan 10, 2004  at University of Denver  6-3  19  .077  +1  1/2 
Jan 16, 2004  COLORADO COLLEGE   4-3  20  .100  +1  1/2 
Jan 17, 2004  COLORADO COLLEGE   4-1  21  .098  +1  0/0 
Jan 23, 2004  MICHIGAN TECH   3-1  22  .130  +2  0/0 
Jan 24, 2004  MICHIGAN TECH   8-3  23  .149  +1  1/2 
Feb 06, 2004  at Minnesota State   8-1  24  .137  0   0/0 
Feb 07, 2004  at Minnesota State   2-2  25  .135  +1  0/0 
Feb 13, 2004  MINNESOTA   6-1  26  .145  +1  1/2 
Feb 14, 2004  MINNESOTA   4-1  27  .143  0   0/0 
Feb 20, 2004  at Colorado College   5-2  28  .140  0   0/0 
Feb 21, 2004  at Colorado College   5-3  29  .136  +1  0/0 
Feb 27, 2004  NORTH DAKOTA   1-4  30  .133  -1  0/0 
Mar 12, 2004  MINNESOTA STATE   3-4  31  .133  -1  0/0 
Mar 19, 2004  vs Minnesota   4-7  32  .131  -2  0/0 
Mar 20, 2004  vs Alaska Anchorage   4-2  33  .129  -1  1/2 
Mar 27, 2004  vs Michigan State   5-0  34  .129  +1  0/0 
Mar 28, 2004  vs Minnesota   3-1  35  .129  +1  0/0 
Apr 08, 2004  vs University of Denver  3-5  36  .129  -1  0/0 
Totals        36  13  62  .129  0   11/33 

 
Games played: 36
Shots per game: 1.72
Goals per game: 0.22
Assists per game: 0.14
Points per game: 0.36