# 3 Jay Hardwick  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 04, 2003  at North Dakota   2-3  .000  +1  0/0 
Oct 10, 2003  vs Boston College   2-2  .000  0   0/0 
Oct 11, 2003  at Michigan State   4-5  .000  0   1/2 
Oct 24, 2003  at Minnesota   4-3  .000  0   0/0 
Oct 25, 2003  at Minnesota   4-2  .000  0   0/0 
Oct 31, 2003  ALASKA ANCHORAGE   8-1  .000  0   0/0 
Nov 1, 2003   ALASKA ANCHORAGE   5-1  .000  0   1/2 
Nov 7, 2003   ST. CLOUD STATE   2-3  .000  0   0/0 
Nov 14, 2003  at Bemidji State   1-3  .000  +1  0/0 
Nov 15, 2003  BEMIDJI STATE   3-2  10  .000  -1  0/0 
Nov 21, 2003  at UNION-M   2-2  11  .000  -2  0/0 
Nov 22, 2003  at UNION-M   7-4  12  .000  -1  0/0 
Nov 28, 2003  MINNESOTA STATE   8-5  13  .000  +2  1/2 
Nov 29, 2003  MINNESOTA STATE   5-4  14  .000  -1  2/4 
Dec 05, 2003  at Michigan Tech   5-6  15  .000  +1  1/2 
Dec 06, 2003  at Michigan Tech   4-0  16  .000  0   0/0 
Dec 12, 2003  at North Dakota   4-5  17  .000  0   1/2 
Dec 13, 2003  at North Dakota   3-6  18  .000  -1  0/0 
Jan 02, 2004  BOWLING GREEN   6-1  19  .000  +2  0/0 
Jan 10, 2004  at University of Denver  6-3  20  .000  0   0/0 
Jan 16, 2004  COLORADO COLLEGE   4-3  21  .000  0   0/0 
Jan 17, 2004  COLORADO COLLEGE   4-1  22  .000  +3  0/0 
Jan 23, 2004  MICHIGAN TECH   3-1  23  .000  0   0/0 
Feb 06, 2004  at Minnesota State   8-1  24  .034  +2  0/0 
Feb 07, 2004  at Minnesota State   2-2  25  .033  +2  0/0 
Feb 13, 2004  MINNESOTA   6-1  26  .033  +1  2/4 
Feb 14, 2004  MINNESOTA   4-1  27  .033  -1  1/2 
Feb 20, 2004  at Colorado College   5-2  28  .033  -1  0/0 
Feb 21, 2004  at Colorado College   5-3  29  .033  -1  0/0 
Feb 27, 2004  NORTH DAKOTA   1-4  30  .033  0   0/0 
Feb 28, 2004  NORTH DAKOTA   1-2  31  .032  -1  0/0 
Mar 05, 2004  at Wisconsin   2-2  32  .062  0   1/2 
Mar 06, 2004  at Wisconsin   4-1  33  .061  -1  0/0 
Mar 12, 2004  MINNESOTA STATE   3-4  34  .057  -1  0/0 
Mar 13, 2004  MINNESOTA STATE   6-2  35  .051  +1  0/0 
Mar 14, 2004  MINNESOTA STATE   6-5  36  .049  0   0/0 
Mar 19, 2004  vs Minnesota   4-7  37  .048  -2  0/0 
Mar 20, 2004  vs Alaska Anchorage   4-2  38  .048  0   0/0 
Mar 27, 2004  vs Michigan State   5-0  39  .047  +2  0/0 
Mar 28, 2004  vs Minnesota   3-1  40  .045  +1  0/0 
Apr 08, 2004  vs University of Denver  3-5  41  .045  0   0/0 
Totals        41  44  .045  +5  11/22 

 
Games played: 41
Shots per game: 1.07
Goals per game: 0.05
Assists per game: 0.17
Points per game: 0.22