# 7 Neil Petruic  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 04, 2003  at North Dakota   2-3  .000  -1  0/0 
Oct 10, 2003  vs Boston College   2-2  .000  +1  1/2 
Oct 11, 2003  at Michigan State   4-5  .000  0   2/4 
Oct 24, 2003  at Minnesota   4-3  .000  0   0/0 
Oct 25, 2003  at Minnesota   4-2  .000  0   1/2 
Oct 31, 2003  ALASKA ANCHORAGE   8-1  .000  +3  1/2 
Nov 1, 2003   ALASKA ANCHORAGE   5-1  .000  -1  0/0 
Nov 7, 2003   ST. CLOUD STATE   2-3  .000  -1  0/0 
Nov 8, 2003   ST. CLOUD STATE   3-5  .000  +1  0/0 
Nov 14, 2003  at Bemidji State   1-3  10  .000  0   2/4 
Nov 15, 2003  BEMIDJI STATE   3-2  11  .000  +2  0/0 
Nov 21, 2003  at UNION-M   2-2  12  .000  0   2/4 
Nov 22, 2003  at UNION-M   7-4  13  .000  +1  1/2 
Nov 28, 2003  MINNESOTA STATE   8-5  14  .037  +2  0/0 
Nov 29, 2003  MINNESOTA STATE   5-4  15  .034  -1  0/0 
Dec 05, 2003  at Michigan Tech   5-6  16  .032  +1  0/0 
Dec 06, 2003  at Michigan Tech   4-0  17  .031  0   0/0 
Dec 12, 2003  at North Dakota   4-5  18  .029  -3  0/0 
Dec 13, 2003  at North Dakota   3-6  19  .028  -3  1/2 
Jan 02, 2004  BOWLING GREEN   6-1  20  .026  +1  1/2 
Jan 03, 2004  BOWLING GREEN   5-4  21  .050  -1  1/2 
Jan 09, 2004  at University of Denver  1-0  22  .048  0   1/2 
Jan 10, 2004  at University of Denver  6-3  23  .047  +2  0/0 
Jan 16, 2004  COLORADO COLLEGE   4-3  24  .045  0   0/0 
Jan 17, 2004  COLORADO COLLEGE   4-1  25  .043  0   0/0 
Jan 23, 2004  MICHIGAN TECH   3-1  26  .039  0   2/4 
Jan 24, 2004  MICHIGAN TECH   8-3  27  .037  0   1/2 
Feb 06, 2004  at Minnesota State   8-1  28  .036  +1  0/0 
Feb 07, 2004  at Minnesota State   2-2  29  .036  -1  0/0 
Feb 13, 2004  MINNESOTA   6-1  30  .034  0   2/4 
Feb 14, 2004  MINNESOTA   4-1  31  .034  0   0/0 
Feb 20, 2004  at Colorado College   5-2  32  .063  +2  1/2 
Feb 21, 2004  at Colorado College   5-3  33  .062  +1  1/2 
Feb 27, 2004  NORTH DAKOTA   1-4  34  .062  -2  0/0 
Feb 28, 2004  NORTH DAKOTA   1-2  35  .061  0   0/0 
Mar 05, 2004  at Wisconsin   2-2  36  .059  0   3/6 
Mar 06, 2004  at Wisconsin   4-1  37  .058  +1  0/0 
Mar 12, 2004  MINNESOTA STATE   3-4  38  .055  0   0/0 
Mar 13, 2004  MINNESOTA STATE   6-2  39  .055  +1  1/2 
Mar 14, 2004  MINNESOTA STATE   6-5  40  .053  -1  2/4 
Mar 19, 2004  vs Minnesota   4-7  41  .053  0   0/0 
Mar 20, 2004  vs Alaska Anchorage   4-2  42  .051  +2  0/0 
Mar 27, 2004  vs Michigan State   5-0  43  .050  +1  1/2 
Mar 28, 2004  vs Minnesota   3-1  44  .049  +2  0/0 
Apr 08, 2004  vs University of Denver  3-5  45  .049  -3  0/0 
Totals        45  10  14  82  .049  +7  28/56 

 
Games played: 45
Shots per game: 1.82
Goals per game: 0.09
Assists per game: 0.22
Points per game: 0.31