#13 Matt McKnight  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Oct 07, 2005  BEMIDJI STATE   2-3  .000  -1  0/0 
Oct 08, 2005  BEMIDJI STATE   1-5  .000  -1  1/2 
Oct 21, 2005  at Vermont   1-5  .000  0   0/0 
Oct 22, 2005  at Vermont   1-5  .000  0   0/0 
Oct 28, 2005  at Michigan Tech   6-3  .500  -1  0/0 
Oct 29, 2005  at Michigan Tech   2-2  .200  +1  0/0 
Nov 04, 2005  MINNESOTA   2-2  .111  0   0/0 
Nov 05, 2005  MINNESOTA   4-3  .111  +2  0/0 
Nov 11, 2005  NORTH DAKOTA   3-5  .100  -1  1/2 
Nov 12, 2005  NORTH DAKOTA   4-7  10  .083  -1  1/2 
Nov 18, 2005  at Alaska Anchorage   4-3  11  .067  +1  0/0 
Nov 19, 2005  at Alaska Anchorage   0-2  12  .067  -1  0/0 
Nov 25, 2005  YALE   9-1  13  .130  +1  0/0 
Nov 26, 2005  YALE   5-1  14  .120  0   0/0 
Dec 02, 2005  at Minnesota State   4-3  15  .133  +1  1/2 
Dec 03, 2005  at Minnesota State   2-2  16  .152  +1  1/2 
Dec 09, 2005  at Colorado College   2-7  17  .147  -3  0/0 
Dec 10, 2005  at Colorado College   4-3  18  .167  +2  0/0 
Dec 16, 2005  DENVER   2-4  19  .179  0   0/0 
Dec 17, 2005  DENVER   1-3  20  .163  -1  0/0 
Dec 27, 2005  vs University of Maine   4-1  21  .156  +1  1/2 
Dec 28, 2005  vs Cornell   1-1  22  .146  0   0/0 
Jan 13, 2006  MICHIGAN TECH   2-4  23  .135  0   0/0 
Jan 14, 2006  MICHIGAN TECH   1-3  24  .145  0   0/0 
Jan 20, 2006  at St. Cloud State   2-4  25  .136  -1  0/0 
Jan 21, 2006  at St. Cloud State   3-6  26  .136  -1  0/0 
Jan 27, 2006  MINNESOTA STATE   4-5  27  .129  0   1/2 
Jan 28, 2006  MINNESOTA STATE   1-7  28  .127  0   0/0 
Feb 03, 2006  WISCONSIN   2-7  29  .121  -2  0/0 
Feb 04, 2006  WISCONSIN   4-1  30  .119  0   0/0 
Feb 17, 2006  at North Dakota   0-4  31  .118  0   0/0 
Feb 18, 2006  at North Dakota   1-5  32  .129  -1  1/2 
Feb 24, 2006  COLORADO COLLEGE   0-5  33  .127  0   0/0 
Feb 25, 2006  COLORADO COLLEGE   2-5  34  .125  -1  1/2 
Mar 03, 2006  at Minnesota   0-7  35  .125  -2  0/0 
Mar 04, 2006  at Minnesota   0-2  36  .123  -1  0/0 
Mar 10, 2006  at Denver   3-2  37  .123  0   0/0 
Mar 11, 2006  at Denver   2-3  38  .117  -2  1/2 
Mar 12, 2006  at Denver   5-2  39  .115  0   2/4 
Mar 16, 2006  vs St. Cloud State   1-5  40  .112  0   0/0 
Totals        40  16  25  80  .112  -11  12/24 

 
Games played: 40
Shots per game: 2.00
Goals per game: 0.22
Assists per game: 0.40
Points per game: 0.62