#15 Matt Niskanen  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Oct 13, 2006  UMASS-LOWELL   3-3  .500  -2  0/0 
Oct 14, 2006  UMASS-LOWELL   7-3  .333  -1  0/0 
Oct 20, 2006  at Wisconsin   2-2  .250  0   2/4 
Oct 21, 2006  at Wisconsin   2-5  .167  -1  2/4 
Oct 27, 2006  DENVER   2-1  .167  -1  0/0 
Oct 28, 2006  DENVER   2-4  .222  -1  1/2 
Nov. 3, 2006  MINNESOTA   2-3  .182  -2  0/0 
Nov. 4, 2006  MINNESOTA   2-3  .182  0   2/4 
Nov 10, 2006  at Michigan Tech   0-0  .167  0   1/2 
Nov 11, 2006  at Michigan Tech   1-4  10  .143  -1  0/0 
Nov 15, 2006  at Northern Michigan   6-4  11  .133  0   1/2 
Nov 24, 2006  ST. CLOUD STATE   0-4  12  .111  -2  0/0 
Nov 25, 2006  ST. CLOUD STATE   2-4  13  .095  -2  0/0 
Dec 01, 2006  at Alaska Anchorage   1-2  14  .087  -1  0/0 
Dec 02, 2006  at Alaska Anchorage   7-4  15  .087  +1  1/2 
Dec 08, 2006  at Bemidji State   2-5  16  .120  -1  1/2 
Dec 09, 2006  BEMIDJI STATE   5-6  17  .138  -1  0/0 
Dec 15, 2006  at Minnesota State   1-3  18  .118  -3  1/2 
Dec 16, 2006  at Minnesota State   3-6  19  .125  -1  2/4 
Dec 29, 2006  at Ohio State   1-4  20  .122  0   1/2 
Dec 30, 2006  vs Bowling Green   4-3  21  .143  +2  0/0 
Jan 05, 2007  MICHIGAN TECH   2-1  22  .159  +2  0/0 
Jan 06, 2007  MICHIGAN TECH   5-3  23  .152  0   0/0 
Jan 12, 2007  COLORADO COLLEGE   4-3  24  .146  +1  0/0 
Jan 13, 2007  COLORADO COLLEGE   2-4  25  .143  -2  0/0 
Jan 19, 2007  at St. Cloud State   0-5  26  .137  -1  2/4 
Jan 20, 2007  at St. Cloud State   5-6  27  .151  -2  1/2 
Jan 24, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-2  28  .140  +1  0/0 
Feb 02, 2007  at Denver   2-5  29  .138  0   0/0 
Feb 03, 2007  at Denver   6-4  30  .136  -1  1/2 
Feb 16, 2007  at North Dakota   2-2  31  .136  -1  0/0 
Feb 17, 2007  at North Dakota   0-1  32  .136  -1  0/0 
Feb 23, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-2  33  .133  0   0/0 
Feb 24, 2007  ALASKA ANCHORAGE   5-0  34  .141  +3  0/0 
Mar. 2, 2007  WISCONSIN   1-3  35  .130  0   1/2 
Mar 03, 2007  WISCONSIN   0-0  36  .127  0   0/0 
March 9 2007  at St. Cloud State   3-1  37  .125  0   0/0 
Mar 10, 2007  at St. Cloud State   2-3  38  .125  -1  0/0 
Mar 11, 2007  at St. Cloud State   2-3  39  .122  -1  1/2 
Totals        39  22  31  74  .122  -20  21/42 

 
Games played: 39
Shots per game: 1.90
Goals per game: 0.23
Assists per game: 0.56
Points per game: 0.79