#10 Michael Gergen  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  .000  -1  0/0 
Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  .000  +1  0/0 
Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  .100  0   0/0 
Nov 09, 2007  at Colorado College   3-5  .071  0   0/0 
Nov 10, 2007  at Colorado College   0-3  .062  -1  0/0 
Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1-1  .056  +1  1/2 
Nov 17, 2007  MICHIGAN TECH   4-1  .087  +2  1/2 
Nov 23, 2007  at North Dakota   3-8  .107  -1  0/0 
Nov 24, 2007  at North Dakota   4-2  .094  -1  0/0 
Nov 30, 2007  at Minnesota State   2-2  10  .083  -1  1/2 
Dec 01, 2007  at Minnesota State   1-2  11  .071  0   0/0 
Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-3  12  .067  -2  0/0 
Dec 08, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-5  13  .083  0   0/0 
Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5-3  14  .100  +1  1/2 
Jan 05, 2008  at Bemidji State   0-2  15  .093  0   0/0 
Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  16  .083  +1  1/2 
Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  17  .081  0   0/0 
Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  18  .078  -1  2/12 
Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  19  .074  0   0/0 
Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  20  .071  0   0/0 
Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  21  .070  0   1/2 
Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  22  .064  -1  1/2 
Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  23  .062  0   0/0 
Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  24  .058  -1  0/0 
Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  25  .058  +1  0/0 
Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0-3  26  .056  0   0/0 
Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0-4  27  .056  -2  1/2 
Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  28  .054  0   1/2 
Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  29  .054  0   2/15 
Mar 07, 2008  at Minnesota   1-4  30  .061  -1  0/0 
Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  31  .061  -1  0/0 
Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3-6  32  .060  -2  1/2 
Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0-1  33  .059  0   1/2 
Totals        33  13  102  .059  -9  15/49 

 
Games played: 33
Shots per game: 3.09
Goals per game: 0.18
Assists per game: 0.21
Points per game: 0.39