#11 Kyle Schmidt  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  .000  -1  0/0 
Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  .000  0   0/0 
Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  .000  0   0/0 
Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4-2  .000  0   1/2 
Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1-5  .000  -1  0/0 
Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3-0  .000  +1  0/0 
Nov 09, 2007  at Colorado College   3-5  .000  -1  0/0 
Nov 10, 2007  at Colorado College   0-3  .000  0   0/0 
Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1-1  .000  0   0/0 
Nov 23, 2007  at North Dakota   3-8  10  .071  +1  1/2 
Nov 24, 2007  at North Dakota   4-2  11  .067  0   0/0 
Nov 30, 2007  at Minnesota State   2-2  12  .062  +1  0/0 
Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-3  13  .062  0   0/0 
Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5-3  14  .050  +1  0/0 
Jan 05, 2008  at Bemidji State   0-2  15  .050  0   0/0 
Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  16  .048  +2  1/2 
Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  17  .040  -1  0/0 
Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  18  .040  0   0/0 
Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  19  .040  -1  0/0 
Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  20  .038  0   0/0 
Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  21  .074  +1  0/0 
Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  22  .071  0   1/2 
Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  23  .071  0   0/0 
Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  24  .071  0   0/0 
Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  25  .071  +1  0/0 
Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0-4  26  .065  0   0/0 
Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  27  .062  0   0/0 
Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  28  .061  0   0/0 
Mar 07, 2008  at Minnesota   1-4  29  .059  -2  0/0 
Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  30  .057  0   0/0 
Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3-6  31  .056  -1  0/0 
Totals        31  36  .056  0   4/8 

 
Games played: 31
Shots per game: 1.16
Goals per game: 0.06
Assists per game: 0.19
Points per game: 0.26