#16 Matt Greer  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  .000  0   0/0 
Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  .000  0   0/0 
Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  .000  0   1/2 
Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4-2  .100  +3  0/0 
Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1-5  .091  0   1/2 
Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3-0  .154  +1  0/0 
Nov 09, 2007  at Colorado College   3-5  .133  0   0/0 
Nov 10, 2007  at Colorado College   0-3  .118  0   0/0 
Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1-1  .105  0   0/0 
Nov 17, 2007  MICHIGAN TECH   4-1  10  .100  +1  0/0 
Nov 23, 2007  at North Dakota   3-8  11  .100  -3  0/0 
Nov 24, 2007  at North Dakota   4-2  12  .100  +1  0/0 
Nov 30, 2007  at Minnesota State   2-2  13  .095  +1  0/0 
Dec 01, 2007  at Minnesota State   1-2  14  .083  -1  0/0 
Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-3  15  .077  -1  1/2 
Dec 08, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-5  16  .074  0   0/0 
Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5-3  17  .071  0   0/0 
Jan 05, 2008  at Bemidji State   0-2  18  .067  -1  0/0 
Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  19  .065  -1  0/0 
Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  20  .059  0   0/0 
Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  21  .059  +1  0/0 
Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  22  .057  0   0/0 
Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  23  .056  0   0/0 
Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  24  .056  +2  0/0 
Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  25  .056  -1  0/0 
Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  26  .051  0   0/0 
Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  27  .050  0   0/0 
Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  28  .048  -1  0/0 
Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0-3  29  .048  -1  1/2 
Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0-4  30  .047  0   1/2 
Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  31  .043  0   0/0 
Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  32  .043  0   0/0 
Mar 07, 2008  at Minnesota   1-4  33  .043  0   0/0 
Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  34  .043  0   1/2 
Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3-6  35  .042  +1  0/0 
Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0-1  36  .041  0   0/0 
Totals        36  49  .041  +1  6/12 

 
Games played: 36
Shots per game: 1.36
Goals per game: 0.06
Assists per game: 0.14
Points per game: 0.19