#17 Josh Meyers  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  .000  +1  0/0 
Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  .250  +3  1/2 
Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  .167  -1  0/0 
Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4-2  .167  +4  2/4 
Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1-5  .125  0   0/0 
Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3-0  .111  +1  1/2 
Nov 09, 2007  at Colorado College   3-5  .100  +1  2/15 
Nov 10, 2007  at Colorado College   0-3  .062  -1  0/0 
Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1-1  .111  +1  0/0 
Nov 17, 2007  MICHIGAN TECH   4-1  10  .190  +4  0/0 
Nov 23, 2007  at North Dakota   3-8  11  .182  -2  0/0 
Nov 24, 2007  at North Dakota   4-2  12  .174  0   0/0 
Nov 30, 2007  at Minnesota State   2-2  13  .160  0   0/0 
Dec 01, 2007  at Minnesota State   1-2  14  .160  +1  0/0 
Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-3  15  .148  -1  1/2 
Dec 08, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-5  16  .125  0   1/2 
Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5-3  17  .121  +3  0/0 
Jan 05, 2008  at Bemidji State   0-2  18  .114  0   0/0 
Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  19  .108  +2  1/2 
Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  20  .125  +1  1/2 
Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  21  .116  +1  1/2 
Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  22  .106  -1  0/0 
Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  23  .106  0   1/2 
Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  24  .104  +2  2/4 
Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  25  .098  -1  1/2 
Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  26  .098  0   0/0 
Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  27  .094  -2  2/4 
Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  28  .093  -1  0/0 
Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0-3  29  .093  -1  2/4 
Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0-4  30  .086  -1  0/0 
Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  31  .079  0   2/15 
Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  32  .077  0   1/2 
Mar 07, 2008  at Minnesota   1-4  33  .076  -2  0/0 
Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  34  .076  -1  1/2 
Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3-6  35  .088  0   1/2 
Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0-1  36  .087  0   1/2 
Totals        36  14  69  .087  +10  25/72 

 
Games played: 36
Shots per game: 1.92
Goals per game: 0.17
Assists per game: 0.22
Points per game: 0.39