#18 MacGregor Sharp  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  .000  +1  0/0 
Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  .125  +2  0/0 
Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  .091  -1  0/0 
Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4-2  .083  +1  0/0 
Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1-5  .083  -3  0/0 
Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3-0  .133  +1  1/2 
Nov 09, 2007  at Colorado College   3-5  .125  -1  0/0 
Nov 10, 2007  at Colorado College   0-3  .105  -1  0/0 
Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1-1  .087  +1  0/0 
Nov 17, 2007  MICHIGAN TECH   4-1  10  .074  +1  0/0 
Nov 23, 2007  at North Dakota   3-8  11  .067  -2  0/0 
Nov 24, 2007  at North Dakota   4-2  12  .091  +1  0/0 
Nov 30, 2007  at Minnesota State   2-2  13  .083  -1  0/0 
Dec 01, 2007  at Minnesota State   1-2  14  .079  0   0/0 
Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-3  15  .077  0   1/2 
Dec 08, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-5  16  .070  -1  1/2 
Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5-3  17  .091  +1  1/2 
Jan 05, 2008  at Bemidji State   0-2  18  .087  -1  0/0 
Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  19  .083  -1  0/0 
Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  20  .098  +1  0/0 
Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  21  .093  0   0/0 
Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  22  .093  -1  0/0 
Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  23  .091  0   0/0 
Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  24  .091  0   0/0 
Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  25  .083  -1  0/0 
Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  26  .082  +1  1/2 
Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  27  .097  -2  0/0 
Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  28  .094  +1  0/0 
Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0-3  29  .091  -1  0/0 
Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0-4  30  .088  -1  1/2 
Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  31  .086  -2  0/0 
Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  32  .097  0   1/2 
Mar 07, 2008  at Minnesota   1-4  33  .095  -2  0/0 
Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  34  .092  0   0/0 
Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3-6  35  .091  -2  0/0 
Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0-1  36  .090  0   0/0 
Totals        36  10  17  78  .090  -12  7/14 

 
Games played: 36
Shots per game: 2.17
Goals per game: 0.19
Assists per game: 0.28
Points per game: 0.47