#20 Andrew Carroll  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  .000  +1  0/0 
Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  .000  +2  1/2 
Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  .000  -1  1/2 
Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4-2  .071  +1  0/0 
Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1-5  .062  -3  0/0 
Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3-0  .059  0   0/0 
Nov 09, 2007  at Colorado College   3-5  .050  0   0/0 
Nov 10, 2007  at Colorado College   0-3  .042  0   0/0 
Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1-1  .036  0   0/0 
Nov 17, 2007  MICHIGAN TECH   4-1  10  .033  +1  0/0 
Nov 30, 2007  at Minnesota State   2-2  11  .065  0   0/0 
Dec 01, 2007  at Minnesota State   1-2  12  .061  -1  0/0 
Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-3  13  .083  -1  0/0 
Dec 08, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-5  14  .103  -1  0/0 
Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5-3  15  .093  +1  0/0 
Jan 05, 2008  at Bemidji State   0-2  16  .093  -1  0/0 
Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  17  .085  -1  0/0 
Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  18  .082  +1  1/2 
Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  19  .082  0   0/0 
Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  20  .082  -1  1/2 
Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  21  .075  0   1/2 
Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  22  .107  +2  0/0 
Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  23  .105  -1  0/0 
Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  24  .117  +1  2/4 
Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  25  .115  -1  0/0 
Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  26  .106  0   0/0 
Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0-3  27  .104  -1  0/0 
Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0-4  28  .103  0   0/0 
Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  29  .101  0   0/0 
Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  30  .100  -1  0/0 
Mar 07, 2008  at Minnesota   1-4  31  .097  -1  0/0 
Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  32  .095  +2  0/0 
Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3-6  33  .103  0   0/0 
Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0-1  34  .100  -1  1/2 
Totals        34  14  80  .100  -4  8/16 

 
Games played: 34
Shots per game: 2.35
Goals per game: 0.24
Assists per game: 0.18
Points per game: 0.41