#21 Cody Danberg  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  .000  0   0/0 
Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  .000  0   0/0 
Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  .000  0   0/0 
Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4-2  .000  0   0/0 
Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1-5  .000  0   0/0 
Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3-0  .000  +1  0/0 
Nov 09, 2007  at Colorado College   3-5  .000  -1  0/0 
Nov 10, 2007  at Colorado College   0-3  .000  0   0/0 
Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1-1  .000  0   0/0 
Nov 17, 2007  MICHIGAN TECH   4-1  10  .000  +1  0/0 
Nov 23, 2007  at North Dakota   3-8  11  .000  -3  0/0 
Nov 24, 2007  at North Dakota   4-2  12  .000  0   0/0 
Nov 30, 2007  at Minnesota State   2-2  13  .000  0   0/0 
Dec 01, 2007  at Minnesota State   1-2  14  .000  0   0/0 
Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-3  15  .000  0   0/0 
Dec 08, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-5  16  .000  0   0/0 
Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5-3  17  .100  +1  0/0 
Jan 05, 2008  at Bemidji State   0-2  18  .100  0   0/0 
Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  19  .250  +2  0/0 
Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  20  .250  -1  0/0 
Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  21  .231  0   0/0 
Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  22  .214  -1  0/0 
Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  23  .214  0   0/0 
Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  24  .200  +1  0/0 
Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  25  .200  0   0/0 
Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  26  .200  +1  0/0 
Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  27  .200  0   1/2 
Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  28  .200  +1  0/0 
Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0-3  29  .176  0   0/0 
Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  30  .176  0   0/0 
Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  31  .176  0   0/0 
Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  32  .211  +1  1/2 
Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0-1  33  .211  0   0/0 
Totals        33  19  .211  +3  2/4 

 
Games played: 33
Shots per game: 0.58
Goals per game: 0.12
Assists per game: 0.09
Points per game: 0.21