# 4 Evan Oberg  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  .000  -1  0/0 
Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  .000  0   0/0 
Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  .000  0   0/0 
Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4-2  .000  0   0/0 
Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1-5  .000  -3  1/2 
Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3-0  .000  0   0/0 
Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  .000  -2  0/0 
Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  .000  -1  0/0 
Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  .000  0   0/0 
Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  10  .000  -1  0/0 
Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  11  .000  0   0/0 
Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  12  .000  0   1/2 
Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  13  .000  0   0/0 
Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  14  .000  +2  1/2 
Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  15  .000  -2  0/0 
Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  16  .083  0   1/2 
Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0-3  17  .077  -2  0/0 
Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0-4  18  .067  -1  0/0 
Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  19  .062  -1  0/0 
Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  20  .059  -1  0/0 
Mar 07, 2008  at Minnesota   1-4  21  .059  -1  0/0 
Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  22  .056  +1  1/2 
Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3-6  23  .056  -2  0/0 
Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0-1  24  .050  -1  0/0 
Totals        24  20  .050  -16  5/10 

 
Games played: 24
Shots per game: 0.83
Goals per game: 0.04
Assists per game: 0.08
Points per game: 0.12