Minnesota Duluth

Team Game-by-Game Statistics

  • Game Results
  • Team Game-by-Game
  • Opponent Game-by-Game
  • Game-by-Game Comparison
  • Team Game Highs
  • Player Game Highs
  • Individual Goals-Assists-Points
  • Individual Game-by-Game

  •  

    Game Results

     

       Date     Opponent     Score        Shots  Overall  Conference  Time  Attend  Goalie of record 
    Oct 12, 2007    LAKE SUPERIOR STATE      2-2 OT  39/25  0-0-1 0-0-0 2:15  4014  Alex Stalock  
    Oct 13, 2007    NORTHERN MICHIGAN   4-0     27/21  1-0-1 0-0-0 2:05  4312  Alex Stalock  
    *C  Oct 19, 2007    #16 ST. CLOUD STATE   2-1     24/19  2-0-1 1-0-0 2:10  4809  Alex Stalock  
    *   Oct 20, 2007    #16 ST. CLOUD STATE   4-2     30/20  3-0-1 2-0-0 2:15  4748  Alex Stalock  
    *   Oct 26, 2007  at  #6 Denver Pioneers      1-5   23/30  3-1-1 2-1-0 2:10  6048  Alex Stalock  
    *   Oct 27, 2007  at  #6 Denver Pioneers   3-0     13/43  4-1-1 3-1-0 2:10  6039  Alex Stalock  
    *   Nov 09, 2007  at  #9 Colorado College      3-5   27/30  4-2-1 3-2-0 2:13  6747  Alex Stalock  
    *   Nov 10, 2007  at  #9 Colorado College      0-3   34/26  4-3-1 3-3-0 2:09  6673  Alex Stalock  
    *C  Nov 16, 2007    #19 MICHIGAN TECH      1-1 OT  28/27  4-3-2 3-3-1 2:25  4521  Alex Stalock  
    *C  Nov 17, 2007    #19 MICHIGAN TECH   4-1     30/40  5-3-2 4-3-1 2:25  4486  Alex Stalock  
    *   Nov 23, 2007  at  #6 North Dakota      3-8   26/28  5-4-2 4-4-1 2:07  11791  Alex Stalock  
    *   Nov 24, 2007  at  #6 North Dakota   4-2     18/22  6-4-2 5-4-1 2:05  11674  Alex Stalock  
    *   Nov 30, 2007  at  Minnesota State      2-2 OT  28/29  6-4-3 5-4-2 2:11  4328  Alex Stalock  
    *   Dec 01, 2007  at  Minnesota State      1-2   27/17  6-5-3 5-5-2 2:02  3919  Alex Stalock  
    *C  Dec 07, 2007    ALASKA ANCHORAGE      3-3 OT  27/35  6-5-4 5-5-3 2:25  4199  Alex Stalock  
    *   Dec 08, 2007    ALASKA ANCHORAGE      3-5   32/26  6-6-4 5-6-3 2:15  4282  Alex Stalock  
    Jan 04, 2008    BEMIDJI STATE   5-3     30/29  7-6-4 5-6-3 2:10  3843  Alex Stalock  
      Jan 05, 2008  at  Bemidji State      0-2   25/19  7-7-4 5-6-3 2:05  1332  Alex Stalock  
    *C  Jan 11, 2008    #20 MINNESOTA STATE   4-3   OT  39/21  8-7-4 6-6-3 2:20  4405  Alex Stalock  
    *C  Jan 12, 2008    #20 MINNESOTA STATE      2-2 OT  32/35  8-7-5 6-6-4 2:15  4825  Alex Stalock  
    *C  Jan 18, 2008    #18 MINNESOTA      1-1 OT  19/27  8-7-6 6-6-5 2:15  5364  Alex Stalock  
    *C  Jan 19, 2008    #18 MINNESOTA      1-2   26/38  8-8-6 6-7-5 2:10  5364  Alex Stalock  
      Jan 25, 2008  at  #15 UMass Lowell   1-0     22/26  9-8-6 6-7-5 2:05  2684  Alex Stalock  
      Jan 26, 2008  at  #15 UMass Lowell   4-1     20/24  10-8-6 6-7-5 2:10  3259  Alex Stalock  
    *   Feb 01, 2008  at  #11 Wisconsin      1-3   30/33  10-9-6 6-8-5 2:20  15004  Alex Stalock  
    *   Feb 02, 2008  at  #11 Wisconsin   2-1   OT  23/32  11-9-6 7-8-5 2:25  15237  Alex Stalock  
    *   Feb 15, 2008  at  Michigan Tech      2-5   22/27  11-10-6 7-9-5 2:13  2137  Alex Stalock  
    *   Feb 16, 2008  at  Michigan Tech   3-2     25/17  12-10-6 8-9-5 2:03  2915  Alex Stalock  
    *C  Feb 22, 2008    #4 COLORADO COLLEGE      0-3   31/28  12-11-6 8-10-5 2:10  4632  Alex Stalock  
    *C  Feb 23, 2008    #4 COLORADO COLLEGE      0-4   29/28  12-12-6 8-11-5 2:11  5182  Alex Stalock  
    *C  Mar 01, 2008    #3 NORTH DAKOTA      0-2   28/35  12-13-6 8-12-5 2:20  5356  Alex Stalock  
    *C  Mar 02, 2008    #2 NORTH DAKOTA      1-2 OT  23/37  12-14-6 8-13-5 2:20  4750  Alex Stalock  
    *   Mar 07, 2008  at  Minnesota      1-4   26/27  12-15-6 8-14-5 2:16  9903  Alex Stalock  
    *   Mar 08, 2008  at  #14 Minnesota   3-2     21/27  13-15-6 9-14-5 2:17  10001  Alex Stalock  
    Mar 14, 2008  at  #8 Denver Pioneers      3-6   27/28  13-16-6 9-14-5 2:30  4693  Alex Stalock  
    Mar 15, 2008  at  #8 Denver Pioneers      0-1   25/15  13-17-6 9-14-5 2:15  4820  Alex Stalock  


     

    Team Game-by-Game

     

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
    Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  39  .051  -5  6/12 
    Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  11  27  .148  +15  5/10 
    Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  24  .083  -5  8/16 
    Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4-2  11  30  .133  +19  10/20 
    Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1-5  23  .043  -15  8/16 
    Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3-0  13  .231  +15  7/14 
    Nov 09, 2007  at Colorado College   3-5  27  .111  -6  5/21 
    Nov 10, 2007  at Colorado College   0-3  34  .000  -15  2/4 
    Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1-1  28  .036  +5  4/8 
    Nov 17, 2007  MICHIGAN TECH   4-1  11  30  .133  +21  5/10 
    Nov 23, 2007  at North Dakota   3-8  26  .115  -30  6/12 
    Nov 24, 2007  at North Dakota   4-2  18  .222  +11  5/10 
    Nov 30, 2007  at Minnesota State   2-2  28  .071  0   3/6 
    Dec 01, 2007  at Minnesota State   1-2  27  .037  -6  6/12 
    Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-3  27  .111  -11  6/12 
    Dec 08, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-5  32  .094  -11  6/12 
    Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5-3  10  15  30  .167  +15  6/23 
    Jan 05, 2008  at Bemidji State   0-2  25  .000  -10  5/10 
    Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  12  39  .103  +6  5/10 
    Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  32  .062  0   4/8 
    Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  19  .053  0   8/24 
    Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  26  .038  -10  7/14 
    Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  22  .045  0   7/14 
    Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  12  20  .200  +15  9/18 
    Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  30  .033  -11  4/8 
    Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  23  .087  +9  11/22 
    Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  22  .091  -16  9/18 
    Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  25  .120  +5  4/8 
    Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0-3  31  .000  -14  8/16 
    Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0-4  29  .000  -10  8/16 
    Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  28  .000  -5  9/29 
    Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  23  .043  -5  8/35 
    Mar 07, 2008  at Minnesota   1-4  26  .038  -16  4/8 
    Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  21  .143  +5  12/24 
    Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3-6  27  .111  -10  8/16 
    Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0-1  25  .000  -5  7/14 
    Minnesota Duluth     74-91   36  74  127  201  956  .077  -75  235/530  18  13 
    Opponent        36  91  151  242  991  .092  +62  208/457  21  17 

    TEAM PER-GAME 
    Games played: 36
    Shots per game: 26.56
    Goals per game: 2.06
    Assists per game: 3.53
    Points per game: 5.58

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  65:00  1.85  23  .920 
    Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  60:00  0.96  21  .957 
    Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  60:00  0.97  18  .954 
    Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4-2  60:00  1.22  18  .941 
    Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1-5  60:00  1.97  25  .913 
    Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3-0  60:00  1.64  43  .937 
    Nov 09, 2007  at Colorado College   3-5  60:00  2.12  25  .920 
    Nov 10, 2007  at Colorado College   0-3  60:00  2.23  23  .916 
    Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1-1  65:00  2.07  26  .921 
    Nov 17, 2007  MICHIGAN TECH   4-1  60:00  1.97  39  .929 
    Nov 23, 2007  at North Dakota   3-8  60:00  2.51  20  .909 
    Nov 24, 2007  at North Dakota   4-2  60:00  2.47  20  .909 
    Nov 30, 2007  at Minnesota State   2-2  65:00  2.42  27  .911 
    Dec 01, 2007  at Minnesota State   1-2  60:00  2.39  15  .910 
    Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-3  65:00  2.41  32  .910 
    Dec 08, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-5  60:00  2.57  21  .904 
    Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5-3  60:00  2.60  26  .904 
    Jan 05, 2008  at Bemidji State   0-2  60:00  2.56  17  .903 
    Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  62:06  2.58  18  .901 
    Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  65:00  2.54  33  .904 
    Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  65:00  2.46  26  .907 
    Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  60:00  2.44  36  .909 
    Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  60:00  2.34  26  .913 
    Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  60:00  2.28  23  .915 
    Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  60:00  2.31  30  .914 
    Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  61:00  2.26  31  .917 
    Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  60:00  2.36  22  .913 
    Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  60:00  2.35  15  .913 
    Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0-3  60:00  2.37  25  .912 
    Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0-4  60:00  2.42  24  .910 
    Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  60:00  2.41  33  .911 
    Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  60:53  2.40  35  .913 
    Mar 07, 2008  at Minnesota   1-4  60:00  2.44  23  .911 
    Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  60:00  2.43  25  .911 
    Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3-6  60:00  2.53  22  .908 
    Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0-1  60:00  2.49  14  .908 
    Minnesota Duluth     74-91   36  2193:59  91  2.49  900  .908  13  17  21 
    Opponent        36  2193:59  74  2.49  882  .908  17  13  18 


     

    Opponent Game-by-Game

     

     OPPONENT STATS 

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
    Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  25  .080  +5  6/12 
    Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  21  .000  -15  3/6 
    Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  19  .053  +6  7/14 
    Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4-2  20  .100  -21  6/12 
    Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1-5  14  30  .167  +15  7/14 
    Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3-0  43  .000  -15  4/8 
    Nov 09, 2007  at Colorado College   3-5  13  30  .167  +4  5/21 
    Nov 10, 2007  at Colorado College   0-3  26  .115  +15  2/4 
    Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1-1  27  .037  -5  4/8 
    Nov 17, 2007  MICHIGAN TECH   4-1  40  .025  -22  6/12 
    Nov 23, 2007  at North Dakota   3-8  12  20  28  .286  +30  9/18 
    Nov 24, 2007  at North Dakota   4-2  22  .091  -12  5/10 
    Nov 30, 2007  at Minnesota State   2-2  29  .069  0   3/6 
    Dec 01, 2007  at Minnesota State   1-2  17  .118  +5  3/6 
    Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-3  35  .086  +11  5/10 
    Dec 08, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-5  10  15  26  .192  +8  8/16 
    Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5-3  29  .103  -15  3/6 
    Jan 05, 2008  at Bemidji State   0-2  19  .105  +10  7/14 
    Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  21  .143  -5  9/18 
    Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  35  .057  0   6/12 
    Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  27  .037  0   9/26 
    Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  38  .053  +10  7/14 
    Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  26  .000  0   3/6 
    Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  24  .042  -15  5/10 
    Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  33  .091  +10  4/8 
    Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  32  .031  -10  9/18 
    Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  14  27  .185  +14  9/18 
    Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  17  .118  -5  5/21 
    Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0-3  28  .107  +14  8/27 
    Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0-4  11  28  .143  +10  4/8 
    Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  35  .057  +5  6/12 
    Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  37  .054  +5  5/10 
    Mar 07, 2008  at Minnesota   1-4  11  27  .148  +15  4/8 
    Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  27  .074  -5  10/20 
    Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3-6  13  28  .214  +10  6/12 
    Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0-1  15  .067  +5  6/12 
    Opponent totals     91-74   36  91  151  242  991  .092  +62  208/457  21  17 
    Minnesota Duluth        36  74  127  201  956  .077  -75  235/530  18  13 

    OPPONENT PER-GAME 
    Games played: 36
    Shots per game: 27.53
    Goals per game: 2.53
    Assists per game: 4.19
    Points per game: 6.72

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2-2  65:00  1.85  37  .949 
    Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4-0  60:00  2.88  23  .909 
    Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2-1  60:00  2.59  22  .911 
    Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4-2  60:00  2.94  26  .900 
    Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1-5  60:00  2.56  22  .909 
    Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3-0  60:00  2.63  10  .897 
    Nov 09, 2007  at Colorado College   3-5  60:00  2.68  24  .896 
    Nov 10, 2007  at Colorado College   0-3  60:00  2.35  34  .912 
    Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1-1  65:00  2.18  27  .918 
    Nov 17, 2007  MICHIGAN TECH   4-1  60:00  2.36  26  .913 
    Nov 23, 2007  at North Dakota   3-8  60:00  2.42  23  .910 
    Nov 24, 2007  at North Dakota   4-2  60:00  2.55  14  .903 
    Nov 30, 2007  at Minnesota State   2-2  65:00  2.49  26  .905 
    Dec 01, 2007  at Minnesota State   1-2  60:00  2.39  26  .909 
    Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-3  65:00  2.41  24  .908 
    Dec 08, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3-5  60:00  2.45  29  .908 
    Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5-3  60:00  2.60  25  .903 
    Jan 05, 2008  at Bemidji State   0-2  60:00  2.45  25  .908 
    Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4-3  62:06  2.53  35  .907 
    Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2-2  65:00  2.49  30  .909 
    Jan 18, 2008  MINNESOTA   1-1  65:00  2.41  18  .910 
    Jan 19, 2008  MINNESOTA   1-2  60:00  2.35  25  .912 
    Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1-0  60:00  2.29  21  .914 
    Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4-1  60:00  2.36  16  .910 
    Feb 01, 2008  at Wisconsin   1-3  60:00  2.31  29  .913 
    Feb 02, 2008  at Wisconsin   2-1  61:00  2.30  21  .913 
    Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2-5  60:00  2.29  20  .913 
    Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3-2  60:00  2.31  22  .912 
    Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0-3  60:00  2.23  31  .915 
    Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0-4  60:00  2.16  29  .918 
    Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0-2  60:00  2.09  28  .921 
    Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1-2  60:53  2.06  22  .922 
    Mar 07, 2008  at Minnesota   1-4  60:00  2.03  25  .923 
    Mar 08, 2008  at Minnesota   3-2  60:00  2.05  18  .921 
    Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3-6  60:00  2.08  24  .921 
    Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0-1  60:00  2.02  25  .923 
    Opponent     91-91   36  2193:59  74  2.02  882  .923  17  13  18 
    Minnesota Duluth        36  2193:59  91  2.02  900  .923  13  17  21 


     

    Team Game-by-Game Comparison

     

       Shot Summary  Penalties  Power Plays 
    Date  Opponent  Goals  Assists  Shots  No-Min  No-Min  G-Ch  G-Ch 
    Oct 12, 2007  LAKE SUPERIOR STATE   2/2  3/3  39/25  6-12  6-12  1-5  0-5 
    Oct 13, 2007  NORTHERN MICHIGAN   4/0  7/0  27/21  5-10  3-6  1-3  0-5 
    Oct 19, 2007  ST. CLOUD STATE   2/1  4/2  24/19  8-16  7-14  2-7  0-8 
    Oct 20, 2007  ST. CLOUD STATE   4/2  7/4  30/20  10-20  6-12  0-5  2-9 
    Oct 26, 2007  at Denver Pioneers   1/5  2/9  23/30  8-16  7-14  0-5  1-6 
    Oct 27, 2007  at Denver Pioneers   3/0  4/0  13/43  7-14  4-8  0-4  0-7 
    Nov 09, 2007  at Colorado College   3/5  3/8  27/30  5-21  5-21  0-4  1-4 
    Nov 10, 2007  at Colorado College   0/3  0/5  34/26  2-4  2-4  0-2  0-2 
    Nov 16, 2007  MICHIGAN TECH   1/1  2/2  28/27  4-8  4-8  0-3  1-3 
    Nov 17, 2007  MICHIGAN TECH   4/1  7/1  30/40  5-10  6-12  0-5  1-4 
    Nov 23, 2007  at North Dakota   3/8  6/12  26/28  6-12  9-18  1-6  0-3 
    Nov 24, 2007  at North Dakota   4/2  5/1  18/22  5-10  5-10  0-3  0-3 
    Nov 30, 2007  at Minnesota State   2/2  3/4  28/29  3-6  3-6  0-3  0-3 
    Dec 01, 2007  at Minnesota State   1/2  2/3  27/17  6-12  3-6  0-3  0-6 
    Dec 07, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3/3  6/6  27/35  6-12  5-10  2-5  0-6 
    Dec 08, 2007  ALASKA ANCHORAGE   3/5  4/10  32/26  6-12  8-16  1-5  1-3 
    Jan 04, 2008  BEMIDJI STATE   5/3  10/5  30/29  6-23  3-6  1-3  2-6 
    Jan 05, 2008  at Bemidji State   0/2  0/4  25/19  5-10  7-14  0-7  0-5 
    Jan 11, 2008  MINNESOTA STATE   4/3  8/5  39/21  5-10  9-18  1-6  1-2 
    Jan 12, 2008  MINNESOTA STATE   2/2  4/3  32/35  4-8  6-12  0-5  0-3 
    Jan 18, 2008  MINNESOTA   1/1  2/2  19/27  8-24  9-26  0-5  0-4 
    Jan 19, 2008  MINNESOTA   1/2  2/4  26/38  7-14  7-14  1-4  0-4 
    Jan 25, 2008  at UMass Lowell   1/0  2/0  22/26  7-14  3-6  1-3  0-7 
    Jan 26, 2008  at UMass Lowell   4/1  8/2  20/24  9-18  5-10  0-3  0-7 
    Feb 01, 2008  at Wisconsin   1/3  2/6  30/33  4-8  4-8  1-4  1-4 
    Feb 02, 2008  at Wisconsin   2/1  4/2  23/32  11-22  9-18  0-3  1-5 
    Feb 15, 2008  at Michigan Tech   2/5  4/9  22/27  9-18  9-18  1-6  1-6 
    Feb 16, 2008  at Michigan Tech   3/2  2/4  25/17  4-8  5-21  1-5  1-4 
    Feb 22, 2008  COLORADO COLLEGE   0/3  0/5  31/28  8-16  8-27  0-7  0-8 
    Feb 23, 2008  COLORADO COLLEGE   0/4  0/7  29/28  8-16  4-8  0-2  2-6 
    Mar 01, 2008  NORTH DAKOTA   0/2  0/3  28/35  9-29  6-12  0-4  1-6 
    Mar 02, 2008  NORTH DAKOTA   1/2  2/2  23/37  8-35  5-10  0-4  0-6 
    Mar 07, 2008  at Minnesota   1/4  2/7  26/27  4-8  4-8  1-4  1-4 
    Mar 08, 2008  at Minnesota   3/2  4/4  21/27  12-24  10-20  1-4  1-6 
    Mar 14, 2008  at Denver Pioneers   3/6  6/7  27/28  8-16  6-12  1-5  2-7 
    Mar 15, 2008  at Denver Pioneers   0/1  0/0  25/15  7-14  6-12  0-5  0-6 
    Totals     74/91  127/151  956/991  235-530  208-457  18-157  21-183 

    Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


     

    High/Low Analysis

     

     Minnesota Duluth - TEAM GAME HIGHS 

    POINTS     15     vs Bemidji State (Jan 04, 2008) 
    GOALS        vs Bemidji State (Jan 04, 2008) 
    ASSISTS     10     vs Bemidji State (Jan 04, 2008) 
    SHOTS ON GOAL     39     vs Minnesota State (Jan 11, 2008) 
         39     vs Lake Superior State (Oct 12, 2007) 
    SAVES     43     at Denver Pioneers (Oct 27, 2007) 
    PENALTIES     12     at Minnesota (Mar 08, 2008) 
    PENALTY MINUTES     35     vs North Dakota (Mar 02, 2008) 

     Opponent - GAME HIGHS 

    POINTS     20     at North Dakota (Nov 23, 2007) 
    GOALS        at North Dakota (Nov 23, 2007) 
    ASSISTS     12     at North Dakota (Nov 23, 2007) 
    SHOTS ON GOAL     43     at Denver Pioneers (Oct 27, 2007) 
    SAVES     37     vs Lake Superior State (Oct 12, 2007) 
    PENALTIES     10     at Minnesota (Mar 08, 2008) 
    PENALTY MINUTES     27     vs Colorado College (Feb 22, 2008) 

     Minnesota Duluth - GAME LOWS 

    POINTS        at Colorado College (Nov 10, 2007) 
            at Bemidji State (Jan 05, 2008) 
            vs Colorado College (Feb 22, 2008) 
            vs Colorado College (Feb 23, 2008) 
            vs North Dakota (Mar 01, 2008) 
            at Denver Pioneers (Mar 15, 2008) 
    GOALS        at Colorado College (Nov 10, 2007) 
            at Bemidji State (Jan 05, 2008) 
            vs Colorado College (Feb 22, 2008) 
            vs Colorado College (Feb 23, 2008) 
            vs North Dakota (Mar 01, 2008) 
            at Denver Pioneers (Mar 15, 2008) 
    ASSISTS        at Colorado College (Nov 10, 2007) 
            at Bemidji State (Jan 05, 2008) 
            vs Colorado College (Feb 22, 2008) 
            vs Colorado College (Feb 23, 2008) 
            vs North Dakota (Mar 01, 2008) 
            at Denver Pioneers (Mar 15, 2008) 
    SHOTS ON GOAL     13     at Denver Pioneers (Oct 27, 2007) 
    SAVES     14     at Denver Pioneers (Mar 15, 2008) 
    PENALTIES        at Colorado College (Nov 10, 2007) 
    PENALTY MINUTES        at Colorado College (Nov 10, 2007) 

     Opponent - GAME LOWS 

    POINTS        vs Northern Michigan (Oct 13, 2007) 
            at Denver Pioneers (Oct 27, 2007) 
            at UMass Lowell (Jan 25, 2008) 
    GOALS        vs Northern Michigan (Oct 13, 2007) 
            at Denver Pioneers (Oct 27, 2007) 
            at UMass Lowell (Jan 25, 2008) 
    ASSISTS        vs Northern Michigan (Oct 13, 2007) 
            at Denver Pioneers (Oct 27, 2007) 
            at UMass Lowell (Jan 25, 2008) 
            at Denver Pioneers (Mar 15, 2008) 
    SHOTS ON GOAL     15     at Denver Pioneers (Mar 15, 2008) 
    SAVES     10     at Denver Pioneers (Oct 27, 2007) 
    PENALTIES        at Colorado College (Nov 10, 2007) 
    PENALTY MINUTES        at Colorado College (Nov 10, 2007) 


     

    High/Low Analysis

     

     Minnesota Duluth - INDIVIDUAL GAME HIGHS 

    POINTS.............         Josh Meyers vs Michigan Tech (Nov 17, 2007) 
            Matt Greer vs St. Cloud State (Oct 20, 2007) 
    GOALS..............         Andrew Carroll at UMass Lowell (Jan 26, 2008) 
            Cody Danberg vs Minnesota State (Jan 11, 2008) 
            Nick Kemp vs Alaska Anchorage (Dec 07, 2007) 
            Drew Akins at North Dakota (Nov 24, 2007) 
            Josh Meyers vs Michigan Tech (Nov 17, 2007) 
    ASSISTS............         Rob Bordson at Denver Pioneers (Mar 14, 2008) 
            Matt Greer at UMass Lowell (Jan 26, 2008) 
            Drew Akins at UMass Lowell (Jan 26, 2008) 
            Jason Garrison vs Minnesota State (Jan 11, 2008) 
            Kyle Schmidt vs Minnesota State (Jan 11, 2008) 
            Jordan Fulton vs Bemidji State (Jan 04, 2008) 
            Andrew Carroll vs Bemidji State (Jan 04, 2008) 
            Jason Garrison vs Alaska Anchorage (Dec 07, 2007) 
            Matt McKnight vs Alaska Anchorage (Dec 07, 2007) 
            Jason Garrison vs Michigan Tech (Nov 17, 2007) 
            Drew Akins vs St. Cloud State (Oct 20, 2007) 
            Matt Greer vs St. Cloud State (Oct 20, 2007) 
            Matt McKnight vs Northern Michigan (Oct 13, 2007) 
    SHOTS..............         Michael Gergen at Wisconsin (Feb 01, 2008) 
    SAVES..............      43     Alex Stalock at Denver Pioneers (Oct 27, 2007) 
