#16 Matt Greer  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Oct 10, 2008  at Lake Superior State   2-2  .000  0   0/0 
Oct 24, 2008  at Alaska Anchorage   3-4  .000  0   0/0 
Oct 25, 2008  at Alaska Anchorage   1-1  .000  0   0/0 
Nov 01, 2008  vs St. Cloud State   5-1  .200  0   0/0 
Nov 07, 2008  at Denver   1-5  .167  -1  0/0 
Nov 08, 2008  at Denver   1-2  .143  0   1/2 
Nov 14, 2008  WISCONSIN   3-3  .111  -1  1/2 
Nov 15, 2008  WISCONSIN   1-4  .111  0   0/0 
Nov 21, 2008  NORTH DAKOTA   2-2  .100  0   2/4 
Nov 22, 2008  NORTH DAKOTA   3-1  10  .091  0   1/2 
Nov 29, 2008  ST. CLOUD STATE   5-1  11  .077  +2  0/0 
Dec 05, 2008  at Colorado College   1-1  12  .056  0   0/0 
Dec 06, 2008  at Colorado College   7-4  13  .053  +1  0/0 
Dec 12, 2008  MICHIGAN TECH   3-1  14  .050  0   0/0 
Dec 13, 2008  MICHIGAN TECH   1-1  15  .045  0   0/0 
Jan 02, 2009  vs UMass-Lowell   2-1  16  .043  0   0/0 
Jan 03, 2009  vs Notre Dame   1-3  17  .040  0   0/0 
Jan 09, 2009  at St. Cloud State   1-3  18  .037  -1  1/2 
Jan 10, 2009  at St. Cloud State   3-6  19  .033  0   0/0 
Jan 16, 2009  BEMIDJI STATE   3-2  20  .032  0   0/0 
Jan 17, 2009  BEMIDJI STATE   4-2  21  .030  0   0/0 
Jan 23, 2009  MSU-MANKATO   4-0  22  .029  0   2/4 
Jan 24, 2009  MSU-MANKATO   7-4  23  .051  +1  0/0 
Jan 30, 2009  at Wisconsin   1-3  24  .051  0   0/0 
Jan 31, 2009  at Wisconsin   1-0  25  .051  0   0/0 
Feb 06, 2009  DENVER   3-4  26  .048  0   1/2 
Feb 07, 2009  DENVER   4-2  27  .047  +1  0/0 
Feb 20, 2009  at Michigan Tech   4-1  28  .043  0   0/0 
Feb 21, 2009  at Michigan Tech   2-2  29  .042  0   0/0 
Feb 27, 2009  at Minnesota   2-2  30  .060  +1  1/2 
Feb 28, 2009  at Minnesota   3-5  31  .060  0   0/0 
Mar 06, 2009  ALASKA ANCHORAGE   4-5  32  .059  +1  0/0 
Mar 07, 2009  ALASKA ANCHORAGE   3-4  33  .075  +1  0/0 
Mar 13, 2009  at Colorado College   4-1  34  .073  0   0/0 
Mar 14, 2009  at Colorado College   3-1  35  .070  0   2/4 
Mar 19, 2009  vs Minnesota   2-1  36  .085  0   1/2 
Mar 20, 2009  vs North Dakota   3-0  37  .082  0   0/0 
Mar 21, 2009  vs Denver   4-0  38  .082  0   1/2 
Mar 27, 2009  vs Princeton   5-4  39  .081  +1  0/0 
Mar 28, 2009  vs Miami   1-2  40  .081  0   1/2 
Totals        40  62  .081  +6  15/30 

 
Games played: 40
Shots per game: 1.55
Goals per game: 0.12
Assists per game: 0.05
Points per game: 0.17