#10 Dan DeLisle  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 09, 2009  LAKE SUPERIOR STATE   4-3  .000  -1  0/0 
Oct 11, 2009  NORTHERN MICHIGAN   1-3  .000  0   0/0 
Oct 16, 2009  MINNESOTA-STATE   5-2  .000  0   1/2 
Oct 17, 2009  MINNESOTA-STATE   3-2  .000  0   2/4 
Oct 23, 2009  at St. Cloud State   3-3  .000  0   0/0 
Oct 24, 2009  at St. Cloud State   2-4  .000  0   1/2 
Oct 30, 2009  CLARKSON   4-1  .000  0   1/2 
Oct 31, 2009  CLARKSON   4-2  .000  0   1/2 
Nov 06, 2009  at Colorado College   4-3  .000  -1  1/2 
Nov 14, 2009  MICHIGAN TECH   8-1  10  .000  -1  0/0 
Nov 21, 2009  at Minnesota   3-2  11  .000  +1  0/0 
Dec 04, 2009  NORTH DAKOTA   2-4  12  .000  0   0/0 
Dec 05, 2009  NORTH DAKOTA   3-2  13  .000  0   0/0 
Dec 12, 2009  DENVER   6-3  14  .000  0   0/0 
Jan 02, 2010  vs Mercyhurst   6-0  15  .000  0   1/2 
Jan 08, 2010  COLORADO COLLEGE   5-2  16  .000  0   1/2 
Jan 09, 2010  COLORADO COLLEGE   4-1  17  .000  0   0/0 
Jan 15, 2010  at Minnesota-State   2-1  18  .000  0   0/0 
Jan 16, 2010  at Minnesota-State   4-3  19  .000  -1  0/0 
Jan 22, 2010  at Bemidji State   1-4  20  .000  0   0/0 
Jan 29, 2010  WISCONSIN   2-5  21  .000  0   1/2 
Jan 30, 2010  WISCONSIN   4-0  22  .000  0   1/2 
Feb 05, 2010  at Michigan Tech   1-3  23  .000  0   0/0 
Feb 06, 2010  at Michigan Tech   3-2  24  .000  0   0/0 
Mar 18, 2010  vs North Dakota   0-2  25  .000  0   1/2 
Totals        25  19  .000  -3  12/24 

 
Games played: 25
Shots per game: 0.76
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.04
Points per game: 0.04