#20 Cody Danberg  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 09, 2009  LAKE SUPERIOR STATE   4-3  .000  0   0/0 
Oct 11, 2009  NORTHERN MICHIGAN   1-3  .000  -1  1/2 
Oct 16, 2009  MINNESOTA-STATE   5-2  .000  +1  0/0 
Oct 17, 2009  MINNESOTA-STATE   3-2  .000  -1  0/0 
Oct 23, 2009  at St. Cloud State   3-3  .000  0   0/0 
Oct 24, 2009  at St. Cloud State   2-4  .000  0   0/0 
Oct 30, 2009  CLARKSON   4-1  .000  +1  0/0 
Oct 31, 2009  CLARKSON   4-2  .000  -1  1/2 
Nov 06, 2009  at Colorado College   4-3  .000  +1  0/0 
Nov 07, 2009  at Colorado College   2-6  10  .000  0   1/2 
Nov 13, 2009  MICHIGAN TECH   2-3  11  .000  0   0/0 
Nov 14, 2009  MICHIGAN TECH   8-1  12  .000  +1  0/0 
Nov 20, 2009  at Minnesota   4-3  13  .067  +1  0/0 
Nov 21, 2009  at Minnesota   3-2  14  .059  0   0/0 
Dec 04, 2009  NORTH DAKOTA   2-4  15  .053  0   0/0 
Dec 05, 2009  NORTH DAKOTA   3-2  16  .053  -1  0/0 
Dec 11, 2009  DENVER   2-3  17  .053  -1  0/0 
Dec 12, 2009  DENVER   6-3  18  .053  +1  0/0 
Jan 02, 2010  vs Mercyhurst   6-0  19  .095  +1  0/0 
Jan 03, 2010  at Vermont   2-5  20  .091  0   0/0 
Jan 08, 2010  COLORADO COLLEGE   5-2  21  .087  0   1/2 
Jan 09, 2010  COLORADO COLLEGE   4-1  22  .083  0   1/2 
Jan 15, 2010  at Minnesota-State   2-1  23  .080  0   0/0 
Jan 16, 2010  at Minnesota-State   4-3  24  .080  -1  1/2 
Jan 22, 2010  at Bemidji State   1-4  25  .074  -1  0/0 
Jan 23, 2010  BEMIDJI STATE   4-5  26  .074  0   0/0 
Jan 29, 2010  WISCONSIN   2-5  27  .071  0   0/0 
Jan 30, 2010  WISCONSIN   4-0  28  .069  0   0/0 
Feb 05, 2010  at Michigan Tech   1-3  29  .067  0   0/0 
Feb 06, 2010  at Michigan Tech   3-2  30  .061  0   0/0 
Feb 19, 2010  at North Dakota   2-5  31  .059  0   1/2 
Feb 20, 2010  at North Dakota   1-5  32  .059  -1  0/0 
Feb 26, 2010  MINNESOTA   2-3  33  .059  0   0/0 
Feb 27, 2010  MINNESOTA   3-0  34  .056  0   0/0 
Mar 05, 2010  at Alaska Anchorage   2-3  35  .054  0   0/0 
Mar 06, 2010  at Alaska Anchorage   6-3  36  .054  0   1/2 
Mar 12, 2010  COLORADO COLLEGE   3-2  37  .053  -1  0/0 
Mar 13, 2010  COLORADO COLLEGE   3-5  38  .051  -2  1/2 
Mar 14, 2010  COLORADO COLLEGE   4-0  39  .050  +1  1/2 
Mar 18, 2010  vs North Dakota   0-2  40  .049  0   0/0 
Totals        40  41  .049  -3  10/20 

 
Games played: 40
Shots per game: 1.02
Goals per game: 0.05
Assists per game: 0.12
Points per game: 0.17