#28 Wade Bergman  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 11, 2009  NORTHERN MICHIGAN   1-3  .000  0   0/0 
Oct 31, 2009  CLARKSON   4-2  .000  0   0/0 
Nov 13, 2009  MICHIGAN TECH   2-3  .000  0   0/0 
Nov 21, 2009  at Minnesota   3-2  .000  0   0/0 
Dec 05, 2009  NORTH DAKOTA   3-2  .000  0   0/0 
Dec 11, 2009  DENVER   2-3  .000  -1  0/0 
Dec 12, 2009  DENVER   6-3  .143  +2  1/2 
Jan 02, 2010  vs Mercyhurst   6-0  .143  +3  0/0 
Jan 08, 2010  COLORADO COLLEGE   5-2  .143  0   0/0 
Jan 09, 2010  COLORADO COLLEGE   4-1  10  .143  +1  0/0 
Jan 15, 2010  at Minnesota-State   2-1  11  .143  0   0/0 
Jan 16, 2010  at Minnesota-State   4-3  12  .143  0   1/2 
Jan 29, 2010  WISCONSIN   2-5  13  .143  +2  1/2 
Jan 30, 2010  WISCONSIN   4-0  14  .111  +2  2/4 
Feb 05, 2010  at Michigan Tech   1-3  15  .083  -2  0/0 
Feb 06, 2010  at Michigan Tech   3-2  16  .077  +1  0/0 
Feb 19, 2010  at North Dakota   2-5  17  .067  +1  0/0 
Feb 20, 2010  at North Dakota   1-5  18  .059  0   1/2 
Feb 26, 2010  MINNESOTA   2-3  19  .059  -1  0/0 
Feb 27, 2010  MINNESOTA   3-0  20  .053  0   0/0 
Mar 05, 2010  at Alaska Anchorage   2-3  21  .048  -2  2/4 
Mar 06, 2010  at Alaska Anchorage   6-3  22  .043  -1  0/0 
Mar 12, 2010  COLORADO COLLEGE   3-2  23  .043  +1  0/0 
Mar 13, 2010  COLORADO COLLEGE   3-5  24  .043  -1  0/0 
Mar 14, 2010  COLORADO COLLEGE   4-0  25  .042  0   0/0 
Mar 18, 2010  vs North Dakota   0-2  26  .040  -1  0/0 
Totals        26  25  .040  +4  8/16 

 
Games played: 26
Shots per game: 0.96
Goals per game: 0.04
Assists per game: 0.19
Points per game: 0.23