#37 Justin Fontaine  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 09, 2009  LAKE SUPERIOR STATE   4-3  .286  0   0/0 
Oct 11, 2009  NORTHERN MICHIGAN   1-3  .182  -1  0/0 
Oct 16, 2009  MINNESOTA-STATE   5-2  .222  +1  0/0 
Oct 17, 2009  MINNESOTA-STATE   3-2  .261  0   0/0 
Oct 23, 2009  at St. Cloud State   3-3  .233  0   1/2 
Oct 24, 2009  at St. Cloud State   2-4  .206  -1  1/2 
Oct 30, 2009  CLARKSON   4-1  .194  +4  1/2 
Nov 06, 2009  at Colorado College   4-3  .189  +1  0/0 
Nov 07, 2009  at Colorado College   2-6  .163  -1  0/0 
Nov 13, 2009  MICHIGAN TECH   2-3  10  .149  0   0/0 
Nov 14, 2009  MICHIGAN TECH   8-1  11  .200  +2  0/0 
Nov 20, 2009  at Minnesota   4-3  12  .193  +1  0/0 
Nov 21, 2009  at Minnesota   3-2  13  .186  -1  0/0 
Dec 04, 2009  NORTH DAKOTA   2-4  14  .180  -3  0/0 
Dec 05, 2009  NORTH DAKOTA   3-2  15  .194  +1  0/0 
Dec 11, 2009  DENVER   2-3  16  .185  0   0/0 
Dec 12, 2009  DENVER   6-3  17  .182  +1  1/2 
Jan 02, 2010  vs Mercyhurst   6-0  18  .183  +4  0/0 
Jan 03, 2010  at Vermont   2-5  19  .183  -1  1/2 
Jan 08, 2010  COLORADO COLLEGE   5-2  20  .197  -1  0/0 
Jan 09, 2010  COLORADO COLLEGE   4-1  21  .195  +1  1/2 
Jan 15, 2010  at Minnesota-State   2-1  22  .188  +1  1/2 
Jan 16, 2010  at Minnesota-State   4-3  23  .188  +1  0/0 
Jan 22, 2010  at Bemidji State   1-4  24  .188  0   0/0 
Jan 23, 2010  BEMIDJI STATE   4-5  25  .178  -2  0/0 
Jan 29, 2010  WISCONSIN   2-5  26  .176  -2  0/0 
Jan 30, 2010  WISCONSIN   4-0  27  .181  +1  0/0 
Feb 05, 2010  at Michigan Tech   1-3  28  .179  0   0/0 
Feb 06, 2010  at Michigan Tech   3-2  29  .173  -1  2/4 
Feb 19, 2010  at North Dakota   2-5  30  .180  0   0/0 
Feb 20, 2010  at North Dakota   1-5  31  .186  -1  0/0 
Feb 26, 2010  MINNESOTA   2-3  32  .178  -1  0/0 
Feb 27, 2010  MINNESOTA   3-0  33  .189  +2  0/0 
Mar 05, 2010  at Alaska Anchorage   2-3  34  .188  -2  0/0 
Mar 06, 2010  at Alaska Anchorage   6-3  35  .186  0   0/0 
Mar 12, 2010  COLORADO COLLEGE   3-2  36  .184  0   1/2 
Mar 13, 2010  COLORADO COLLEGE   3-5  37  .178  -1  0/0 
Mar 14, 2010  COLORADO COLLEGE   4-0  38  .174  +1  0/0 
Mar 18, 2010  vs North Dakota   0-2  39  .174  -2  1/2 
Totals        39  21  25  46  121  .174  +1  11/22  13 

 
Games played: 39
Shots per game: 3.10
Goals per game: 0.54
Assists per game: 0.64
Points per game: 1.18