# 2 Brady Lamb  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 08, 2010  at LSSU   6-6  .000  +1  1/2 
Oct 09, 2010  at Northern Michigan   3-2  .333  0   0/0 
Oct 15, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   5-3  .167  +1  1/2 
Oct 16, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   7-1  .125  0   0/0 
Oct 22, 2010  ALASKA ANCHORAGE   3-2  .111  +2  0/0 
Oct 23, 2010  ALASKA ANCHORAGE   6-0  .083  +1  1/2 
Oct 29, 2010  at Bemidji State   3-2  .071  -1  0/0 
Oct 30, 2010  at Bemidji State   1-1  .067  0   1/2 
Nov 05, 2010  at North Dakota   2-4  .062  -1  1/2 
Nov 06, 2010  at North Dakota   3-2  10  .056  -1  0/0 
Nov 12, 2010  MICHIGAN TECH   5-3  11  .056  +1  0/0 
Nov 13, 2010  MICHIGAN TECH   4-2  12  .050  0   0/0 
Nov 19, 2010  at Wisconsin   6-5  13  .048  -3  0/0 
Nov 20, 2010  at Wisconsin   3-2  14  .048  0   0/0 
Dec 03, 2010  DENVER   4-5  15  .043  -3  1/2 
Dec 04, 2010  DENVER   2-1  16  .043  0   0/0 
Dec 10, 2010  at Minnesota   2-3  17  .043  0   1/2 
Dec 12, 2010  at Minnesota   2-2  18  .036  -1  0/0 
Dec 30, 2010  NORTH DAKOTA   0-5  19  .030  -2  0/0 
Jan 03, 2011  at CLARKSON   4-1  20  .027  +2  0/0 
Jan 04, 2011  at CLARKSON   4-2  21  .026  -1  2/4 
Jan 14, 2011  WISCONSIN   2-0  22  .025  0   1/2 
Jan 15, 2011  WISCONSIN   2-3  23  .024  0   0/0 
Jan 21, 2011  at Michigan Tech   5-0  24  .024  +2  0/0 
Jan 22, 2011  at Michigan Tech   3-0  25  .024  +1  1/2 
Feb 04, 2011  MINNESOTA   2-2  26  .023  +1  1/2 
Feb 05, 2011  MINNESOTA   6-4  27  .021  0   0/0 
Feb 11, 2011  ST. CLOUD STATE   2-8  28  .021  -2  1/2 
Mar 04, 2011  NEBRASKA OMAHA   4-1  29  .021  +2  1/2 
Mar 05, 2011  NEBRASKA OMAHA   2-5  30  .021  0   0/0 
Mar 11, 2011  ST. CLOUD STATE   4-2  31  .020  +1  1/2 
Mar 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-2  32  .018  +1  0/0 
Mar 17, 2011  vs Bemidji State   2-3  33  .018  0   1/2 
Mar 25, 2011  vs Union   2-0  34  .018  0   2/4 
Mar 26, 2011  vs Yale   5-3  35  .018  +1  1/2 
Apr 07, 2011  vs Notre Dame   4-3  36  .018  -2  0/0 
Apr 09, 2011  vs Michigan   3-2  37  .017  +2  2/4 
Totals        37  10  59  .017  +2  21/42  14 

 
Games played: 37
Shots per game: 1.59
Goals per game: 0.03
Assists per game: 0.24
Points per game: 0.27