#23 J.T. Brown  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 08, 2010  at LSSU   6-6  .000  -2  0/0 
Oct 09, 2010  at Northern Michigan   3-2  .000  -1  0/0 
Oct 15, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   5-3  .143  +1  1/2 
Oct 16, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   7-1  .222  +4  0/0 
Oct 22, 2010  ALASKA ANCHORAGE   3-2  .231  +1  1/2 
Oct 23, 2010  ALASKA ANCHORAGE   6-0  .214  +2  0/0 
Oct 29, 2010  at Bemidji State   3-2  .235  0   0/0 
Oct 30, 2010  at Bemidji State   1-1  .200  0   0/0 
Nov 05, 2010  at North Dakota   2-4  .190  -1  0/0 
Nov 06, 2010  at North Dakota   3-2  10  .217  +1  0/0 
Nov 12, 2010  MICHIGAN TECH   5-3  11  .192  -1  2/4 
Nov 13, 2010  MICHIGAN TECH   4-2  12  .172  0   0/0 
Nov 19, 2010  at Wisconsin   6-5  13  .156  +1  0/0 
Nov 20, 2010  at Wisconsin   3-2  14  .135  0   1/2 
Dec 03, 2010  DENVER   4-5  15  .125  -1  0/0 
Dec 04, 2010  DENVER   2-1  16  .122  0   1/2 
Dec 10, 2010  at Minnesota   2-3  17  .111  -1  1/2 
Dec 12, 2010  at Minnesota   2-2  18  .106  -1  1/2 
Dec 30, 2010  NORTH DAKOTA   0-5  19  .098  -3  0/0 
Jan 03, 2011  at CLARKSON   4-1  20  .093  0   2/4 
Jan 04, 2011  at CLARKSON   4-2  21  .091  0   1/2 
Jan 14, 2011  WISCONSIN   2-0  22  .089  0   2/4 
Jan 15, 2011  WISCONSIN   2-3  23  .086  +1  0/0 
Jan 21, 2011  at Michigan Tech   5-0  24  .100  +3  0/0 
Jan 22, 2011  at Michigan Tech   3-0  25  .111  +2  0/0 
Feb 04, 2011  MINNESOTA   2-2  26  .108  +1  0/0 
Feb 05, 2011  MINNESOTA   6-4  27  .101  -2  1/2 
Feb 11, 2011  ST. CLOUD STATE   2-8  28  .110  0   0/0 
Feb 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-3  29  .114  0   0/0 
Feb 18, 2011  at Minnesota State   1-3  30  .114  -1  3/6 
Feb 19, 2011  at Minnesota State   6-2  31  .129  +2  0/0 
Feb 25, 2011  at Colorado College   4-5  32  .135  +1  1/2 
Feb 26, 2011  at Colorado College   3-3  33  .151  0   1/2 
Mar 04, 2011  NEBRASKA OMAHA   4-1  34  .151  +1  0/0 
Mar 05, 2011  NEBRASKA OMAHA   2-5  35  .143  -3  0/0 
Mar 11, 2011  ST. CLOUD STATE   4-2  36  .149  +1  1/2 
Mar 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-2  37  10  .135  -1  1/2 
Mar 17, 2011  vs Bemidji State   2-3  38  .132  0   0/0 
Mar 25, 2011  vs Union   2-0  39  .129  0   1/2 
Mar 26, 2011  vs Yale   5-3  40  .124  0   1/2 
Apr 07, 2011  vs Notre Dame   4-3  41  .129  0   1/2 
Apr 09, 2011  vs Michigan   3-2  42  .122  +2  1/2 
Totals        42  16  21  37  131  .122  +6  25/50 

 
Games played: 42
Shots per game: 3.12
Goals per game: 0.38
Assists per game: 0.50
Points per game: 0.88