#24 Mike Montgomery  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 08, 2010  at LSSU   6-6  .000  +1  1/2 
Oct 09, 2010  at Northern Michigan   3-2  .000  -1  0/0 
Oct 15, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   5-3  .000  0   0/0 
Oct 16, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   7-1  .000  +3  0/0 
Oct 22, 2010  ALASKA ANCHORAGE   3-2  .000  -1  0/0 
Oct 23, 2010  ALASKA ANCHORAGE   6-0  .000  +2  0/0 
Oct 29, 2010  at Bemidji State   3-2  .000  0   0/0 
Oct 30, 2010  at Bemidji State   1-1  .000  -1  0/0 
Nov 06, 2010  at North Dakota   3-2  .000  -1  0/0 
Nov 12, 2010  MICHIGAN TECH   5-3  10  .000  +1  0/0 
Nov 13, 2010  MICHIGAN TECH   4-2  11  .000  -1  0/0 
Nov 19, 2010  at Wisconsin   6-5  12  .000  +4  1/2 
Nov 20, 2010  at Wisconsin   3-2  13  .000  0   0/0 
Dec 03, 2010  DENVER   4-5  14  .000  +1  0/0 
Dec 04, 2010  DENVER   2-1  15  .000  0   1/2 
Dec 10, 2010  at Minnesota   2-3  16  .000  -1  0/0 
Dec 12, 2010  at Minnesota   2-2  17  .000  +1  0/0 
Dec 30, 2010  NORTH DAKOTA   0-5  18  .000  -2  0/0 
Jan 03, 2011  at CLARKSON   4-1  19  .000  0   0/0 
Jan 04, 2011  at CLARKSON   4-2  20  .000  +1  0/0 
Jan 14, 2011  WISCONSIN   2-0  21  .000  0   0/0 
Jan 15, 2011  WISCONSIN   2-3  22  .000  -1  0/0 
Jan 21, 2011  at Michigan Tech   5-0  23  .000  +1  0/0 
Jan 22, 2011  at Michigan Tech   3-0  24  .000  +1  0/0 
Feb 04, 2011  MINNESOTA   2-2  25  .000  0   0/0 
Feb 05, 2011  MINNESOTA   6-4  26  .000  +1  0/0 
Feb 11, 2011  ST. CLOUD STATE   2-8  27  .000  -3  0/0 
Feb 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-3  28  .000  -1  0/0 
Feb 18, 2011  at Minnesota State   1-3  29  .000  0   0/0 
Feb 19, 2011  at Minnesota State   6-2  30  .000  +1  0/0 
Feb 25, 2011  at Colorado College   4-5  31  .000  0   0/0 
Feb 26, 2011  at Colorado College   3-3  32  .000  -1  0/0 
Mar 04, 2011  NEBRASKA OMAHA   4-1  33  .000  -1  0/0 
Mar 05, 2011  NEBRASKA OMAHA   2-5  34  .000  -2  0/0 
Mar 11, 2011  ST. CLOUD STATE   4-2  35  .000  +1  0/0 
Mar 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-2  36  .000  +1  0/0 
Mar 17, 2011  vs Bemidji State   2-3  37  .000  +1  0/0 
Mar 25, 2011  vs Union   2-0  38  .000  0   0/0 
Mar 26, 2011  vs Yale   5-3  39  .000  +1  0/0 
Apr 07, 2011  vs Notre Dame   4-3  40  .000  -1  0/0 
Apr 09, 2011  vs Michigan   3-2  41  .000  -2  0/0 
Totals        41  10  10  43  .000  +2  3/6  25 

 
Games played: 41
Shots per game: 1.05
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.24
Points per game: 0.24