#25 Justin Faulk  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 08, 2010  at LSSU   6-6  .000  +1  1/2 
Oct 09, 2010  at Northern Michigan   3-2  .200  +1  0/0 
Oct 15, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   5-3  .111  -1  0/0 
Oct 16, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   7-1  .100  +3  1/2 
Oct 22, 2010  ALASKA ANCHORAGE   3-2  .100  0   1/2 
Oct 23, 2010  ALASKA ANCHORAGE   6-0  .100  +1  0/0 
Oct 29, 2010  at Bemidji State   3-2  .091  0   0/0 
Oct 30, 2010  at Bemidji State   1-1  .133  0   0/0 
Nov 05, 2010  at North Dakota   2-4  .125  0   0/0 
Nov 06, 2010  at North Dakota   3-2  10  .105  +3  0/0 
Nov 12, 2010  MICHIGAN TECH   5-3  11  .083  +1  1/2 
Nov 13, 2010  MICHIGAN TECH   4-2  12  .138  0   0/0 
Nov 19, 2010  at Wisconsin   6-5  13  .129  0   0/0 
Nov 20, 2010  at Wisconsin   3-2  14  .111  +3  1/2 
Dec 03, 2010  DENVER   4-5  15  .100  0   0/0 
Dec 04, 2010  DENVER   2-1  16  .111  +1  1/2 
Dec 10, 2010  at Minnesota   2-3  17  .122  0   0/0 
Dec 12, 2010  at Minnesota   2-2  18  .109  +2  1/2 
Jan 14, 2011  WISCONSIN   2-0  19  .103  0   0/0 
Jan 15, 2011  WISCONSIN   2-3  20  .103  -1  2/15 
Jan 21, 2011  at Michigan Tech   5-0  21  .100  +1  0/0 
Jan 22, 2011  at Michigan Tech   3-0  22  .091  +1  0/0 
Feb 04, 2011  MINNESOTA   2-2  23  .086  -1  0/0 
Feb 05, 2011  MINNESOTA   6-4  24  .085  +2  2/4 
Feb 11, 2011  ST. CLOUD STATE   2-8  25  .081  -2  1/2 
Feb 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-3  26  .078  +1  1/2 
Feb 18, 2011  at Minnesota State   1-3  27  .072  0   0/0 
Feb 19, 2011  at Minnesota State   6-2  28  .067  +1  0/0 
Feb 25, 2011  at Colorado College   4-5  29  .067  0   0/0 
Feb 26, 2011  at Colorado College   3-3  30  .062  0   0/0 
Mar 04, 2011  NEBRASKA OMAHA   4-1  31  .071  -1  1/2 
Mar 05, 2011  NEBRASKA OMAHA   2-5  32  .070  -2  0/0 
Mar 11, 2011  ST. CLOUD STATE   4-2  33  .078  +1  0/0 
Mar 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-2  34  .073  +1  0/0 
Mar 17, 2011  vs Bemidji State   2-3  35  .073  +1  0/0 
Mar 25, 2011  vs Union   2-0  36  .071  0   1/2 
Mar 26, 2011  vs Yale   5-3  37  .070  +1  3/6 
Apr 07, 2011  vs Notre Dame   4-3  38  .070  +1  0/0 
Apr 09, 2011  vs Michigan   3-2  39  .068  -2  0/0 
Totals        39  25  33  118  .068  +17  18/47  15 

 
Games played: 39
Shots per game: 3.03
Goals per game: 0.21
Assists per game: 0.64
Points per game: 0.85