#37 Justin Fontaine  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 08, 2010  at LSSU   6-6  .333  +3  1/2 
Oct 09, 2010  at Northern Michigan   3-2  .167  -1  0/0 
Oct 15, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   5-3  .200  -1  0/0 
Oct 16, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   7-1  .188  +2  0/0 
Oct 22, 2010  ALASKA ANCHORAGE   3-2  .167  +1  0/0 
Oct 23, 2010  ALASKA ANCHORAGE   6-0  .190  0   0/0 
Oct 29, 2010  at Bemidji State   3-2  .167  -1  1/2 
Oct 30, 2010  at Bemidji State   1-1  .154  0   1/2 
Nov 05, 2010  at North Dakota   2-4  .167  0   2/12 
Nov 06, 2010  at North Dakota   3-2  10  .182  +1  0/0 
Nov 12, 2010  MICHIGAN TECH   5-3  11  .216  +2  1/2 
Nov 13, 2010  MICHIGAN TECH   4-2  12  .211  +1  0/0 
Nov 19, 2010  at Wisconsin   6-5  13  .220  0   0/0 
Nov 20, 2010  at Wisconsin   3-2  14  .220  +2  0/0 
Dec 03, 2010  DENVER   4-5  15  .205  +2  0/0 
Dec 04, 2010  DENVER   2-1  16  .176  +1  0/0 
Dec 10, 2010  at Minnesota   2-3  17  .155  -1  1/2 
Dec 12, 2010  at Minnesota   2-2  18  .143  +1  0/0 
Dec 30, 2010  NORTH DAKOTA   0-5  19  .132  0   0/0 
Jan 03, 2011  at CLARKSON   4-1  20  .151  +1  0/0 
Jan 04, 2011  at CLARKSON   4-2  21  .154  0   0/0 
Jan 14, 2011  WISCONSIN   2-0  22  .159  0   2/12 
Jan 15, 2011  WISCONSIN   2-3  23  .155  +1  0/0 
Jan 21, 2011  at Michigan Tech   5-0  24  .169  +2  0/0 
Jan 22, 2011  at Michigan Tech   3-0  25  .163  +1  0/0 
Feb 04, 2011  MINNESOTA   2-2  26  .168  +1  0/0 
Feb 05, 2011  MINNESOTA   6-4  27  .158  +3  0/0 
Feb 11, 2011  ST. CLOUD STATE   2-8  28  .162  -1  0/0 
Feb 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-3  29  .165  -1  0/0 
Feb 18, 2011  at Minnesota State   1-3  30  .161  +1  1/2 
Feb 19, 2011  at Minnesota State   6-2  31  .160  -1  0/0 
Feb 25, 2011  at Colorado College   4-5  32  .158  +1  1/2 
Feb 26, 2011  at Colorado College   3-3  33  .156  +1  1/2 
Mar 04, 2011  NEBRASKA OMAHA   4-1  34  .147  -1  0/0 
Mar 05, 2011  NEBRASKA OMAHA   2-5  35  .150  +1  0/0 
Mar 11, 2011  ST. CLOUD STATE   4-2  36  .146  +1  1/2 
Mar 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-2  37  .141  +2  0/0 
Mar 17, 2011  vs Bemidji State   2-3  38  .137  +1  0/0 
Mar 25, 2011  vs Union   2-0  39  .139  0   0/0 
Mar 26, 2011  vs Yale   5-3  40  .143  +2  0/0 
Apr 07, 2011  vs Notre Dame   4-3  41  .142  -1  0/0 
Apr 09, 2011  vs Michigan   3-2  42  .140  -1  0/0 
Totals        42  22  36  58  157  .140  +25  13/42  12 

 
Games played: 42
Shots per game: 3.74
Goals per game: 0.52
Assists per game: 0.86
Points per game: 1.38