Minnesota Duluth

Team Game-by-Game Statistics

  • Game Results
  • Team Game-by-Game
  • Opponent Game-by-Game
  • Game-by-Game Comparison
  • Team Game Highs
  • Player Game Highs
  • Individual Goals-Assists-Points
  • Individual Game-by-Game

  •  

    Game Results

     

       Date     Opponent     Score        Shots  Overall  Conference  Time  Attend  Goalie of record 
      Oct 08, 2010  at  LSSU      6-6 OT  38/37  0-0-1 0-0-0 2:40  2069  Kenny Reiter  
      Oct 09, 2010  at  Northern Michigan   3-2     36/21  1-0-1 0-0-0 2:15  2849  Kenny Reiter  
      Oct 15, 2010    PROVIDENCE COLLEGE   5-3     39/25  2-0-1 0-0-0 2:30  4523  Kenny Reiter  
      Oct 16, 2010    PROVIDENCE COLLEGE   7-1     41/18  3-0-1 0-0-0 2:10  4584  Aaron Crandall  
    *   Oct 22, 2010    ALASKA ANCHORAGE   3-2   OT  25/24  4-0-1 1-0-0 2:20  5076  Kenny Reiter  
    *   Oct 23, 2010    ALASKA ANCHORAGE   6-0     27/26  5-0-1 2-0-0 2:10  5481  Aaron Crandall  
    *   Oct 29, 2010  at  Bemidji State   3-2   OT  34/28  6-0-1 3-0-0 2:32  3876  Aaron Crandall  
    *   Oct 30, 2010  at  Bemidji State      1-1 OT  29/20  6-0-2 3-0-1 2:12  3611  Kenny Reiter  
    *   Nov 05, 2010  at  #9 North Dakota      2-4   16/24  6-1-2 3-1-1 2:16  11638  Aaron Crandall  
    *   Nov 06, 2010  at  #9 North Dakota   3-2   OT  28/29  7-1-2 4-1-1 2:23  11731  Kenny Reiter  
    *   Nov 12, 2010    MICHIGAN TECH   5-3     47/17  8-1-2 5-1-1 2:20  5035  Aaron Crandall  
    *   Nov 13, 2010    MICHIGAN TECH   4-2     34/23  9-1-2 6-1-1 2:30  5060  Kenny Reiter  
    *   Nov 19, 2010  at  #15 Wisconsin   6-5   OT  30/28  10-1-2 7-1-1 2:20  11125  Aaron Crandall  
    *   Nov 20, 2010  at  #15 Wisconsin   3-2   OT  35/24  11-1-2 8-1-1 2:15  13163  Aaron Crandall  
    *   Dec 03, 2010    #10 DENVER      4-5 OT  33/22  11-2-2 8-2-1 2:30  5165  Kenny Reiter  
    *   Dec 04, 2010    #10 DENVER   2-1     33/29  12-2-2 9-2-1 2:30  5409  Kenny Reiter  
    *   Dec 10, 2010  at  Minnesota      2-3   39/32  12-3-2 9-3-1 2:30  9805  Kenny Reiter  
    *   Dec 12, 2010  at  Minnesota      2-2 OT  43/36  12-3-3 9-3-2 2:30  9847  Aaron Crandall  
      Dec 30, 2010    #3 NORTH DAKOTA      0-5   35/33  12-4-3 9-3-2 2:40  6764  Aaron Crandall  
      Jan 03, 2011  at  CLARKSON   4-1     29/34  13-4-3 9-3-2 2:14  1900  Kenny Reiter  
      Jan 04, 2011  at  CLARKSON   4-2     30/35  14-4-3 9-3-2 2:30  1943  Aaron Crandall  
    *   Jan 14, 2011    #9 WISCONSIN   2-0     27/22  15-4-3 10-3-2 2:10  6405  Kenny Reiter  
    *   Jan 15, 2011    #9 WISCONSIN      2-3   22/26  15-5-3 10-4-2 2:20  6668  Kenny Reiter  
    *   Jan 21, 2011  at  Michigan Tech   5-0     27/14  16-5-3 11-4-2 2:10  2010  Kenny Reiter  
    *   Jan 22, 2011  at  Michigan Tech   3-0     33/14  17-5-3 12-4-2 2:10  2153  Aaron Crandall  
    *   Feb 04, 2011    MINNESOTA      2-2 OT  42/38  17-5-4 12-4-3 2:37  6764  Kenny Reiter  
    *   Feb 05, 2011    MINNESOTA   6-4     40/36  18-5-4 13-4-3 2:30  6764  Aaron Crandall  
    *   Feb 11, 2011    ST. CLOUD STATE      2-8   28/28  18-6-4 13-5-3 2:20  6530  Kenny Reiter  
    *   Feb 12, 2011    ST. CLOUD STATE      3-3 OT  33/25  18-6-5 13-5-4 2:40  6764  Kenny Reiter  
    *   Feb 18, 2011  at  Minnesota State      1-3   41/27  18-7-5 13-6-4 2:33  3875  Kenny Reiter  
    *   Feb 19, 2011  at  Minnesota State   6-2     39/25  19-7-5 14-6-4 2:30  4690  Aaron Crandall  
    *   Feb 25, 2011  at  #19 Colorado College      4-5   28/37  19-8-5 14-7-4 2:29  7163  Aaron Crandall  
    *   Feb 26, 2011  at  #19 Colorado College      3-3 OT  23/42  19-8-6 14-7-5 2:38  7262  Kenny Reiter  
    *   Mar 04, 2011    #12 NEBRASKA OMAHA   4-1     35/30  20-8-6 15-7-5 2:20  6497  Kenny Reiter  
    *   Mar 05, 2011    #12 NEBRASKA OMAHA      2-5   31/28  20-9-6 15-8-5 2:10  6764  Kenny Reiter  
      Mar 11, 2011    ST. CLOUD STATE   4-2     30/22  21-9-6 15-8-5 2:20  5070  Kenny Reiter  
      Mar 12, 2011    ST. CLOUD STATE   3-2   OT  63/39  22-9-6 15-8-5 4:11  5076  Kenny Reiter  
      Mar 17, 2011  vs  Bemidji State      2-3 OT  22/21  22-10-6 15-8-5 2:40  13131  Kenny Reiter  
      Mar 25, 2011  vs  #8 Union   2-0     28/32  23-10-6 15-8-5 2:38  7671  Kenny Reiter  
      Mar 26, 2011  vs  #3 Yale   5-3     26/33  24-10-6 15-8-5 2:45  7816  Kenny Reiter  
      Apr 07, 2011  vs  #9 Notre Dame   4-3     21/34  25-10-6 15-8-5 2:27  19139  Kenny Reiter  
      Apr 09, 2011  vs  #5 Michigan   3-2   OT  38/24  26-10-6 15-8-5 3:10  19222  Kenny Reiter  


     

    Team Game-by-Game

     

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
    Oct 08, 2010  at LSSU   6-6  11  17  38  .158  +10  11/33  23 
    Oct 09, 2010  at Northern Michigan   3-2  36  .083  -5  2/4  14 
    Oct 15, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   5-3  13  39  .128  0   9/18  11 
    Oct 16, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   7-1  13  20  41  .171  +25  6/12  18 
    Oct 22, 2010  ALASKA ANCHORAGE   3-2  25  .120  +5  4/8  13 
    Oct 23, 2010  ALASKA ANCHORAGE   6-0  15  27  .222  +24  7/25  18 
    Oct 29, 2010  at Bemidji State   3-2  34  .088  -5  5/10  15 
    Oct 30, 2010  at Bemidji State   1-1  29  .034  -5  4/8  14 
    Nov 05, 2010  at North Dakota   2-4  16  .125  -6  7/22  10 
    Nov 06, 2010  at North Dakota   3-2  28  .107  +10  5/10  17 
    Nov 12, 2010  MICHIGAN TECH   5-3  13  47  .106  +10  6/12  13 
    Nov 13, 2010  MICHIGAN TECH   4-2  11  34  .118  -5  4/8  11 
    Nov 19, 2010  at Wisconsin   6-5  14  30  .200  +4  4/8  10 
    Nov 20, 2010  at Wisconsin   3-2  35  .086  +9  6/12  14 
    Dec 03, 2010  DENVER   4-5  12  33  .121  -9  4/8  16 
    Dec 04, 2010  DENVER   2-1  33  .061  +4  4/8  18 
    Dec 10, 2010  at Minnesota   2-3  39  .051  -10  7/14  20 
    Dec 12, 2010  at Minnesota   2-2  43  .047  +5  7/14  13 
    Dec 30, 2010  NORTH DAKOTA   0-5  35  .000  -20  6/12  12 
    Jan 03, 2011  at CLARKSON   4-1  12  29  .138  +10  7/14 
    Jan 04, 2011  at CLARKSON   4-2  11  30  .133  +5  16/59 
    Jan 14, 2011  WISCONSIN   2-0  27  .074  0   7/22  10 
    Jan 15, 2011  WISCONSIN   2-3  22  .091  -3  10/42  19 
    Jan 21, 2011  at Michigan Tech   5-0  10  15  27  .185  +20  3/6  12 
    Jan 22, 2011  at Michigan Tech   3-0  33  .091  +14  7/14 
    Feb 04, 2011  MINNESOTA   2-2  42  .048  +5  6/12  19 
    Feb 05, 2011  MINNESOTA   6-4  12  18  40  .150  +5  7/14  21 
    Feb 11, 2011  ST. CLOUD STATE   2-8  28  .071  -21  7/14  11 
    Feb 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-3  33  .091  0   4/8  15 
    Feb 18, 2011  at Minnesota State   1-3  41  .024  0   10/28 
    Feb 19, 2011  at Minnesota State   6-2  12  18  39  .154  +5  5/10  13 
    Feb 25, 2011  at Colorado College   4-5  12  28  .143  0   7/14  15 
    Feb 26, 2011  at Colorado College   3-3  23  .130  0   9/18  16 
    Mar 04, 2011  NEBRASKA OMAHA   4-1  10  35  .114  +5  3/6  18 
    Mar 05, 2011  NEBRASKA OMAHA   2-5  31  .065  -10  4/8  12 
    Mar 11, 2011  ST. CLOUD STATE   4-2  12  30  .133  +10  5/10  17 
    Mar 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-2  63  .048  +5  4/8  30 
    Mar 17, 2011  vs Bemidji State   2-3  22  .091  -1  5/10  14 
    Mar 25, 2011  vs Union   2-0  28  .071  0   9/18  20 
    Mar 26, 2011  vs Yale   5-3  13  26  .192  +9  8/16  21 
    Apr 07, 2011  vs Notre Dame   4-3  12  21  .190  -10  6/12  14 
    Apr 09, 2011  vs Michigan   3-2  38  .079  0   5/10  10 
    Minnesota Duluth     143-108   42  143  255  398  1378  .104  +89  262/619  50  26  612 
    Opponent        42  108  171  279  1162  .093  -94  285/747  35  10  10  612 

    TEAM PER-GAME 
    Games played: 42
    Shots per game: 32.81
    Goals per game: 3.40
    Assists per game: 6.07
    Points per game: 9.48

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Oct 08, 2010  at LSSU   6-6  65:00  5.54  31  .838 
    Oct 09, 2010  at Northern Michigan   3-2  60:00  3.84  19  .862 
    Oct 15, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   5-3  59:57  3.57  22  .867 
    Oct 16, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   7-1  60:00  2.94  17  .881 
    Oct 22, 2010  ALASKA ANCHORAGE   3-2  65:00  2.71  22  .888 
    Oct 23, 2010  ALASKA ANCHORAGE   6-0  60:00  2.27  26  .907 
    Oct 29, 2010  at Bemidji State   3-2  64:53  2.21  26  .911 
    Oct 30, 2010  at Bemidji State   1-1  65:00  2.04  19  .915 
    Nov 05, 2010  at North Dakota   2-4  60:00  2.25  20  .906 
    Nov 06, 2010  at North Dakota   3-2  60:58  2.22  27  .909 
    Nov 12, 2010  MICHIGAN TECH   5-3  60:00  2.29  14  .903 
    Nov 13, 2010  MICHIGAN TECH   4-2  60:00  2.27  21  .904 
    Nov 19, 2010  at Wisconsin   6-5  64:49  2.46  23  .897 
    Nov 20, 2010  at Wisconsin   3-2  61:11  2.42  22  .898 
    Dec 03, 2010  DENVER   4-5  63:02  2.58  17  .891 
    Dec 04, 2010  DENVER   2-1  60:00  2.49  28  .896 
    Dec 10, 2010  at Minnesota   2-3  60:00  2.51  29  .897 
    Dec 12, 2010  at Minnesota   2-2  65:00  2.48  34  .901 
    Dec 30, 2010  NORTH DAKOTA   0-5  60:00  2.60  28  .897 
    Jan 03, 2011  at CLARKSON   4-1  60:00  2.53  33  .902 
    Jan 04, 2011  at CLARKSON   4-2  60:00  2.50  33  .904 
    Jan 14, 2011  WISCONSIN   2-0  60:00  2.39  22  .908 
    Jan 15, 2011  WISCONSIN   2-3  60:00  2.42  23  .907 
    Jan 21, 2011  at Michigan Tech   5-0  55:29  2.33  14  .909 
    Jan 22, 2011  at Michigan Tech   3-0  60:00  2.23  14  .911 
    Feb 04, 2011  MINNESOTA   2-2  65:00  2.22  36  .913 
    Feb 05, 2011  MINNESOTA   6-4  60:00  2.28  32  .912 
    Feb 11, 2011  ST. CLOUD STATE   2-8  60:00  2.48  20  .904 
    Feb 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-3  65:00  2.49  22  .904 
    Feb 18, 2011  at Minnesota State   1-3  60:00  2.51  24  .903 
    Feb 19, 2011  at Minnesota State   6-2  60:00  2.49  23  .904 
    Feb 25, 2011  at Colorado College   4-5  60:00  2.57  32  .902 
    Feb 26, 2011  at Colorado College   3-3  65:00  2.58  39  .903 
    Mar 04, 2011  NEBRASKA OMAHA   4-1  60:00  2.53  29  .905 
    Mar 05, 2011  NEBRASKA OMAHA   2-5  60:00  2.60  23  .903 
    Mar 11, 2011  ST. CLOUD STATE   4-2  60:00  2.58  20  .903 
    Mar 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-2  101:13  2.52  37  .905 
    Mar 17, 2011  vs Bemidji State   2-3  66:12  2.53  18  .904 
    Mar 25, 2011  vs Union   2-0  60:00  2.47  32  .907 
    Mar 26, 2011  vs Yale   5-3  60:00  2.48  30  .907 
    Apr 07, 2011  vs Notre Dame   4-3  60:00  2.49  31  .907 
    Apr 09, 2011  vs Michigan   3-2  63:22  2.48  22  .907 
    Minnesota Duluth     143-108   42  2616:06  108  2.48  1054  .907  26  10  35 
    Opponent        42  2620:37  143  2.48  1235  .907  10  26  50 


     

    Opponent Game-by-Game

     

     OPPONENT STATS 

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
    Oct 08, 2010  at LSSU   6-6  11  17  37  .162  -10  10/20  13 
    Oct 09, 2010  at Northern Michigan   3-2  21  .095  +5  4/8 
    Oct 15, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   5-3  25  .120  0   12/24  15 
    Oct 16, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   7-1  18  .056  -25  7/14 
    Oct 22, 2010  ALASKA ANCHORAGE   3-2  24  .083  -5  3/6  18 
    Oct 23, 2010  ALASKA ANCHORAGE   6-0  26  .000  -25  3/6  14 
    Oct 29, 2010  at Bemidji State   3-2  28  .071  +5  8/27  15 
    Oct 30, 2010  at Bemidji State   1-1  20  .050  +5  7/22  20 
    Nov 05, 2010  at North Dakota   2-4  24  .167  +6  5/10  12 
    Nov 06, 2010  at North Dakota   3-2  29  .069  -9  7/25  16 
    Nov 12, 2010  MICHIGAN TECH   5-3  17  .176  -11  6/12  11 
    Nov 13, 2010  MICHIGAN TECH   4-2  23  .087  +5  11/57  17 
    Nov 19, 2010  at Wisconsin   6-5  13  28  .179  -3  5/10  13 
    Nov 20, 2010  at Wisconsin   3-2  24  .083  -10  5/10  16 
    Dec 03, 2010  DENVER   4-5  12  22  .227  +10  6/12 
    Dec 04, 2010  DENVER   2-1  29  .034  -5  8/27  14 
    Dec 10, 2010  at Minnesota   2-3  32  .094  +10  7/14  15 
    Dec 12, 2010  at Minnesota   2-2  36  .056  -5  8/27  14 
    Dec 30, 2010  NORTH DAKOTA   0-5  12  33  .152  +19  9/18  22 
    Jan 03, 2011  at CLARKSON   4-1  34  .029  -10  8/16 
    Jan 04, 2011  at CLARKSON   4-2  35  .057  -6  15/76 
    Jan 14, 2011  WISCONSIN   2-0  22  .000  0   6/12  15 
    Jan 15, 2011  WISCONSIN   2-3  26  .115  +4  8/27  21 
    Jan 21, 2011  at Michigan Tech   5-0  14  .000  -20  5/10  18 
    Jan 22, 2011  at Michigan Tech   3-0  14  .000  -14  9/21  18 
    Feb 04, 2011  MINNESOTA   2-2  38  .053  -5  6/12  13 
    Feb 05, 2011  MINNESOTA   6-4  12  36  .111  -5  7/14  18 
    Feb 11, 2011  ST. CLOUD STATE   2-8  15  23  28  .286  +21  6/20  20 
    Feb 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-3  25  .120  0   7/14  23 
    Feb 18, 2011  at Minnesota State   1-3  27  .111  0   6/12  12 
    Feb 19, 2011  at Minnesota State   6-2  25  .080  -5  9/18  13 
    Feb 25, 2011  at Colorado College   4-5  14  37  .135  0   5/10  19 
    Feb 26, 2011  at Colorado College   3-3  42  .071  0   8/27  18 
    Mar 04, 2011  NEBRASKA OMAHA   4-1  30  .033  -5  4/8  17 
    Mar 05, 2011  NEBRASKA OMAHA   2-5  14  28  .179  +10  4/8  12 
    Mar 11, 2011  ST. CLOUD STATE   4-2  22  .091  -10  3/6  15 
    Mar 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-2  39  .051  -5  2/4  24 
    Mar 17, 2011  vs Bemidji State   2-3  21  .143  0   2/4  11 
    Mar 25, 2011  vs Union   2-0  32  .000  0   8/16  12 
    Mar 26, 2011  vs Yale   5-3  33  .091  -10  9/29  10 
    Apr 07, 2011  vs Notre Dame   4-3  34  .088  +9  7/14 
    Apr 09, 2011  vs Michigan   3-2  24  .083  0   10/20  17 
    Opponent totals     108-143   42  108  171  279  1162  .093  -94  285/747  35  10  10  612 
    Minnesota Duluth        42  143  255  398  1378  .104  +89  262/619  50  26  612 

    OPPONENT PER-GAME 
    Games played: 42
    Shots per game: 27.67
    Goals per game: 2.57
    Assists per game: 4.07
    Points per game: 6.64

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Oct 08, 2010  at LSSU   6-6  65:00  5.54  32  .842 
    Oct 09, 2010  at Northern Michigan   3-2  60:00  4.32  33  .878 
    Oct 15, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   5-3  59:57  4.54  34  .876 
    Oct 16, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   7-1  60:00  5.14  34  .864 
    Oct 22, 2010  ALASKA ANCHORAGE   3-2  65:00  4.65  22  .866 
    Oct 23, 2010  ALASKA ANCHORAGE   6-0  60:00  4.87  21  .854 
    Oct 29, 2010  at Bemidji State   3-2  64:53  4.55  31  .863 
    Oct 30, 2010  at Bemidji State   1-1  65:00  4.08  28  .874 
    Nov 05, 2010  at North Dakota   2-4  60:00  3.86  14  .874 
    Nov 06, 2010  at North Dakota   3-2  60:58  3.77  25  .875 
    Nov 12, 2010  MICHIGAN TECH   5-3  60:00  3.88  42  .878 
    Nov 13, 2010  MICHIGAN TECH   4-2  60:00  3.89  30  .878 
    Nov 19, 2010  at Wisconsin   6-5  64:49  4.02  24  .873 
    Nov 20, 2010  at Wisconsin   3-2  61:11  3.95  32  .876 
    Dec 03, 2010  DENVER   4-5  63:02  3.94  29  .876 
    Dec 04, 2010  DENVER   2-1  60:00  3.82  31  .880 
    Dec 10, 2010  at Minnesota   2-3  60:00  3.71  37  .885 
    Dec 12, 2010  at Minnesota   2-2  65:00  3.61  41  .890 
    Dec 30, 2010  NORTH DAKOTA   0-5  60:00  3.42  35  .896 
    Jan 03, 2011  at CLARKSON   4-1  60:00  3.45  25  .894 
    Jan 04, 2011  at CLARKSON   4-2  60:00  3.48  26  .893 
    Jan 14, 2011  WISCONSIN   2-0  60:00  3.41  25  .894 
    Jan 15, 2011  WISCONSIN   2-3  60:00  3.35  20  .895 
    Jan 21, 2011  at Michigan Tech   5-0  60:00  3.42  22  .892 
    Jan 22, 2011  at Michigan Tech   3-0  60:00  3.40  30  .893 
    Feb 04, 2011  MINNESOTA   2-2  65:00  3.34  40  .896 
    Feb 05, 2011  MINNESOTA   6-4  60:00  3.43  34  .893 
    Feb 11, 2011  ST. CLOUD STATE   2-8  60:00  3.38  26  .895 
    Feb 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-3  65:00  3.36  30  .895 
    Feb 18, 2011  at Minnesota State   1-3  60:00  3.28  40  .898 
    Feb 19, 2011  at Minnesota State   6-2  60:00  3.37  33  .896 
    Feb 25, 2011  at Colorado College   4-5  60:00  3.39  24  .895 
    Feb 26, 2011  at Colorado College   3-3  65:00  3.37  20  .895 
    Mar 04, 2011  NEBRASKA OMAHA   4-1  60:00  3.39  31  .895 
    Mar 05, 2011  NEBRASKA OMAHA   2-5  60:00  3.35  29  .896 
    Mar 11, 2011  ST. CLOUD STATE   4-2  60:00  3.37  26  .895 
    Mar 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3-2  101:13  3.30  60  .898 
    Mar 17, 2011  vs Bemidji State   2-3  66:12  3.26  20  .898 
    Mar 25, 2011  vs Union   2-0  60:00  3.22  26  .899 
    Mar 26, 2011  vs Yale   5-3  60:00  3.27  21  .897 
    Apr 07, 2011  vs Notre Dame   4-3  60:00  3.28  17  .896 
    Apr 09, 2011  vs Michigan   3-2  63:22  3.27  35  .896 
    Opponent     108-108   42  2620:37  143  3.27  1235  .896  10  26  50 
    Minnesota Duluth        42  2616:06  108  3.27  1054  .896  26  10  35 


     

    Team Game-by-Game Comparison

     

       Shot Summary  Penalties  Power Plays 
    Date  Opponent  Goals  Assists  Shots  No-Min  No-Min  G-Ch  G-Ch 
    Oct 08, 2010  at LSSU   6/6  11/11  38/37  11-33  10-20  2-8  4-9 
    Oct 09, 2010  at Northern Michigan   3/2  5/3  36/21  2-4  4-8  2-4  0-2 
    Oct 15, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   5/3  8/3  39/25  9-18  12-24  2-7  1-5 
    Oct 16, 2010  PROVIDENCE COLLEGE   7/1  13/2  41/18  6-12  7-14  1-6  0-5 
    Oct 22, 2010  ALASKA ANCHORAGE   3/2  6/4  25/24  4-8  3-6  0-2  0-3 
    Oct 23, 2010  ALASKA ANCHORAGE   6/0  9/0  27/26  7-25  3-6  1-2  0-5 
    Oct 29, 2010  at Bemidji State   3/2  6/4  34/28  5-10  8-27  3-6  1-4 
    Oct 30, 2010  at Bemidji State   1/1  2/2  29/20  4-8  7-22  1-6  0-4 
    Nov 05, 2010  at North Dakota   2/4  4/4  16/24  7-22  5-10  1-4  2-5 
    Nov 06, 2010  at North Dakota   3/2  6/2  28/29  5-10  7-25  0-6  1-5 
    Nov 12, 2010  MICHIGAN TECH   5/3  8/3  47/17  6-12  6-12  1-4  1-4 
    Nov 13, 2010  MICHIGAN TECH   4/2  7/4  34/23  4-8  11-57  3-7  0-3 
    Nov 19, 2010  at Wisconsin   6/5  8/8  30/28  4-8  5-10  1-4  1-3 
    Nov 20, 2010  at Wisconsin   3/2  4/4  35/24  6-12  5-10  0-4  1-5 
    Dec 03, 2010  DENVER   4/5  8/7  33/22  4-8  6-12  1-5  0-3 
    Dec 04, 2010  DENVER   2/1  3/2  33/29  4-8  8-27  1-6  1-3 
    Dec 10, 2010  at Minnesota   2/3  4/3  39/32  7-14  7-14  2-6  1-6 
    Dec 12, 2010  at Minnesota   2/2  3/4  43/36  7-14  8-27  0-6  1-6 
    Dec 30, 2010  NORTH DAKOTA   0/5  0/7  35/33  6-12  9-18  0-7  1-4 
    Jan 03, 2011  at CLARKSON   4/1  8/2  29/34  7-14  8-16  1-7  0-6 
    Jan 04, 2011  at CLARKSON   4/2  7/3  30/35  16-59  15-76  2-7  1-10 
    Jan 14, 2011  WISCONSIN   2/0  4/0  27/22  7-22  6-12  2-5  0-3 
    Jan 15, 2011  WISCONSIN   2/3  4/5  22/26  10-42  8-27  1-6  1-7 
    Jan 21, 2011  at Michigan Tech   5/0  10/0  27/14  3-6  5-10  1-5  0-3 
    Jan 22, 2011  at Michigan Tech   3/0  4/0  33/14  7-14  9-21  0-4  0-2 
    Feb 04, 2011  MINNESOTA   2/2  4/2  42/38  6-12  6-12  0-5  1-5 
    Feb 05, 2011  MINNESOTA   6/4  12/8  40/36  7-14  7-14  1-5  0-5 
    Feb 11, 2011  ST. CLOUD STATE   2/8  3/15  28/28  7-14  6-20  1-4  3-6 
    Feb 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3/3  4/2  33/25  4-8  7-14  1-7  1-4 
    Feb 18, 2011  at Minnesota State   1/3  1/6  41/27  10-28  6-12  0-4  2-7 
    Feb 19, 2011  at Minnesota State   6/2  12/2  39/25  5-10  9-18  3-9  0-5 
    Feb 25, 2011  at Colorado College   4/5  8/9  28/37  7-14  5-10  1-3  2-5 
    Feb 26, 2011  at Colorado College   3/3  6/4  23/42  9-18  8-27  2-5  2-7 
    Mar 04, 2011  NEBRASKA OMAHA   4/1  6/1  35/30  3-6  4-8  2-4  0-3 
    Mar 05, 2011  NEBRASKA OMAHA   2/5  4/9  31/28  4-8  4-8  0-3  1-3 
    Mar 11, 2011  ST. CLOUD STATE   4/2  8/4  30/22  5-10  3-6  0-2  0-4 
    Mar 12, 2011  ST. CLOUD STATE   3/2  6/3  63/39  4-8  2-4  1-1  1-3 
    Mar 17, 2011  vs Bemidji State   2/3  3/5  22/21  5-10  2-4  0-1  1-3 
    Mar 25, 2011  vs Union   2/0  4/0  28/32  9-18  8-16  2-8  0-9 
    Mar 26, 2011  vs Yale   5/3  8/5  26/33  8-16  9-29  3-9  3-8 
    Apr 07, 2011  vs Notre Dame   4/3  8/6  21/34  6-12  7-14  3-6  0-5 
    Apr 09, 2011  vs Michigan   3/2  6/3  38/24  5-10  10-20  1-9  0-4 
    Totals     143/108  255/171  1378/1162  262-619  285-747  50-219  35-201 

    Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


     

    High/Low Analysis

     

     Minnesota Duluth - TEAM GAME HIGHS 

    POINTS     20     vs Providence College (Oct 16, 2010) 
    GOALS        vs Providence College (Oct 16, 2010) 
    ASSISTS     13     vs Providence College (Oct 16, 2010) 
    SHOTS ON GOAL     63     vs St. Cloud State (Mar 12, 2011) 
    SAVES     39     at Colorado College (Feb 26, 2011) 
    PENALTIES     16     at CLARKSON (Jan 04, 2011) 
    PENALTY MINUTES     59     at CLARKSON (Jan 04, 2011) 

     Opponent - GAME HIGHS 

    POINTS     23     vs St. Cloud State (Feb 11, 2011) 
    GOALS        vs St. Cloud State (Feb 11, 2011) 
    ASSISTS     15     vs St. Cloud State (Feb 11, 2011) 
    SHOTS ON GOAL     42     at Colorado College (Feb 26, 2011) 
    SAVES     60     vs St. Cloud State (Mar 12, 2011) 
    PENALTIES     15     at CLARKSON (Jan 04, 2011) 
    PENALTY MINUTES     76     at CLARKSON (Jan 04, 2011) 

     Minnesota Duluth - GAME LOWS 

    POINTS        vs North Dakota (Dec 30, 2010) 
    GOALS        vs North Dakota (Dec 30, 2010) 
    ASSISTS        vs North Dakota (Dec 30, 2010) 
    SHOTS ON GOAL     16     at North Dakota (Nov 05, 2010) 
    SAVES     14     vs Michigan Tech (Nov 12, 2010) 
         14     at Michigan Tech (Jan 21, 2011) 
         14     at Michigan Tech (Jan 22, 2011) 
    PENALTIES        at Northern Michigan (Oct 09, 2010) 
    PENALTY MINUTES        at Northern Michigan (Oct 09, 2010) 

     Opponent - GAME LOWS 

    POINTS        vs Alaska Anchorage (Oct 23, 2010) 
            vs Wisconsin (Jan 14, 2011) 
            at Michigan Tech (Jan 21, 2011) 
