#25 Justin Crandall  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 12, 2012  OHIO STATE   6-2  1.000  +2  0/0 
Oct 13, 2012  OHIO STATE   2-3  .500  -2  0/0 
Oct 18, 2012  at Notre Dame   3-1  .400  +1  1/2 
Oct 19, 2012  at Notre Dame   1-4  .333  -1  1/10 
Oct 26, 2012  WISCONSIN   0-2  .182  0   0/0 
Oct 27, 2012  WISCONSIN   2-2  .154  -1  0/0 
Nov 10, 2012  at Nebraska Omaha   2-3  .111  0   0/0 
Nov 11, 2012  at Nebraska Omaha   3-6  .095  -1  1/2 
Nov 16, 2012  at North Dakota   4-4  .083  -2  0/0 
Nov 17, 2012  at North Dakota   3-4  10  .074  0   0/0 
Nov 23, 2012  ST. CLOUD STATE   2-1  11  .071  0   0/0 
Nov 24, 2012  ST. CLOUD STATE   1-5  12  .067  0   0/0 
Nov 30, 2012  at Michigan Tech   7-3  13  .094  +3  0/0 
Dec 01, 2012  at Michigan Tech   4-4  14  .091  +1  0/0 
Dec 07, 2012  BEMIDJI ST.   4-2  15  .091  0   0/0 
Dec 08, 2012  BEMIDJI ST.   1-2  16  .079  0   1/2 
Dec 14, 2012  at Alaska Anchorage   5-1  17  .077  0   0/0 
Dec 15, 2012  at Alaska Anchorage   2-1  18  .077  0   0/0 
Dec 28, 2012  vs Maine   0-1  19  .075  -1  0/0 
Dec 29, 2012  vs Ferris State   2-6  20  .075  0   0/0 
Jan 11, 2013  MICHIGAN TECH   1-0  21  .075  0   0/0 
Jan 12, 2013  MICHIGAN TECH   5-4  22  .070  0   0/0 
Jan 18, 2013  at Colorado College   3-2  23  .089  +1  0/0 
Jan 19, 2013  at Colorado College   1-5  24  .083  -1  0/0 
Feb 01, 2013  DENVER   0-3  25  .082  0   0/0 
Feb 02, 2013  DENVER   3-4  26  .078  0   0/0 
Feb 08, 2013  MINNESOTA STATE   2-4  27  .077  0   0/0 
Feb 09, 2013  MINNESOTA STATE   1-5  28  .074  0   0/0 
Feb 15, 2013  at Bemidji St.   2-4  29  .073  0   0/0 
Feb 22, 2013  at Minnesota   3-5  30  .088  -1  0/0 
Feb 23, 2013  at Minnesota   2-2  31  .086  0   0/0 
Mar 01, 2013  ALABAMA HUNTSVILLE   4-2  32  .100  -1  0/0 
Mar 02, 2013  ALABAMA HUNTSVILLE   4-0  33  .091  0   0/0 
Mar 08, 2013  NEBRASKA OMAHA   5-4  34  .090  -2  2/15 
Mar 09, 2013  NEBRASKA OMAHA   6-0  35  .088  +1  0/0 
Mar 15, 2013  at Wisconsin   1-3  36  .087  0   0/0 
Mar 16, 2013  at Wisconsin   1-4  37  .096  -1  1/2 
Totals        37  16  73  .096  -5  7/33 

 
Games played: 37
Shots per game: 1.97
Goals per game: 0.19
Assists per game: 0.24
Points per game: 0.43