# 3 Dan Molenaar  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Nov 8, 2014   at St. Cloud State   3-1  .000  0   0/0 
Nov 14, 2014  at Minnesota   3-0  .500  +1  0/0 
Nov 15, 2014  MINNESOTA   2-1  .500  -1  0/0 
Nov 21, 2014  at Omaha   3-2  .500  +2  0/0 
Dec 06, 2014  COLORADO COLLEGE   7-2  .250  +2  0/0 
Dec 12, 2014  at Michigan Tech   3-1  .250  0   0/0 
Dec 13, 2014  at Michigan Tech   3-4  .200  -1  1/2 
Feb 06, 2015  NORTHERN MICHIGAN   3-1  .167  +1  0/0 
Feb 14, 2015  ST. CLOUD STATE   1-4  .167  0   0/0 
Feb 28, 2015  NEBRASKA OMAHA   1-1  10  .167  0   0/0 
Mar 06, 2015  at Western Michigan   6-3  11  .167  0   0/0 
Mar 07, 2015  at Western Michigan   0-3  12  .143  0   1/2 
Mar 13, 2015  at Denver   3-4  13  .143  0   0/0 
Mar 14, 2015  at Denver   0-4  14  .143  0   0/0 
Totals        14  .143  +4  2/4 

 
Games played: 14
Shots per game: 0.50
Goals per game: 0.07
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.07