Minnesota Duluth

Team Game-by-Game Statistics

  • Game Results
  • Team Game-by-Game
  • Opponent Game-by-Game
  • Game-by-Game Comparison
  • Team Game Highs
  • Player Game Highs
  • Individual Goals-Assists-Points
  • Individual Game-by-Game

  •  

    Game Results

     

       Date     Opponent     Score        Shots  Overall  Conference  Time  Attend  Goalie of record 
      Oct 10, 2014  vs  #1 Minnesota      3-4   27/22  0-1-0 0-0-0 2:15  2586  Kasimir Kaskisuo  
    Oct 12, 2014  at  #12 Notre Dame   3-0     29/23  1-1-0 0-0-0 2:15  4468  Matt McNeely  
      Oct 17, 2014    #12 MINNESOTA STATE      4-5 OT  38/25  1-2-0 0-0-0 2:40  6640  Matt McNeely  
      Oct 18, 2014  at  #12 Minnesota State   6-2     20/38  2-2-0 0-0-0 2:27  5375  Kasimir Kaskisuo  
    *   Oct 24, 2014    #11 DENVER      1-3   31/22  2-3-0 0-1-0 2:20  6112  Kasimir Kaskisuo  
    *   Oct 25, 2014    #11 DENVER   6-1     48/30  3-3-0 1-1-0 2:30  6038  Kasimir Kaskisuo  
    *   Oct 31, 2014    #10 MIAMI      2-3   28/38  3-4-0 1-2-0 2:20  5332  Kasimir Kaskisuo  
    *   Nov 01, 2014    #10 MIAMI   4-3     40/33  4-4-0 2-2-0 2:30  5738  Kasimir Kaskisuo  
    *   Nov. 7, 2014  at  #6 St. Cloud State   3-2   OT  21/35  5-4-0 3-2-0 2:01  3976  Kasimir Kaskisuo  
    *   Nov 8, 2014   at  #6 St. Cloud State   3-1     29/28  6-4-0 4-2-0 2:23  4618  Kasimir Kaskisuo  
      Nov 14, 2014  at  #1 Minnesota   3-0     38/17  7-4-0 4-2-0 2:15  10124  Kasimir Kaskisuo  
      Nov 15, 2014    #1 MINNESOTA   2-1     34/25  8-4-0 4-2-0 2:30  7424  Kasimir Kaskisuo  
    *   Nov 21, 2014  at  #13 Omaha   3-2     36/24  9-4-0 5-2-0 2:20  7194  Kasimir Kaskisuo  
    *   Nov 22, 2014  at  #13 Omaha      1-4   40/18  9-5-0 5-3-0 2:18  5734  Kasimir Kaskisuo  
    *   Dec 05, 2014    COLORADO COLLEGE   3-2   OT  33/23  10-5-0 6-3-0 2:20  6328  Kasimir Kaskisuo  
    *   Dec 06, 2014    COLORADO COLLEGE   7-2     43/18  11-5-0 7-3-0 2:20  6495  Kasimir Kaskisuo  
      Dec 12, 2014  at  #4 Michigan Tech   3-1     41/26  12-5-0 7-3-0 1:59  3250  Kasimir Kaskisuo  
      Dec 13, 2014  at  #4 Michigan Tech      3-4   36/30  12-6-0 7-3-0 1:52  3225  Matt McNeely  
    *   Jan 09, 2015  at  #1 North Dakota   4-1     37/24  13-6-0 8-3-0 2:20  10898  Kasimir Kaskisuo  
    *   Jan 10, 2015  at  #1 North Dakota      2-5   43/33  13-7-0 8-4-0 2:36  11777  Kasimir Kaskisuo  
    *   Jan 16, 2015    WESTERN MICHIGAN      2-2 OT  26/16  13-7-1 8-4-1 2:40  5885  Kasimir Kaskisuo  
    *   Jan 17, 2015    WESTERN MICHIGAN      2-4   27/27  13-8-1 8-5-1 2:20  6873  Kasimir Kaskisuo  
    Jan 23, 2015  vs  Bemidji State      0-4   28/26  13-9-1 8-5-1 2:10  14516  Kasimir Kaskisuo  
      Jan 24, 2015  vs  #17 Minnesota   2-1     26/32  14-9-1 8-5-1 2:15  14199  Matt McNeely  
    *   Jan 30, 2015  at  #11 Denver      2-3   30/29  14-10-1 8-6-1 2:25  4840  Kasimir Kaskisuo  
    *   Jan 31, 2015  at  #11 Denver   4-2     36/33  15-10-1 9-6-1 2:20  5538  Kasimir Kaskisuo  
      Feb 06, 2015    NORTHERN MICHIGAN   3-1     46/17  16-10-1 9-6-1 2:10  6397  Kasimir Kaskisuo  
      Feb 07, 2015    NORTHERN MICHIGAN   6-3     39/18  17-10-1 9-6-1 2:20  7073  Matt McNeely  
    *   Feb 13, 2015    ST. CLOUD STATE   4-2     34/20  18-10-1 10-6-1 2:20  6289  Kasimir Kaskisuo  
    *   Feb 14, 2015    ST. CLOUD STATE      1-4   22/28  18-11-1 10-7-1 2:20  6739  Kasimir Kaskisuo  
    *   Feb 20, 2015  at  #6 Miami   3-1     32/31  19-11-1 11-7-1 2:07  3192  Kasimir Kaskisuo  
    *   Feb 21, 2015  at  #6 Miami      3-4 OT  22/49  19-12-1 11-8-1 2:32  2659  Kasimir Kaskisuo  
    *   Feb 27, 2015    #8 NEBRASKA OMAHA      1-1 OT  26/30  19-12-2 11-8-2 2:30  6235  Kasimir Kaskisuo  
    *   Feb 28, 2015    #8 NEBRASKA OMAHA      1-1 OT  28/29  19-12-3 11-8-3 2:30  6972  Kasimir Kaskisuo  
    *   Mar 06, 2015  at  Western Michigan   6-3     31/28  20-12-3 12-8-3 2:27  2767  Kasimir Kaskisuo  
    *   Mar 07, 2015  at  Western Michigan      0-3   18/30  20-13-3 12-9-3 2:28  3715  Kasimir Kaskisuo  
      Mar 13, 2015  at  #7 Denver      3-4   30/32  20-14-3 12-9-3 2:33  3412  Kasimir Kaskisuo  
      Mar 14, 2015  at  #7 Denver      0-4   36/32  20-15-3 12-9-3 2:17  3943  Kasimir Kaskisuo  
      Mar 27, 2015  vs  #8 Minnesota   4-1     33/32  21-15-3 12-9-3 2:26  5123  Kasimir Kaskisuo  
      Mar 28, 2015  vs  #2 Boston University      2-3   29/30  21-16-3 12-9-3 2:42  4721  Kasimir Kaskisuo  


     

    Team Game-by-Game

     

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
    Oct 10, 2014  vs Minnesota   3-4  27  .111  -6  5/10  12 
    Oct 12, 2014  at Notre Dame   3-0  29  .103  +5  8/24  16 
    Oct 17, 2014  MINNESOTA STATE   4-5  11  38  .105  +3  10/31  20 
    Oct 18, 2014  at Minnesota State   6-2  12  20  .300  +13  8/27  14 
    Oct 24, 2014  DENVER   1-3  31  .032  -10  6/23 
    Oct 25, 2014  DENVER   6-1  10  16  48  .125  +14  7/25  16 
    Oct 31, 2014  MIAMI   2-3  28  .071  0   9/29  12 
    Nov 01, 2014  MIAMI   4-3  12  40  .100  -1  7/14  11 
    Nov. 7, 2014  at St. Cloud State   3-2  21  .143  +10  7/14 
    Nov 8, 2014   at St. Cloud State   3-1  29  .103  +15  4/8  18 
    Nov 14, 2014  at Minnesota   3-0  38  .079  +5  2/4 
    Nov 15, 2014  MINNESOTA   2-1  34  .059  0   7/25  24 
    Nov 21, 2014  at Omaha   3-2  36  .083  +10  2/4 
    Nov 22, 2014  at Omaha   1-4  40  .025  -16  1/2 
    Dec 05, 2014  COLORADO COLLEGE   3-2  33  .091  +10  4/8  11 
    Dec 06, 2014  COLORADO COLLEGE   7-2  11  18  43  .163  +25  3/6  11 
    Dec 12, 2014  at Michigan Tech   3-1  41  .073  +5  3/6  16 
    Dec 13, 2014  at Michigan Tech   3-4  36  .083  -5  5/10  10 
    Jan 09, 2015  at North Dakota   4-1  10  37  .108  +14  2/4 
    Jan 10, 2015  at North Dakota   2-5  43  .047  -20  11/30  10 
    Jan 16, 2015  WESTERN MICHIGAN   2-2  26  .077  +1  6/15  11 
    Jan 17, 2015  WESTERN MICHIGAN   2-4  27  .074  -1  5/10 
    Jan 23, 2015  vs Bemidji State   0-4  28  .000  -15  6/12 
    Jan 24, 2015  vs Minnesota   2-1  26  .077  +10  3/6  13 
    Jan 30, 2015  at Denver   2-3  30  .067  0   2/7 
    Jan 31, 2015  at Denver   4-2  11  36  .111  +15  5/10  14 
    Feb 06, 2015  NORTHERN MICHIGAN   3-1  46  .065  +4  1/2  11 
    Feb 07, 2015  NORTHERN MICHIGAN   6-3  10  16  39  .154  +19  5/10  13 
    Feb 13, 2015  ST. CLOUD STATE   4-2  10  34  .118  +5  2/4 
    Feb 14, 2015  ST. CLOUD STATE   1-4  22  .045  -15  7/14 
    Feb 20, 2015  at Miami   3-1  32  .094  0   4/8  14 
    Feb 21, 2015  at Miami   3-4  22  .136  -10  8/16  21 
    Feb 27, 2015  NEBRASKA OMAHA   1-1  26  .038  0   3/6  10 
    Feb 28, 2015  NEBRASKA OMAHA   1-1  28  .036  -1  6/12  12 
    Mar 06, 2015  at Western Michigan   6-3  10  16  31  .194  +14  5/10 
    Mar 07, 2015  at Western Michigan   0-3  18  .000  -11  8/27  15 
    Mar 13, 2015  at Denver   3-4  30  .100  0   4/8  10 
    Mar 14, 2015  at Denver   0-4  36  .000  -19  7/25  11 
    Mar 27, 2015  vs Minnesota   4-1  12  33  .121  +10  1/2  11 
    Mar 28, 2015  vs Boston University   2-3  29  .069  -1  3/6  13 
    Minnesota Duluth     115-97   40  115  185  300  1291  .089  +76  202/514  29  21  11  468 
    Opponent        40  97  164  261  1101  .088  -95  204/480  28  16  566 

    TEAM PER-GAME 
    Games played: 40
    Shots per game: 32.28
    Goals per game: 2.88
    Assists per game: 4.62
    Points per game: 7.50

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Oct 10, 2014  vs Minnesota   3-4  60:00  4.00  18  .818 
    Oct 12, 2014  at Notre Dame   3-0  60:00  2.00  23  .911 
    Oct 17, 2014  MINNESOTA STATE   4-5  62:23  2.96  20  .871 
    Oct 18, 2014  at Minnesota State   6-2  60:00  2.72  36  .898 
    Oct 24, 2014  DENVER   1-3  60:00  2.78  19  .892 
    Oct 25, 2014  DENVER   6-1  60:00  2.48  29  .906 
    Oct 31, 2014  MIAMI   2-3  60:00  2.56  35  .909 
    Nov 01, 2014  MIAMI   4-3  60:00  2.61  30  .909 
    Nov. 7, 2014  at St. Cloud State   3-2  62:06  2.53  33  .914 
    Nov 8, 2014   at St. Cloud State   3-1  60:00  2.38  27  .918 
    Nov 14, 2014  at Minnesota   3-0  60:00  2.17  17  .923 
    Nov 15, 2014  MINNESOTA   2-1  60:00  2.07  24  .926 
    Nov 21, 2014  at Omaha   3-2  60:00  2.07  22  .925 
    Nov 22, 2014  at Omaha   1-4  60:00  2.20  14  .918 
    Dec 05, 2014  COLORADO COLLEGE   3-2  63:32  2.18  21  .918 
    Dec 06, 2014  COLORADO COLLEGE   7-2  60:00  2.17  16  .916 
    Dec 12, 2014  at Michigan Tech   3-1  60:00  2.10  25  .919 
    Dec 13, 2014  at Michigan Tech   3-4  60:00  2.21  26  .916 
    Jan 09, 2015  at North Dakota   4-1  60:00  2.14  23  .918 
    Jan 10, 2015  at North Dakota   2-5  60:00  2.28  28  .914 
    Jan 16, 2015  WESTERN MICHIGAN   2-2  65:00  2.26  14  .912 
    Jan 17, 2015  WESTERN MICHIGAN   2-4  60:00  2.34  23  .910 
    Jan 23, 2015  vs Bemidji State   0-4  60:00  2.41  22  .907 
    Jan 24, 2015  vs Minnesota   2-1  60:00  2.35  31  .910 
    Jan 30, 2015  at Denver   2-3  60:00  2.38  26  .909 
    Jan 31, 2015  at Denver   4-2  60:00  2.36  31  .911 
    Feb 06, 2015  NORTHERN MICHIGAN   3-1  60:00  2.31  16  .912 
    Feb 07, 2015  NORTHERN MICHIGAN   6-3  60:00  2.34  15  .910 
    Feb 13, 2015  ST. CLOUD STATE   4-2  60:00  2.33  18  .909 
    Feb 14, 2015  ST. CLOUD STATE   1-4  60:00  2.38  24  .907 
    Feb 20, 2015  at Miami   3-1  60:00  2.34  30  .910 
    Feb 21, 2015  at Miami   3-4  63:58  2.39  45  .910 
    Feb 27, 2015  NEBRASKA OMAHA   1-1  65:00  2.34  29  .912 
    Feb 28, 2015  NEBRASKA OMAHA   1-1  65:00  2.29  28  .914 
    Mar 06, 2015  at Western Michigan   6-3  60:00  2.31  25  .913 
    Mar 07, 2015  at Western Michigan   0-3  60:00  2.33  27  .913 
    Mar 13, 2015  at Denver   3-4  60:00  2.38  28  .912 
    Mar 14, 2015  at Denver   0-4  60:00  2.42  28  .910 
    Mar 27, 2015  vs Minnesota   4-1  60:00  2.38  31  .912 
    Mar 28, 2015  vs Boston University   2-3  60:00  2.40  27  .912 
    Minnesota Duluth     115-97   40  2426:59  97  2.40  1004  .912  21  16  28 
    Opponent        40  2426:59  115  2.40  1176  .912  16  21  29 


     

    Opponent Game-by-Game

     

     OPPONENT STATS 

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
    Oct 10, 2014  vs Minnesota   3-4  10  22  .182  +5  6/12  16 
    Oct 12, 2014  at Notre Dame   3-0  23  .000  -5  9/18 
    Oct 17, 2014  MINNESOTA STATE   4-5  14  25  .200  -4  8/16  10 
    Oct 18, 2014  at Minnesota State   6-2  38  .053  -17  7/14  13 
    Oct 24, 2014  DENVER   1-3  22  .136  +10  8/27  17 
    Oct 25, 2014  DENVER   6-1  30  .033  -15  9/29  15 
    Oct 31, 2014  MIAMI   2-3  38  .079  0   6/12 
    Nov 01, 2014  MIAMI   4-3  33  .091  0   6/12  11 
    Nov. 7, 2014  at St. Cloud State   3-2  35  .057  -10  5/10 
    Nov 8, 2014   at St. Cloud State   3-1  28  .036  -16  4/19 
    Nov 14, 2014  at Minnesota   3-0  17  .000  -5  7/17  16 
    Nov 15, 2014  MINNESOTA   2-1  25  .040  0   8/27  11 
    Nov 21, 2014  at Omaha   3-2  24  .083  -10  4/8  13 
    Nov 22, 2014  at Omaha   1-4  11  18  .222  +15  2/4  21 
    Dec 05, 2014  COLORADO COLLEGE   3-2  23  .087  -10  5/10  20 
    Dec 06, 2014  COLORADO COLLEGE   7-2  18  .111  -25  5/10  17 
    Dec 12, 2014  at Michigan Tech   3-1  26  .038  -4  5/10  17 
    Dec 13, 2014  at Michigan Tech   3-4  12  30  .133  +5  4/8  23 
    Jan 09, 2015  at North Dakota   4-1  24  .042  -15  4/8  14 
    Jan 10, 2015  at North Dakota   2-5  13  33  .152  +20  13/34  20 
    Jan 16, 2015  WESTERN MICHIGAN   2-2  16  .125  -1  4/8  15 
    Jan 17, 2015  WESTERN MICHIGAN   2-4  27  .148  0   6/12  18 
    Jan 23, 2015  vs Bemidji State   0-4  26  .154  +15  6/15  12 
    Jan 24, 2015  vs Minnesota   2-1  32  .031  -10  1/2  10 
    Jan 30, 2015  at Denver   2-3  29  .103  0   2/4  12 
    Jan 31, 2015  at Denver   4-2  33  .061  -16  3/6 
    Feb 06, 2015  NORTHERN MICHIGAN   3-1  17  .059  -5  2/4  19 
    Feb 07, 2015  NORTHERN MICHIGAN   6-3  18  .167  -20  5/21  17 
    Feb 13, 2015  ST. CLOUD STATE   4-2  20  .100  -6  2/4  19 
    Feb 14, 2015  ST. CLOUD STATE   1-4  10  28  .143  +14  4/8  11 
    Feb 20, 2015  at Miami   3-1  31  .032  0   4/8  14 
    Feb 21, 2015  at Miami   3-4  12  49  .082  +10  6/12  11 
    Feb 27, 2015  NEBRASKA OMAHA   1-1  30  .033  0   6/12  18 
    Feb 28, 2015  NEBRASKA OMAHA   1-1  29  .034  +1  5/10  15 
    Mar 06, 2015  at Western Michigan   6-3  28  .107  -15  5/10  17 
    Mar 07, 2015  at Western Michigan   0-3  30  .100  +10  7/14  18 
    Mar 13, 2015  at Denver   3-4  10  32  .125  0   3/9  19 
    Mar 14, 2015  at Denver   0-4  10  32  .125  +18  5/10  14 
    Mar 27, 2015  vs Minnesota   4-1  32  .031  -10  2/4  10 
    Mar 28, 2015  vs Boston University   2-3  30  .100  +1  1/2 
    Opponent totals     97-115   40  97  164  261  1101  .088  -95  204/480  28  16  566 
    Minnesota Duluth        40  115  185  300  1291  .089  +76  202/514  29  21  11  468 

    OPPONENT PER-GAME 
    Games played: 40
    Shots per game: 27.52
    Goals per game: 2.42
    Assists per game: 4.10
    Points per game: 6.53

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Oct 10, 2014  vs Minnesota   3-4  60:00  3.00  24  .889 
    Oct 12, 2014  at Notre Dame   3-0  60:00  3.00  26  .893 
    Oct 17, 2014  MINNESOTA STATE   4-5  62:23  3.29  34  .894 
    Oct 18, 2014  at Minnesota State   6-2  60:00  3.96  14  .860 
    Oct 24, 2014  DENVER   1-3  60:00  3.37  30  .883 
    Oct 25, 2014  DENVER   6-1  60:00  3.81  42  .881 
    Oct 31, 2014  MIAMI   2-3  60:00  3.55  26  .887 
    Nov 01, 2014  MIAMI   4-3  60:00  3.61  36  .889 
    Nov. 7, 2014  at St. Cloud State   3-2  62:06  3.53  18  .887 
    Nov 8, 2014   at St. Cloud State   3-1  60:00  3.47  26  .887 
    Nov 14, 2014  at Minnesota   3-0  60:00  3.43  35  .891 
    Nov 15, 2014  MINNESOTA   2-1  60:00  3.31  32  .896 
    Nov 21, 2014  at Omaha   3-2  60:00  3.29  33  .897 
    Nov 22, 2014  at Omaha   1-4  60:00  3.13  39  .904 
    Dec 05, 2014  COLORADO COLLEGE   3-2  63:32  3.11  30  .904 
    Dec 06, 2014  COLORADO COLLEGE   7-2  60:00  3.35  36  .899 
    Dec 12, 2014  at Michigan Tech   3-1  60:00  3.33  38  .901 
    Dec 13, 2014  at Michigan Tech   3-4  60:00  3.31  33  .902 
    Jan 09, 2015  at North Dakota   4-1  60:00  3.34  33  .901 
    Jan 10, 2015  at North Dakota   2-5  60:00  3.28  41  .905 
    Jan 16, 2015  WESTERN MICHIGAN   2-2  65:00  3.20  24  .905 
    Jan 17, 2015  WESTERN MICHIGAN   2-4  60:00  3.15  25  .906 
    Jan 23, 2015  vs Bemidji State   0-4  60:00  3.02  28  .909 
    Jan 24, 2015  vs Minnesota   2-1  60:00  2.97  24  .910 
    Jan 30, 2015  at Denver   2-3  60:00  2.93  28  .911 
    Jan 31, 2015  at Denver   4-2  60:00  2.98  32  .910 
    Feb 06, 2015  NORTHERN MICHIGAN   3-1  60:00  2.98  43  .911 
    Feb 07, 2015  NORTHERN MICHIGAN   6-3  60:00  3.08  33  .908 
    Feb 13, 2015  ST. CLOUD STATE   4-2  60:00  3.11  30  .908 
    Feb 14, 2015  ST. CLOUD STATE   1-4  60:00  3.04  21  .909 
    Feb 20, 2015  at Miami   3-1  60:00  3.04  29  .908 
    Feb 21, 2015  at Miami   3-4  63:58  3.04  19  .908 
    Feb 27, 2015  NEBRASKA OMAHA   1-1  65:00  2.97  25  .909 
    Feb 28, 2015  NEBRASKA OMAHA   1-1  65:00  2.90  27  .910 
    Mar 06, 2015  at Western Michigan   6-3  60:00  2.99  25  .907 
    Mar 07, 2015  at Western Michigan   0-3  60:00  2.91  18  .909 
    Mar 13, 2015  at Denver   3-4  60:00  2.91  27  .909 
    Mar 14, 2015  at Denver   0-4  60:00  2.83  36  .911 
    Mar 27, 2015  vs Minnesota   4-1  60:00  2.86  29  .910 
    Mar 28, 2015  vs Boston University   2-3  60:00  2.84  27  .911 
    Opponent     97-97   40  2426:59  115  2.84  1176  .911  16  21  29 
    Minnesota Duluth        40  2426:59  97  2.84  1004  .911  21  16  28 


     

    Team Game-by-Game Comparison

     

       Shot Summary  Penalties  Power Plays 
    Date  Opponent  Goals  Assists  Shots  No-Min  No-Min  G-Ch  G-Ch 
    Oct 10, 2014  vs Minnesota   3/4  3/6  27/22  5-10  6-12  1-5  1-3 
    Oct 12, 2014  at Notre Dame   3/0  6/0  29/23  8-24  9-18  2-8  0-6 
    Oct 17, 2014  MINNESOTA STATE   4/5  7/9  38/25  10-31  8-16  1-7  3-10 
    Oct 18, 2014  at Minnesota State   6/2  6/4  20/38  8-27  7-14  1-6  0-6 
    Oct 24, 2014  DENVER   1/3  2/6  31/22  6-23  8-27  1-5  1-4 
    Oct 25, 2014  DENVER   6/1  10/2  48/30  7-25  9-29  3-8  1-5 
    Oct 31, 2014  MIAMI   2/3  4/5  28/38  9-29  6-12  1-6  2-8 
    Nov 01, 2014  MIAMI   4/3  8/3  40/33  7-14  6-12  2-5  0-5 
    Nov. 7, 2014  at St. Cloud State   3/2  5/4  21/35  7-14  5-10  1-4  2-6 
    Nov 8, 2014   at St. Cloud State   3/1  4/2  29/28  4-8  4-19  0-3  1-3 
    Nov 14, 2014  at Minnesota   3/0  6/0  38/17  2-4  7-17  2-6  0-1 
    Nov 15, 2014  MINNESOTA   2/1  3/2  34/25  7-25  8-27  1-5  0-4 
    Nov 21, 2014  at Omaha   3/2  2/3  36/24  2-4  4-8  0-4  1-2 
    Nov 22, 2014  at Omaha   1/4  2/7  40/18  1-2  2-4  0-2  0-1 
    Dec 05, 2014  COLORADO COLLEGE   3/2  5/3  33/23  4-8  5-10  0-4  1-3 
    Dec 06, 2014  COLORADO COLLEGE   7/2  11/3  43/18  3-6  5-10  1-4  1-2 
    Dec 12, 2014  at Michigan Tech   3/1  6/2  41/26  3-6  5-10  1-5  0-3 
    Dec 13, 2014  at Michigan Tech   3/4  4/8  36/30  5-10  4-8  0-3  0-4 
    Jan 09, 2015  at North Dakota   4/1  6/2  37/24  2-4  4-8  0-3  0-1 
    Jan 10, 2015  at North Dakota   2/5  4/8  43/33  11-30  13-34  1-5  0-3 
    Jan 16, 2015  WESTERN MICHIGAN   2/2  4/4  26/16  6-15  4-8  1-3  1-6 
    Jan 17, 2015  WESTERN MICHIGAN   2/4  4/3  27/27  5-10  6-12  0-5  2-4 
    Jan 23, 2015  vs Bemidji State   0/4  0/5  28/26  6-12  6-15  0-5  1-5 
    Jan 24, 2015  vs Minnesota   2/1  4/2  26/32  3-6  1-2  0-1  1-3 
    Jan 30, 2015  at Denver   2/3  4/6  30/29  2-7  2-4  0-2  1-2 
    Jan 31, 2015  at Denver   4/2  7/4  36/33  5-10  3-6  0-2  1-4 
    Feb 06, 2015  NORTHERN MICHIGAN   3/1  3/2  46/17  1-2  2-4  1-2  0-1 
    Feb 07, 2015  NORTHERN MICHIGAN   6/3  10/6  39/18  5-10  5-21  0-3  1-3 
    Feb 13, 2015  ST. CLOUD STATE   4/2  6/4  34/20  2-4  2-4  1-2  0-2 
    Feb 14, 2015  ST. CLOUD STATE   1/4  2/6  22/28  7-14  4-8  1-2  1-6 
    Feb 20, 2015  at Miami   3/1  4/2  32/31  4-8  4-8  2-4  0-4 
    Feb 21, 2015  at Miami   3/4  6/8  22/49  8-16  6-12  2-4  1-6 
    Feb 27, 2015  NEBRASKA OMAHA   1/1  0/2  26/30  3-6  6-12  0-6  0-3 
    Feb 28, 2015  NEBRASKA OMAHA   1/1  2/1  28/29  6-12  5-10  0-3  0-4 
    Mar 06, 2015  at Western Michigan   6/3  10/5  31/28  5-10  5-10  1-4  1-4 
    Mar 07, 2015  at Western Michigan   0/3  0/6  18/30  8-27  7-14  0-4  1-5 
    Mar 13, 2015  at Denver   3/4  6/6  30/32  4-8  3-9  0-3  1-3 
    Mar 14, 2015  at Denver   0/4  0/6  36/32  7-25  5-10  0-3  0-4 
    Mar 27, 2015  vs Minnesota   4/1  8/2  33/32  1-2  2-4  1-2  0-1 
    Mar 28, 2015  vs Boston University   2/3  1/5  29/30  3-6  1-2  0-0  1-2 
    Totals     115/97  185/164  1291/1101  202-514  204-480  29-158  28-152 

    Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


     

    High/Low Analysis

     

     Minnesota Duluth - TEAM GAME HIGHS 

    POINTS     18     vs Colorado College (Dec 06, 2014) 
    GOALS        vs Colorado College (Dec 06, 2014) 
    ASSISTS     11     vs Colorado College (Dec 06, 2014) 
    SHOTS ON GOAL     48     vs Denver (Oct 25, 2014) 
    SAVES     45     at Miami (Feb 21, 2015) 
    PENALTIES     11     at North Dakota (Jan 10, 2015) 
    PENALTY MINUTES     31     vs Minnesota State (Oct 17, 2014) 

     Opponent - GAME HIGHS 

    POINTS     14     vs Minnesota State (Oct 17, 2014) 
    GOALS        at North Dakota (Jan 10, 2015) 
            vs Minnesota State (Oct 17, 2014) 
    ASSISTS        vs Minnesota State (Oct 17, 2014) 
    SHOTS ON GOAL     49     at Miami (Feb 21, 2015) 
    SAVES     43     vs Northern Michigan (Feb 06, 2015) 
    PENALTIES     13     at North Dakota (Jan 10, 2015) 
    PENALTY MINUTES     34     at North Dakota (Jan 10, 2015) 

     Minnesota Duluth - GAME LOWS 

    POINTS        vs Bemidji State (Jan 23, 2015) 
            at Western Michigan (Mar 07, 2015) 
            at Denver (Mar 14, 2015) 
    GOALS        vs Bemidji State (Jan 23, 2015) 
            at Western Michigan (Mar 07, 2015) 
            at Denver (Mar 14, 2015) 
    ASSISTS        vs Bemidji State (Jan 23, 2015) 
            vs Nebraska Omaha (Feb 27, 2015) 
            at Western Michigan (Mar 07, 2015) 
            at Denver (Mar 14, 2015) 
    SHOTS ON GOAL     18     at Western Michigan (Mar 07, 2015) 
    SAVES     14     at Omaha (Nov 22, 2014) 
         14     vs Western Michigan (Jan 16, 2015) 
    PENALTIES        at Omaha (Nov 22, 2014) 
            vs Northern Michigan (Feb 06, 2015) 
            vs Minnesota (Mar 27, 2015) 
    PENALTY MINUTES        at Omaha (Nov 22, 2014) 
            vs Northern Michigan (Feb 06, 2015) 
            vs Minnesota (Mar 27, 2015) 

     Opponent - GAME LOWS 

    POINTS        at Notre Dame (Oct 12, 2014) 
            at Minnesota (Nov 14, 2014) 
    GOALS        at Notre Dame (Oct 12, 2014) 
            at Minnesota (Nov 14, 2014) 
    ASSISTS        at Notre Dame (Oct 12, 2014) 
            at Minnesota (Nov 14, 2014) 
    SHOTS ON GOAL     16     vs Western Michigan (Jan 16, 2015) 
    SAVES     14     at Minnesota State (Oct 18, 2014) 
    PENALTIES        vs Minnesota (Jan 24, 2015) 
            vs Boston University (Mar 28, 2015) 
    PENALTY MINUTES        vs Minnesota (Jan 24, 2015) 
            vs Boston University (Mar 28, 2015) 


     

    High/Low Analysis

