#15 Willie Raskob  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 10, 2015  at Bemidji State   2-3  .000  +1  0/0 
Oct 16, 2015  at Minnesota   3-1  .000  -1  1/2 
Oct 17, 2015  MINNESOTA   3-0  .000  +1  0/0 
Oct 23, 2015  at Notre Dame   3-3  .000  0   1/2 
Oct 24, 2015  at Notre Dame   3-3  .000  -2  0/0 
Oct 30, 2015  UMASS LOWELL   2-1  .000  0   0/0 
Oct 31, 2015  UMASS LOWELL   3-6  .000  -1  0/0 
Nov 06, 2015  at Omaha   2-4  .000  0   1/2 
Nov 07, 2015  at Omaha   2-4  .042  -1  0/0 
Nov 13, 2015  DENVER   0-3  10  .040  0   0/0 
Nov 14, 2015  DENVER   1-1  11  .034  +1  0/0 
Nov 20, 2015  at Colorado College   5-0  12  .061  +3  0/0 
Nov 21, 2015  at Colorado College   6-0  13  .057  +3  0/0 
Dec 04, 2015  WESTERN MICHIGAN   7-0  14  .054  +1  0/0 
Dec 05, 2015  WESTERN MICHIGAN   6-2  15  .050  +1  0/0 
Dec 11, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  16  .047  -1  1/2 
Dec 12, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  17  .043  0   0/0 
Jan 08, 2016  at Miami   1-1  18  .042  0   2/12 
Jan 09, 2016  at Miami   5-2  19  .041  +1  1/2 
Jan 15, 2016  ST CLOUD STATE   1-3  20  .040  -1  1/2 
Jan 16, 2016  ST CLOUD STATE   1-1  21  .038  0   0/0 
Jan 22, 2016  at Denver   2-3  22  .037  -2  0/0 
Jan 23, 2016  at Denver   1-2  23  .034  +1  0/0 
Feb 09, 2016  BEMIDJI STATE   1-2  24  .033  -1  0/0 
Feb 19, 2016  at North Dakota   1-2  25  .032  -1  0/0 
Feb 20, 2016  at North Dakota   1-2  26  .031  0   0/0 
Feb 26, 2016  at St Cloud State   4-1  27  .031  0   0/0 
Feb 27, 2016  at St Cloud State   2-1  28  .030  +1  0/0 
Mar 04, 2016  MIAMI   5-0  29  .029  +1  0/0 
Mar 05, 2016  MIAMI   3-1  30  .029  +1  0/0 
Mar 11, 2016  MIAMI   5-4  31  .028  +1  1/2 
Mar 12, 2016  MIAMI   3-1  32  .028  -1  1/2 
Mar 18, 2016  vs North Dakota   4-2  33  .028  0   0/0 
Mar 19, 2016  vs St Cloud State   1-3  34  .027  0   0/0 
Mar 25, 2016  vs Providence   2-1  35  .025  +2  0/0 
Mar 26, 2016  vs Boston College   2-3  36  .024  0   0/0 
Totals        36  11  13  83  .024  +7  10/28  41 

 
Games played: 36
Shots per game: 2.31
Goals per game: 0.06
Assists per game: 0.31
Points per game: 0.36