#20 Karson Kuhlman  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 10, 2015  at Bemidji State   2-3  .000  +1  0/0 
Oct 16, 2015  at Minnesota   3-1  .000  0   0/0 
Oct 17, 2015  MINNESOTA   3-0  .125  +2  0/0 
Oct 23, 2015  at Notre Dame   3-3  .111  +1  0/0 
Oct 24, 2015  at Notre Dame   3-3  .083  +3  0/0 
Oct 30, 2015  UMASS LOWELL   2-1  .059  -1  0/0 
Oct 31, 2015  UMASS LOWELL   3-6  .056  0   0/0 
Nov 06, 2015  at Omaha   2-4  .048  -1  0/0 
Nov 07, 2015  at Omaha   2-4  .042  0   1/2 
Nov 13, 2015  DENVER   0-3  10  .033  0   0/0 
Nov 14, 2015  DENVER   1-1  11  .029  0   0/0 
Nov 20, 2015  at Colorado College   5-0  12  .028  +1  1/2 
Nov 21, 2015  at Colorado College   6-0  13  .051  +3  0/0 
Dec 04, 2015  WESTERN MICHIGAN   7-0  14  .098  +1  0/0 
Dec 05, 2015  WESTERN MICHIGAN   6-2  15  .095  0   0/0 
Dec 11, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  16  .093  -2  2/4 
Dec 12, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  17  .087  0   0/0 
Jan 08, 2016  at Miami   1-1  18  .083  0   0/0 
Jan 09, 2016  at Miami   5-2  19  .080  +1  0/0 
Jan 15, 2016  ST CLOUD STATE   1-3  20  .075  0   0/0 
Jan 16, 2016  ST CLOUD STATE   1-1  21  .067  0   0/0 
Jan 22, 2016  at Denver   2-3  22  .081  +1  0/0 
Jan 23, 2016  at Denver   1-2  23  .076  -1  0/0 
Jan 29, 2016  at Northern Mich.   3-4  24  .075  0   0/0 
Jan 30, 2016  at Northern Mich.   3-1  25  .072  +1  0/0 
Feb 05, 2016  COLORADO COLLEGE   5-3  26  .081  +1  0/0 
Feb 06, 2016  COLORADO COLLEGE   3-2  27  .077  0   0/0 
Feb 09, 2016  BEMIDJI STATE   1-2  28  .074  0   0/0 
Feb 19, 2016  at North Dakota   1-2  29  .072  0   0/0 
Feb 20, 2016  at North Dakota   1-2  30  .071  0   0/0 
Feb 26, 2016  at St Cloud State   4-1  31  .091  +1  0/0 
Feb 27, 2016  at St Cloud State   2-1  32  .100  +1  0/0 
Mar 04, 2016  MIAMI   5-0  33  .106  +1  0/0 
Mar 05, 2016  MIAMI   3-1  34  .103  +2  0/0 
Mar 11, 2016  MIAMI   5-4  35  .099  -1  0/0 
Mar 12, 2016  MIAMI   3-1  36  .098  +1  1/2 
Mar 18, 2016  vs North Dakota   4-2  37  .094  0   0/0 
Mar 19, 2016  vs St Cloud State   1-3  38  .093  +1  0/0 
Mar 25, 2016  vs Providence   2-1  39  .096  +2  0/0 
Mar 26, 2016  vs Boston College   2-3  40  .102  +1  0/0 
Totals        40  12  20  118  .102  +20  5/10  24 

 
Games played: 40
Shots per game: 2.95
Goals per game: 0.30
Assists per game: 0.20
Points per game: 0.50