#21 Carson Soucy  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 10, 2015  at Bemidji State   2-3  .000  0   2/15 
Oct 17, 2015  MINNESOTA   3-0  .000  +1  1/2 
Oct 23, 2015  at Notre Dame   3-3  .000  0   1/2 
Oct 24, 2015  at Notre Dame   3-3  .000  -2  2/4 
Oct 30, 2015  UMASS LOWELL   2-1  .000  0   0/0 
Oct 31, 2015  UMASS LOWELL   3-6  .000  -1  1/2 
Nov 06, 2015  at Omaha   2-4  .000  -1  0/0 
Nov 07, 2015  at Omaha   2-4  .000  -2  0/0 
Nov 13, 2015  DENVER   0-3  .000  -1  0/0 
Nov 14, 2015  DENVER   1-1  10  .000  0   0/0 
Nov 20, 2015  at Colorado College   5-0  11  .050  +3  0/0 
Nov 21, 2015  at Colorado College   6-0  12  .050  +1  0/0 
Dec 04, 2015  WESTERN MICHIGAN   7-0  13  .045  0   1/2 
Dec 05, 2015  WESTERN MICHIGAN   6-2  14  .043  0   1/2 
Dec 11, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  15  .042  0   0/0 
Dec 12, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  16  .037  0   1/2 
Jan 08, 2016  at Miami   1-1  17  .032  0   0/0 
Jan 09, 2016  at Miami   5-2  18  .031  -1  0/0 
Jan 15, 2016  ST CLOUD STATE   1-3  19  .030  -1  0/0 
Jan 16, 2016  ST CLOUD STATE   1-1  20  .029  +1  0/0 
Jan 23, 2016  at Denver   1-2  21  .029  +1  2/4 
Jan 29, 2016  at Northern Mich.   3-4  22  .027  0   0/0 
Jan 30, 2016  at Northern Mich.   3-1  23  .025  +1  0/0 
Feb 05, 2016  COLORADO COLLEGE   5-3  24  .023  0   1/2 
Feb 06, 2016  COLORADO COLLEGE   3-2  25  .023  +1  1/2 
Feb 09, 2016  BEMIDJI STATE   1-2  26  .023  -1  0/0 
Feb 19, 2016  at North Dakota   1-2  27  .022  0   2/4 
Feb 20, 2016  at North Dakota   1-2  28  .020  0   3/6 
Feb 26, 2016  at St Cloud State   4-1  29  .020  0   0/0 
Feb 27, 2016  at St Cloud State   2-1  30  .020  +1  1/2 
Mar 04, 2016  MIAMI   5-0  31  .019  +1  0/0 
Mar 05, 2016  MIAMI   3-1  32  .018  +1  0/0 
Mar 11, 2016  MIAMI   5-4  33  .035  +1  0/0 
Mar 12, 2016  MIAMI   3-1  34  .034  +1  2/4 
Mar 18, 2016  vs North Dakota   4-2  35  .034  -1  1/2 
Mar 19, 2016  vs St Cloud State   1-3  36  .050  -1  1/2 
Mar 25, 2016  vs Providence   2-1  37  .048  +2  0/0 
Mar 26, 2016  vs Boston College   2-3  38  .048  0   1/2 
Totals        38  12  62  .048  +4  25/61  39 

 
Games played: 38
Shots per game: 1.63
Goals per game: 0.08
Assists per game: 0.24
Points per game: 0.32