Minnesota Duluth

Team Game-by-Game Statistics

  • Game Results
  • Team Game-by-Game
  • Opponent Game-by-Game
  • Game-by-Game Comparison
  • Team Game Highs
  • Player Game Highs
  • Individual Goals-Assists-Points
  • Individual Game-by-Game

  •  

    Game Results

     

       Date     Opponent     Score        Shots  Overall  Conference  Time  Attend  Goalie of record 
      Oct 10, 2015  at  Bemidji State      2-3   30/33  0-1-0 0-0-0 2:20  3328  Kasimir Kaskisuo  
      Oct 16, 2015  at  #15 Minnesota   3-1     35/24  1-1-0 0-0-0 2:10  10075  Kasimir Kaskisuo  
      Oct 17, 2015    #15 MINNESOTA   3-0     33/21  2-1-0 0-0-0 2:10  7569  Kasimir Kaskisuo  
      Oct 23, 2015  at  Notre Dame      3-3 OT  42/29  2-1-1 0-0-0 2 HRS  3751  Kasimir Kaskisuo  
      Oct 24, 2015  at  Notre Dame      3-3 OT  42/30  2-1-2 0-0-0 2 HRS  3781  Kasimir Kaskisuo  
      Oct 30, 2015    #7 UMASS LOWELL   2-1     40/27  3-1-2 0-0-0 2:20  6164  Kasimir Kaskisuo  
      Oct 31, 2015    #7 UMASS LOWELL      3-6   28/31  3-2-2 0-0-0 2:20  5703  Kasimir Kaskisuo  
    *   Nov 06, 2015  at  #8 Omaha      2-4   47/28  3-3-2 0-1-0 2:26  7898  Kasimir Kaskisuo  
    *   Nov 07, 2015  at  #8 Omaha      2-4   37/21  3-4-2 0-2-0 2:30  7135  Kasimir Kaskisuo  
    *   Nov 13, 2015    #8 DENVER      0-3   27/29  3-5-2 0-3-0 2:10  6042  Kasimir Kaskisuo  
    *   Nov 14, 2015    #8 DENVER      1-1 OT  46/20  3-5-3 0-3-1 2:30  6190  Kasimir Kaskisuo  
    *   Nov 20, 2015  at  Colorado College   5-0     39/19  4-5-3 1-3-1 2:10  4584  Kasimir Kaskisuo  
    *   Nov 21, 2015  at  Colorado College   6-0     31/26  5-5-3 2-3-1 2:15  5054  Kasimir Kaskisuo  
    *   Dec 04, 2015    WESTERN MICHIGAN   7-0     51/27  6-5-3 3-3-1 2:14  5874  Kasimir Kaskisuo  
    *   Dec 05, 2015    WESTERN MICHIGAN   6-2     34/27  7-5-3 4-3-1 2:24  6083  Kasimir Kaskisuo  
    *   Dec 11, 2015    #4 NORTH DAKOTA      0-3   40/22  7-6-3 4-4-1 2:20  6836  Kasimir Kaskisuo  
    *   Dec 12, 2015    #4 NORTH DAKOTA      0-3   38/20  7-7-3 4-5-1 2:22  6975  Kasimir Kaskisuo  
    *   Jan 08, 2016  at  Miami      1-1 OT  37/25  7-7-4 4-5-2 2:25  1743  Kasimir Kaskisuo  
    *   Jan 09, 2016  at  Miami   5-2     22/15  8-7-4 5-5-2 2:10  1837  Kasimir Kaskisuo  
    *   Jan 15, 2016    #5 ST CLOUD STATE      1-3   29/26  8-8-4 5-6-2 2:20  6178  Kasimir Kaskisuo  
    *   Jan 16, 2016    #5 ST CLOUD STATE      1-1 OT  39/22  8-8-5 5-6-3 2:35  6641  Kasimir Kaskisuo  
    *   Jan 22, 2016  at  #15 Denver      2-3   46/29  8-9-5 5-7-3 2:25  4865  Kasimir Kaskisuo  
    *   Jan 23, 2016  at  #15 Denver      1-2   35/29  8-10-5 5-8-3 2:25  4939  Matt McNeely  
      Jan 29, 2016  at  Northern Mich.      3-4   39/28  8-11-5 5-8-3 2:27  1907  Kasimir Kaskisuo  
      Jan 30, 2016  at  Northern Mich.   3-1     22/20  9-11-5 5-8-3 2:20  2349  Kasimir Kaskisuo  
    *   Feb 05, 2016    COLORADO COLLEGE   5-3     42/27  10-11-5 6-8-3 2:18  6540  Kasimir Kaskisuo  
    *   Feb 06, 2016    COLORADO COLLEGE   3-2     35/23  11-11-5 7-8-3 2:30  7215  Kasimir Kaskisuo  
      Feb 09, 2016    BEMIDJI STATE      1-2   26/27  11-12-5 7-8-3 2:15  5843  Kasimir Kaskisuo  
    *   Feb 19, 2016  at  #4 North Dakota      1-2 OT  33/25  11-13-5 7-9-3 2:30  11890  Kasimir Kaskisuo  
    *   Feb 20, 2016  at  #4 North Dakota      1-2   28/27  11-14-5 7-10-3 2:23  11912  Kasimir Kaskisuo  
    *   Feb 26, 2016  at  #3 St Cloud State   4-1     35/50  12-14-5 8-10-3 2:17  4861  Kasimir Kaskisuo  
    *   Feb 27, 2016  at  #3 St Cloud State   2-1     27/26  13-14-5 9-10-3 2:26  5531  Kasimir Kaskisuo  
    *   Mar 04, 2016    MIAMI   5-0     27/20  14-14-5 10-10-3 2:10  5214  Kasimir Kaskisuo  
    *   Mar 05, 2016    MIAMI   3-1     21/21  15-14-5 11-10-3 2:20  5766  Kasimir Kaskisuo  
      Mar 11, 2016    MIAMI   5-4     33/22  16-14-5 11-10-3 2:20  4351  Kasimir Kaskisuo  
      Mar 12, 2016    MIAMI   3-1     19/16  17-14-5 11-10-3 2:13  4808  Kasimir Kaskisuo  
      Mar 18, 2016  vs  #1 North Dakota   4-2     26/24  18-14-5 11-10-3 2:25  10926  Kasimir Kaskisuo  
      Mar 19, 2016  vs  #4 St Cloud State      1-3   34/18  18-15-5 11-10-3 2:26  11643  Kasimir Kaskisuo  
      Mar 25, 2016  vs  #4 Providence   2-1   OT  56/37  19-15-5 11-10-3 2:46    Kasimir Kaskisuo  
      Mar 26, 2016  vs  #5 Boston College      2-3   30/34  19-16-5 11-10-3 2:31  4572  Kasimir Kaskisuo  


     

    Team Game-by-Game

     

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
    Oct 10, 2015  at Bemidji State   2-3  30  .067  -1  4/22  15 
    Oct 16, 2015  at Minnesota   3-1  35  .086  0   2/4 
    Oct 17, 2015  MINNESOTA   3-0  33  .091  +15  9/18  18 
    Oct 23, 2015  at Notre Dame   3-3  42  .071  +5  7/14 
    Oct 24, 2015  at Notre Dame   3-3  42  .071  +5  5/10 
    Oct 30, 2015  UMASS LOWELL   2-1  40  .050  0   3/6  17 
    Oct 31, 2015  UMASS LOWELL   3-6  28  .107  -10  8/16  13 
    Nov 06, 2015  at Omaha   2-4  47  .043  -16  3/9 
    Nov 07, 2015  at Omaha   2-4  37  .054  -11  3/6  14 
    Nov 13, 2015  DENVER   0-3  27  .000  -5  6/12 
    Nov 14, 2015  DENVER   1-1  46  .022  0   4/8 
    Nov 20, 2015  at Colorado College   5-0  14  39  .128  +19  3/6 
    Nov 21, 2015  at Colorado College   6-0  11  17  31  .194  +25  4/8 
    Dec 04, 2015  WESTERN MICHIGAN   7-0  16  51  .137  +14  1/2  11 
    Dec 05, 2015  WESTERN MICHIGAN   6-2  12  18  34  .176  +5  3/6 
    Dec 11, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  40  .000  -15  5/10 
    Dec 12, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  38  .000  -6  8/35  13 
    Jan 08, 2016  at Miami   1-1  37  .027  -1  5/18  13 
    Jan 09, 2016  at Miami   5-2  22  .227  +20  2/4  12 
    Jan 15, 2016  ST CLOUD STATE   1-3  29  .034  -5  5/10  13 
    Jan 16, 2016  ST CLOUD STATE   1-1  39  .026  0   2/4  21 
    Jan 22, 2016  at Denver   2-3  46  .043  -6  3/6  11 
    Jan 23, 2016  at Denver   1-2  35  .029  0   7/14  18 
    Jan 29, 2016  at Northern Mich.   3-4  39  .077  0   7/14 
    Jan 30, 2016  at Northern Mich.   3-1  22  .136  +9  6/12 
    Feb 05, 2016  COLORADO COLLEGE   5-3  10  15  42  .119  +9  5/10 
    Feb 06, 2016  COLORADO COLLEGE   3-2  35  .086  +10  8/27 
    Feb 09, 2016  BEMIDJI STATE   1-2  26  .038  -10  3/6  10 
    Feb 19, 2016  at North Dakota   1-2  33  .030  -5  8/24  20 
    Feb 20, 2016  at North Dakota   1-2  28  .036  -4  6/12  16 
    Feb 26, 2016  at St Cloud State   4-1  35  .114  +10  2/4 
    Feb 27, 2016  at St Cloud State   2-1  27  .074  +9  4/8  12 
    Mar 04, 2016  MIAMI   5-0  14  27  .185  +20  1/2 
    Mar 05, 2016  MIAMI   3-1  21  .143  +10  3/6  14 
    Mar 11, 2016  MIAMI   5-4  14  33  .152  -1  4/8 
    Mar 12, 2016  MIAMI   3-1  19  .158  +3  6/12 
    Mar 18, 2016  vs North Dakota   4-2  11  26  .154  +10  2/4  15 
    Mar 19, 2016  vs St Cloud State   1-3  34  .029  -10  4/8  13 
    Mar 25, 2016  vs Providence   2-1  56  .036  +5  3/6  15 
    Mar 26, 2016  vs Boston College   2-3  30  .067  -5  5/10 
    Minnesota Duluth     107-82   40  107  169  276  1381  .077  +92  179/421  24  19  12  441 
    Opponent        40  82  138  220  1025  .080  -103  198/459  19  16  570 

    TEAM PER-GAME 
    Games played: 40
    Shots per game: 34.53
    Goals per game: 2.67
    Assists per game: 4.22
    Points per game: 6.90

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Oct 10, 2015  at Bemidji State   2-3  60:00  3.00  30  .909 
    Oct 16, 2015  at Minnesota   3-1  60:00  2.00  23  .930 
    Oct 17, 2015  MINNESOTA   3-0  60:00  1.33  21  .949 
    Oct 23, 2015  at Notre Dame   3-3  65:00  1.71  26  .935 
    Oct 24, 2015  at Notre Dame   3-3  65:00  1.94  27  .927 
    Oct 30, 2015  UMASS LOWELL   2-1  60:00  1.78  26  .933 
    Oct 31, 2015  UMASS LOWELL   3-6  60:00  2.37  25  .913 
    Nov 06, 2015  at Omaha   2-4  60:00  2.57  24  .906 
    Nov 07, 2015  at Omaha   2-4  60:00  2.73  17  .898 
    Nov 13, 2015  DENVER   0-3  60:00  2.75  26  .897 
    Nov 14, 2015  DENVER   1-1  65:00  2.58  19  .901 
    Nov 20, 2015  at Colorado College   5-0  60:00  2.37  19  .907 
    Nov 21, 2015  at Colorado College   6-0  60:00  2.19  26  .914 
    Dec 04, 2015  WESTERN MICHIGAN   7-0  60:00  2.04  27  .921 
    Dec 05, 2015  WESTERN MICHIGAN   6-2  60:00  2.03  25  .921 
    Dec 11, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  60:00  2.09  19  .918 
    Dec 12, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  60:00  2.14  17  .915 
    Jan 08, 2016  at Miami   1-1  65:00  2.07  24  .917 
    Jan 09, 2016  at Miami   5-2  60:00  2.07  13  .916 
    Jan 15, 2016  ST CLOUD STATE   1-3  60:00  2.11  23  .914 
    Jan 16, 2016  ST CLOUD STATE   1-1  65:00  2.05  21  .916 
    Jan 22, 2016  at Denver   2-3  60:00  2.10  26  .915 
    Jan 23, 2016  at Denver   1-2  60:00  2.09  27  .916 
    Jan 29, 2016  at Northern Mich.   3-4  60:00  2.17  24  .913 
    Jan 30, 2016  at Northern Mich.   3-1  60:00  2.12  19  .914 
    Feb 05, 2016  COLORADO COLLEGE   5-3  60:00  2.16  24  .913 
    Feb 06, 2016  COLORADO COLLEGE   3-2  60:00  2.15  21  .913 
    Feb 09, 2016  BEMIDJI STATE   1-2  60:00  2.15  25  .913 
    Feb 19, 2016  at North Dakota   1-2  63:19  2.14  23  .914 
    Feb 20, 2016  at North Dakota   1-2  60:00  2.13  25  .914 
    Feb 26, 2016  at St Cloud State   4-1  60:00  2.10  49  .918 
    Feb 27, 2016  at St Cloud State   2-1  60:00  2.06  25  .920 
    Mar 04, 2016  MIAMI   5-0  60:00  2.00  20  .921 
    Mar 05, 2016  MIAMI   3-1  60:00  1.97  20  .922 
    Mar 11, 2016  MIAMI   5-4  60:00  2.03  18  .920 
    Mar 12, 2016  MIAMI   3-1  60:00  2.00  15  .920 
    Mar 18, 2016  vs North Dakota   4-2  60:00  2.00  22  .920 
    Mar 19, 2016  vs St Cloud State   1-3  60:00  2.03  15  .918 
    Mar 25, 2016  vs Providence   2-1  80:57  1.98  36  .920 
    Mar 26, 2016  vs Boston College   2-3  60:00  2.01  31  .920 
    Minnesota Duluth     107-82   40  2449:16  82  2.01  943  .920  19  16  19 
    Opponent        40  2449:16  107  2.01  1274  .920  16  19  24 


     

    Opponent Game-by-Game

     

     OPPONENT STATS 

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
    Oct 10, 2015  at Bemidji State   2-3  33  .091  0   4/8  13 
    Oct 16, 2015  at Minnesota   3-1  24  .042  0   6/12 
    Oct 17, 2015  MINNESOTA   3-0  21  .000  -15  6/12  11 
    Oct 23, 2015  at Notre Dame   3-3  29  .103  -6  8/27  10 
    Oct 24, 2015  at Notre Dame   3-3  30  .100  -5  5/10  20 
    Oct 30, 2015  UMASS LOWELL   2-1  27  .037  0   3/6 
    Oct 31, 2015  UMASS LOWELL   3-6  12  18  31  .194  +10  8/16 
    Nov 06, 2015  at Omaha   2-4  12  28  .143  +15  6/20  17 
    Nov 07, 2015  at Omaha   2-4  10  21  .190  +9  6/12  28 
    Nov 13, 2015  DENVER   0-3  29  .103  +5  2/7  13 
    Nov 14, 2015  DENVER   1-1  20  .050  0   4/8  19 
    Nov 20, 2015  at Colorado College   5-0  19  .000  -19  4/8  17 
    Nov 21, 2015  at Colorado College   6-0  26  .000  -25  6/12 
    Dec 04, 2015  WESTERN MICHIGAN   7-0  27  .000  -15  5/10 
    Dec 05, 2015  WESTERN MICHIGAN   6-2  27  .074  -5  8/16 
    Dec 11, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  22  .136  +15  5/10  22 
    Dec 12, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  20  .150  +4  7/22  13 
    Jan 08, 2016  at Miami   1-1  25  .040  +4  4/8  14 
    Jan 09, 2016  at Miami   5-2  15  .133  -21  2/4  12 
    Jan 15, 2016  ST CLOUD STATE   1-3  26  .115  +5  6/12  13 
    Jan 16, 2016  ST CLOUD STATE   1-1  22  .045  0   1/2  23 
    Jan 22, 2016  at Denver   2-3  29  .103  +6  4/8  18 
    Jan 23, 2016  at Denver   1-2  29  .069  0   4/8  19 
    Jan 29, 2016  at Northern Mich.   3-4  11  28  .143  0   7/14  14 
    Jan 30, 2016  at Northern Mich.   3-1  20  .050  -9  7/14  12 
    Feb 05, 2016  COLORADO COLLEGE   5-3  27  .111  -10  5/10  17 
    Feb 06, 2016  COLORADO COLLEGE   3-2  23  .087  -10  5/10  17 
    Feb 09, 2016  BEMIDJI STATE   1-2  27  .074  +10  5/21  18 
    Feb 19, 2016  at North Dakota   1-2  25  .080  +5  7/14  20 
    Feb 20, 2016  at North Dakota   1-2  27  .074  +4  7/25  14 
    Feb 26, 2016  at St Cloud State   4-1  50  .020  -11  3/6  11 
    Feb 27, 2016  at St Cloud State   2-1  26  .038  -9  3/6  11 
    Mar 04, 2016  MIAMI   5-0  20  .000  -20  4/8 
    Mar 05, 2016  MIAMI   3-1  21  .048  -11  2/4  10 
    Mar 11, 2016  MIAMI   5-4  11  22  .182  +1  7/14  14 
    Mar 12, 2016  MIAMI   3-1  16  .062  -5  5/10 
    Mar 18, 2016  vs North Dakota   4-2  24  .083  -10  4/8  15 
    Mar 19, 2016  vs St Cloud State   1-3  18  .167  +10  4/8  18 
    Mar 25, 2016  vs Providence   2-1  37  .027  -5  5/21  19 
    Mar 26, 2016  vs Boston College   2-3  34  .088  +5  4/8 
    Opponent totals     82-107   40  82  138  220  1025  .080  -103  198/459  19  16  570 
    Minnesota Duluth        40  107  169  276  1381  .077  +92  179/421  24  19  12  441 

    OPPONENT PER-GAME 
    Games played: 40
    Shots per game: 25.62
    Goals per game: 2.05
    Assists per game: 3.45
    Points per game: 5.50

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Oct 10, 2015  at Bemidji State   2-3  60:00  2.00  28  .933 
    Oct 16, 2015  at Minnesota   3-1  60:00  2.50  32  .923 
    Oct 17, 2015  MINNESOTA   3-0  60:00  2.67  30  .918 
    Oct 23, 2015  at Notre Dame   3-3  65:00  2.69  39  .921 
    Oct 24, 2015  at Notre Dame   3-3  65:00  2.71  39  .923 
    Oct 30, 2015  UMASS LOWELL   2-1  60:00  2.59  38  .928 
    Oct 31, 2015  UMASS LOWELL   3-6  60:00  2.65  25  .924 
    Nov 06, 2015  at Omaha   2-4  60:00  2.57  45  .929 
    Nov 07, 2015  at Omaha   2-4  60:00  2.51  35  .931 
    Nov 13, 2015  DENVER   0-3  60:00  2.26  27  .936 
    Nov 14, 2015  DENVER   1-1  65:00  2.13  45  .941 
    Nov 20, 2015  at Colorado College   5-0  60:00  2.37  34  .935 
    Nov 21, 2015  at Colorado College   6-0  60:00  2.64  25  .927 
    Dec 04, 2015  WESTERN MICHIGAN   7-0  60:00  2.95  44  .920 
    Dec 05, 2015  WESTERN MICHIGAN   6-2  60:00  3.15  28  .915 
    Dec 11, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  60:00  2.95  40  .920 
    Dec 12, 2015  NORTH DAKOTA   0-3  60:00  2.78  38  .925 
    Jan 08, 2016  at Miami   1-1  65:00  2.67  36  .928 
    Jan 09, 2016  at Miami   5-2  60:00  2.79  17  .923 
    Jan 15, 2016  ST CLOUD STATE   1-3  60:00  2.70  28  .924 
    Jan 16, 2016  ST CLOUD STATE   1-1  65:00  2.61  38  .927 
    Jan 22, 2016  at Denver   2-3  60:00  2.59  44  .929 
    Jan 23, 2016  at Denver   1-2  60:00  2.52  34  .930 
    Jan 29, 2016  at Northern Mich.   3-4  60:00  2.54  36  .930 
    Jan 30, 2016  at Northern Mich.   3-1  60:00  2.56  19  .928 
    Feb 05, 2016  COLORADO COLLEGE   5-3  60:00  2.65  37  .926 
    Feb 06, 2016  COLORADO COLLEGE   3-2  60:00  2.66  32  .926 
    Feb 09, 2016  BEMIDJI STATE   1-2  60:00  2.60  25  .927 
    Feb 19, 2016  at North Dakota   1-2  63:19  2.54  32  .928 
    Feb 20, 2016  at North Dakota   1-2  60:00  2.49  27  .929 
    Feb 26, 2016  at St Cloud State   4-1  60:00  2.54  31  .928 
    Feb 27, 2016  at St Cloud State   2-1  60:00  2.53  25  .928 
    Mar 04, 2016  MIAMI   5-0  60:00  2.60  22  .925 
    Mar 05, 2016  MIAMI   3-1  60:00  2.61  18  .924 
    Mar 11, 2016  MIAMI   5-4  60:00  2.68  28  .922 
    Mar 12, 2016  MIAMI   3-1  60:00  2.69  16  .921 
    Mar 18, 2016  vs North Dakota   4-2  60:00  2.72  22  .919 
    Mar 19, 2016  vs St Cloud State   1-3  60:00  2.68  33  .920 
    Mar 25, 2016  vs Providence   2-1  80:57  2.64  54  .922 
    Mar 26, 2016  vs Boston College   2-3  60:00  2.62  28  .923 
    Opponent     82-82   40  2449:16  107  2.62  1274  .923  16  19  24 
    Minnesota Duluth        40  2449:16  82  2.62  943  .923  19  16  19 


     

    Team Game-by-Game Comparison

     

       Shot Summary  Penalties  Power Plays 
    Date  Opponent  Goals  Assists  Shots  No-Min  No-Min  G-Ch  G-Ch 
    Oct 10, 2015  at Bemidji State   2/3  2/5  30/33  4-22  4-8  0-4  1-4 
    Oct 16, 2015  at Minnesota   3/1  5/2  35/24  2-4  6-12  2-5  0-1 
    Oct 17, 2015  MINNESOTA   3/0  5/0  33/21  9-18  6-12  0-4  0-7 
    Oct 23, 2015  at Notre Dame   3/3  6/3  42/29  7-14  8-27  0-7  1-7 
    Oct 24, 2015  at Notre Dame   3/3  5/5  42/30  5-10  5-10  0-5  1-4 
    Oct 30, 2015  UMASS LOWELL   2/1  4/1  40/27  3-6  3-6  1-3  0-3 
    Oct 31, 2015  UMASS LOWELL   3/6  6/12  28/31  8-16  8-16  1-4  2-4 
    Nov 06, 2015  at Omaha   2/4  4/8  47/28  3-9  6-20  2-5  1-4 
    Nov 07, 2015  at Omaha   2/4  1/6  37/21  3-6  6-12  0-5  0-2 
    Nov 13, 2015  DENVER   0/3  0/5  27/29  6-12  2-7  0-2  2-6 
    Nov 14, 2015  DENVER   1/1  2/2  46/20  4-8  4-8  0-4  0-4 
    Nov 20, 2015  at Colorado College   5/0  9/0  39/19  3-6  4-8  1-3  0-2 
    Nov 21, 2015  at Colorado College   6/0  11/0  31/26  4-8  6-12  1-6  0-4 
    Dec 04, 2015  WESTERN MICHIGAN   7/0  9/0  51/27  1-2  5-10  4-5  0-1 
    Dec 05, 2015  WESTERN MICHIGAN   6/2  12/3  34/27  3-6  8-16  3-7  0-2 
    Dec 11, 2015  NORTH DAKOTA   0/3  0/5  40/22  5-10  5-10  0-5  0-5 
    Dec 12, 2015  NORTH DAKOTA   0/3  0/4  38/20  8-35  7-22  0-4  2-5 
    Jan 08, 2016  at Miami   1/1  0/1  37/25  5-18  4-8  0-3  0-3 
    Jan 09, 2016  at Miami   5/2  3/3  22/15  2-4  2-4  0-2  1-2 
    Jan 15, 2016  ST CLOUD STATE   1/3  2/5  29/26  5-10  6-12  0-6  1-5 
    Jan 16, 2016  ST CLOUD STATE   1/1  0/2  39/22  2-4  1-2  0-1  0-2 
    Jan 22, 2016  at Denver   2/3  4/6  46/29  3-6  4-8  0-2  0-1 
    Jan 23, 2016  at Denver   1/2  2/4  35/29  7-14  4-8  0-2  1-5 
    Jan 29, 2016  at Northern Mich.   3/4  5/7  39/28  7-14  7-14  0-4  1-4 
    Jan 30, 2016  at Northern Mich.   3/1  4/1  22/20  6-12  7-14  0-7  0-6 
    Feb 05, 2016  COLORADO COLLEGE   5/3  10/6  42/27  5-10  5-10  1-4  1-3 
    Feb 06, 2016  COLORADO COLLEGE   3/2  4/4  35/23  8-27  5-10  0-4  1-6 
    Feb 09, 2016  BEMIDJI STATE   1/2  2/3  26/27  3-6  5-21  1-4  0-3 
    Feb 19, 2016  at North Dakota   1/2  2/0  33/25  8-24  7-14  1-4  0-3 
    Feb 20, 2016  at North Dakota   1/2  1/3  28/27  6-12  7-25  0-3  0-4 
    Feb 26, 2016  at St Cloud State   4/1  5/2  35/50  2-4  3-6  1-3  0-2 
    Feb 27, 2016  at St Cloud State   2/1  4/2  27/26  4-8  3-6  0-2  1-3 
    Mar 04, 2016  MIAMI   5/0  9/0  27/20  1-2  4-8  1-4  0-1 
    Mar 05, 2016  MIAMI   3/1  3/2  21/21  3-6  2-4  0-2  0-3 
    Mar 11, 2016  MIAMI   5/4  9/7  33/22  4-8  7-14  2-6  1-3 
    Mar 12, 2016  MIAMI   3/1  4/2  19/16  6-12  5-10  1-5  0-6 
    Mar 18, 2016  vs North Dakota   4/2  7/4  26/24  2-4  4-8  0-4  0-2 
    Mar 19, 2016  vs St Cloud State   1/3  2/6  34/18  4-8  4-8  0-3  0-3 
    Mar 25, 2016  vs Providence   2/1  2/2  56/37  3-6  5-21  0-4  0-2 
    Mar 26, 2016  vs Boston College   2/3  4/5  30/34  5-10  4-8  1-4  1-5 
    Totals     107/82  169/138  1381/1025  179-421  198-459  24-161  19-142 

    Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


     

    High/Low Analysis

     

     Minnesota Duluth - TEAM GAME HIGHS 

    POINTS     18     vs Western Michigan (Dec 05, 2015) 
    GOALS        vs Western Michigan (Dec 04, 2015) 
    ASSISTS     12     vs Western Michigan (Dec 05, 2015) 
    SHOTS ON GOAL     56     vs Providence (Mar 25, 2016) 
    SAVES     49     at St Cloud State (Feb 26, 2016) 
    PENALTIES        vs Minnesota (Oct 17, 2015) 
    PENALTY MINUTES     35     vs North Dakota (Dec 12, 2015) 

     Opponent - GAME HIGHS 

    POINTS     18     vs UMass Lowell (Oct 31, 2015) 
    GOALS        vs UMass Lowell (Oct 31, 2015) 
    ASSISTS     12     vs UMass Lowell (Oct 31, 2015) 
    SHOTS ON GOAL     50     at St Cloud State (Feb 26, 2016) 
    SAVES     54     vs Providence (Mar 25, 2016) 
    PENALTIES        vs Western Michigan (Dec 05, 2015) 
            vs UMass Lowell (Oct 31, 2015) 
            at Notre Dame (Oct 23, 2015) 
    PENALTY MINUTES     27     at Notre Dame (Oct 23, 2015) 

     Minnesota Duluth - GAME LOWS 

    POINTS        vs Denver (Nov 13, 2015) 
            vs North Dakota (Dec 11, 2015) 
            vs North Dakota (Dec 12, 2015) 
    GOALS        vs Denver (Nov 13, 2015) 
            vs North Dakota (Dec 11, 2015) 
            vs North Dakota (Dec 12, 2015) 
    ASSISTS        vs Denver (Nov 13, 2015) 
            vs North Dakota (Dec 11, 2015) 
            vs North Dakota (Dec 12, 2015) 
            at Miami (Jan 08, 2016) 
            vs St Cloud State (Jan 16, 2016) 
    SHOTS ON GOAL     19     vs Miami (Mar 12, 2016) 
    SAVES     13     at Miami (Jan 09, 2016) 
    PENALTIES        vs Western Michigan (Dec 04, 2015) 
            vs Miami (Mar 04, 2016) 
    PENALTY MINUTES        vs Western Michigan (Dec 04, 2015) 
            vs Miami (Mar 04, 2016) 

     Opponent - GAME LOWS 

    POINTS        vs Minnesota (Oct 17, 2015) 
            at Colorado College (Nov 20, 2015) 
            at Colorado College (Nov 21, 2015) 
            vs Western Michigan (Dec 04, 2015) 
            vs Miami (Mar 04, 2016) 
    GOALS        vs Minnesota (Oct 17, 2015) 
            at Colorado College (Nov 20, 2015) 
            at Colorado College (Nov 21, 2015) 
            vs Western Michigan (Dec 04, 2015) 
            vs Miami (Mar 04, 2016) 
    ASSISTS        vs Minnesota (Oct 17, 2015) 
            at Colorado College (Nov 20, 2015) 
            at Colorado College (Nov 21, 2015) 
            vs Western Michigan (Dec 04, 2015) 
            at North Dakota (Feb 19, 2016) 
            vs Miami (Mar 04, 2016) 
    SHOTS ON GOAL     15     at Miami (Jan 09, 2016) 
    SAVES     16     vs Miami (Mar 12, 2016) 
    PENALTIES        vs St Cloud State (Jan 16, 2016) 
    PENALTY MINUTES        vs St Cloud State (Jan 16, 2016) 


     

    High/Low Analysis

     

     Minnesota Duluth - INDIVIDUAL GAME HIGHS 

    POINTS.............         Tony Cameranesi vs Western Michigan (Dec 05, 2015) 
            Austin Farley vs Western Michigan (Dec 05, 2015) 
            Austin Farley at Colorado College (Nov 21, 2015) 
    GOALS..............         Dominic Toninato vs North Dakota (Mar 18, 2016) 
